Codici originali:
- 9820343580
- 9820344280
Montato su:
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Active Tourer (U06) 216i | Benzina | 11/2022 - in prod. | 90 | 122 | 1499 | MPV / Space wagon |
| 2 Active Tourer (U06) 218i | Benzina | 11/2021 - in prod. | 100 | 136 | 1499 | MPV / Space wagon |
| 2 Active Tourer (U06) 220i Mild Hybrid | Benzina/Elettrico | 11/2021 - in prod. | 125 | 170 | 1499 | MPV / Space wagon |
| 2 Active Tourer (U06) 223i Mild Hybrid | Benzina/Elettrico | 11/2021 - in prod. | 160 | 218 | 1998 | MPV / Space wagon |
| 2 Active Tourer (U06) 223i Mild Hybrid xDrive | Benzina/Elettrico | 03/2022 - in prod. | 160 | 218 | 1998 | MPV / Space wagon |
| 2 Active Tourer (U06) 225e xDrive | Benzina/Elettrico | 11/2021 - in prod. | 180 | 245 | 1499 | MPV / Space wagon |
| 2 Active Tourer (U06) 230e xDrive | Benzina/Elettrico | 11/2021 - in prod. | 240 | 326 | 1499 | MPV / Space wagon |
| 2 Active Tourer (U06) 218d | Diesel | 06/2022 - in prod. | 100 | 136 | 1995 | MPV / Space wagon |
| 2 Active Tourer (U06) 218d | Diesel | 11/2021 - in prod. | 110 | 150 | 1995 | MPV / Space wagon |
| 2 Active Tourer (U06) 223 d Mild Hybrid xDrive | Diesel/Elettrico | 07/2022 - in prod. | 155 | 211 | 1995 | MPV / Space wagon |
| 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i | Benzina | 11/2020 - in prod. | 245 | 333 | 2998 | Coupé |
| 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i | Benzina | 07/2019 - 10/2020 | 250 | 340 | 2998 | Coupé |
| 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i xDrive | Benzina | 11/2020 - in prod. | 245 | 333 | 2998 | Coupé |
| 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i xDrive | Benzina | 07/2019 - in prod. | 250 | 340 | 2998 | Coupé |
| 8 Gran Coupe (G16, F93) M 850 i xDrive | Benzina | 07/2019 - in prod. | 390 | 530 | 4395 | Coupé |
| 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 d xDrive | Diesel | 07/2019 - 10/2020 | 235 | 320 | 2993 | Coupé |
| 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 d Mild-Hybrid xDrive | Diesel/Elettrico | 11/2020 - in prod. | 250 | 340 | 2993 | Coupé |
| 8 Coupé (G15, F92) 840 i | Benzina | 11/2020 - in prod. | 245 | 333 | 2998 | Coupé |
| 8 Coupé (G15, F92) 840 i | Benzina | 07/2019 - in prod. | 250 | 340 | 2998 | Coupé |
| 8 Coupé (G15, F92) 840 i xDrive | Benzina | 11/2020 - in prod. | 245 | 333 | 2998 | Coupé |
| 8 Coupé (G15, F92) 840 i xDrive | Benzina | 07/2019 - 10/2020 | 250 | 340 | 2998 | Coupé |
| 8 Coupé (G15, F92) M 850 i xDrive | Benzina | 10/2018 - in prod. | 390 | 530 | 4395 | Coupé |
| 8 Coupé (G15, F92) 840 d xDrive | Diesel | 07/2018 - 10/2020 | 235 | 320 | 2993 | Coupé |
| 8 Coupé (G15, F92) 840 d Mild-Hybrid xDrive | Diesel/Elettrico | 11/2020 - in prod. | 250 | 340 | 2993 | Coupé |
| 8 Cabriolet (G14, F91) 840 i | Benzina | 11/2020 - in prod. | 245 | 333 | 2998 | Cabriolet |
| 8 Cabriolet (G14, F91) 840 i | Benzina | 07/2019 - in prod. | 250 | 340 | 2998 | Cabriolet |
| 8 Cabriolet (G14, F91) 840 i xDrive | Benzina | 11/2020 - in prod. | 245 | 333 | 2998 | Cabriolet |
| 8 Cabriolet (G14, F91) 840 i xDrive | Benzina | 07/2019 - 10/2020 | 250 | 340 | 2998 | Cabriolet |
| 8 Cabriolet (G14, F91) M 850 i xDrive | Benzina | 11/2018 - in prod. | 390 | 530 | 4395 | Cabriolet |
| 8 Cabriolet (G14, F91) 840 d xDrive | Diesel | 11/2018 - 10/2020 | 235 | 320 | 2993 | Cabriolet |
| 8 Cabriolet (G14, F91) 840 d Mild-Hybrid xDrive | Diesel/Elettrico | 11/2020 - in prod. | 250 | 340 | 2993 | Cabriolet |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TANG EV Trazione integrale | Elettrico | 12/2023 - in prod. | 300 | 408 | 0 | SUV |
| TANG EV Trazione integrale | Elettrico | 08/2020 - in prod. | 380 | 517 | 0 | SUV |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERLINGO (ER_, EC_) ë-BERLINGO | Elettrico | 07/2021 - in prod. | 100 | 136 | 0 | MPV / Space wagon |
| BERLINGO (ER_, EC_) ë-BERLINGO | Elettrico | 11/2023 - in prod. | 100 | 136 | 0 | MPV / Space wagon |
| BERLINGO (ER_, EC_) 1.2 PureTech 110 | Benzina | 06/2018 - in prod. | 81 | 110 | 1199 | MPV / Space wagon |
| BERLINGO (ER_, EC_) 1.2 PureTech 130 | Benzina | 07/2019 - in prod. | 96 | 131 | 1199 | MPV / Space wagon |
| BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 75 | Diesel | 06/2018 - in prod. | 56 | 76 | 1499 | MPV / Space wagon |
| BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 100 | Diesel | 06/2018 - in prod. | 75 | 102 | 1499 | MPV / Space wagon |
| BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) | Diesel | 06/2018 - in prod. | 96 | 131 | 1499 | MPV / Space wagon |
| BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (K9) ë-BERLINGO | Elettrico | 07/2021 - in prod. | 100 | 136 | 0 | Cassone/Limousine spaziosa |
| BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (K9) ë-BERLINGO | Elettrico | 11/2023 - in prod. | 100 | 136 | 0 | Cassone/Limousine spaziosa |
| BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (K9) ë-BERLINGO 4x4 | Elettrico | 01/2025 - in prod. | 100 | 136 | 0 | Cassone/Limousine spaziosa |
| BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (K9) PureTech 110 | Benzina | 06/2018 - in prod. | 81 | 110 | 1199 | Cassone/Limousine spaziosa |
| BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (K9) PureTech 130 | Benzina | 10/2019 - in prod. | 96 | 131 | 1199 | Cassone/Limousine spaziosa |
| BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.5 BlueHDi 75 | Diesel | 10/2019 - in prod. | 55 | 75 | 1499 | Cassone/Limousine spaziosa |
| BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.5 BlueHDi 100 | Diesel | 06/2018 - in prod. | 75 | 102 | 1499 | Cassone/Limousine spaziosa |
| BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.5 BlueHDi 130 | Diesel | 06/2018 - in prod. | 96 | 131 | 1499 | Cassone/Limousine spaziosa |
| BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.5 BlueHDi 130 4x4 | Diesel | 06/2018 - in prod. | 96 | 131 | 1499 | Cassone/Limousine spaziosa |
| BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.6 BlueHDi 75 | Diesel | 06/2018 - 04/2020 | 55 | 75 | 1560 | Cassone/Limousine spaziosa |
| BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.6 BlueHDi 100 | Diesel | 06/2018 - 04/2021 | 73 | 99 | 1560 | Cassone/Limousine spaziosa |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FENGON 7 2.0 4WD | Benzina | 09/2021 - in prod. | 162 | 220 | 1999 | SUV |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBLO MPV / Space wagon (510_, 511_, 360_, 361_) E-Doblo | Elettrico | 06/2022 - 10/2023 | 100 | 136 | 0 | MPV / Space wagon |
| DOBLO MPV / Space wagon (510_, 511_, 360_, 361_) E-Doblo | Elettrico | 11/2023 - in prod. | 100 | 136 | 0 | MPV / Space wagon |
| DOBLO MPV / Space wagon (510_, 511_, 360_, 361_) PureTech 110 | Benzina | 06/2022 - in prod. | 81 | 110 | 1199 | MPV / Space wagon |
| DOBLO MPV / Space wagon (510_, 511_, 360_, 361_) BlueHDi 100 | Diesel | 06/2022 - in prod. | 75 | 102 | 1499 | MPV / Space wagon |
| DOBLO MPV / Space wagon (510_, 511_, 360_, 361_) BlueHDi 130 | Diesel | 06/2022 - in prod. | 96 | 131 | 1499 | MPV / Space wagon |
| DOBLO Cassone/Limousine spaziosa (510_, 511_) E-Doblo | Elettrico | 06/2022 - 10/2023 | 100 | 136 | 0 | Cassone/Limousine spaziosa |
| DOBLO Cassone/Limousine spaziosa (510_, 511_) E-Doblo | Elettrico | 11/2023 - in prod. | 100 | 136 | 0 | Cassone/Limousine spaziosa |
| DOBLO Cassone/Limousine spaziosa (510_, 511_) E-Doblo 4x4 | Elettrico | 01/2025 - in prod. | 100 | 136 | 0 | Cassone/Limousine spaziosa |
| DOBLO Cassone/Limousine spaziosa (510_, 511_) PureTech 110 | Benzina | 06/2022 - in prod. | 81 | 110 | 1199 | Cassone/Limousine spaziosa |
| DOBLO Cassone/Limousine spaziosa (510_, 511_) BlueHDi 100 | Diesel | 06/2022 - in prod. | 75 | 102 | 1499 | Cassone/Limousine spaziosa |
| DOBLO Cassone/Limousine spaziosa (510_, 511_) BlueHDi 130 | Diesel | 06/2022 - in prod. | 96 | 131 | 1499 | Cassone/Limousine spaziosa |
| DOBLO Cassone/Limousine spaziosa (510_, 511_) BlueHDi 130 4x4 | Diesel | 01/2025 - in prod. | 96 | 131 | 1499 | Cassone/Limousine spaziosa |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMBO E Tour / Life (K9) Combo-e | Elettrico | 06/2021 - 10/2023 | 100 | 136 | 0 | MPV / Space wagon |
| COMBO E Tour / Life (K9) Combo-e | Elettrico | 11/2023 - in prod. | 100 | 136 | 0 | MPV / Space wagon |
| COMBO E Tour / Life (K9) 1.2 | Benzina | 06/2018 - in prod. | 81 | 110 | 1199 | MPV / Space wagon |
| COMBO E Tour / Life (K9) 1.2 | Benzina | 07/2019 - in prod. | 96 | 131 | 1199 | MPV / Space wagon |
| COMBO E Tour / Life (K9) 1.5 | Diesel | 06/2018 - in prod. | 56 | 76 | 1499 | MPV / Space wagon |
| COMBO E Tour / Life (K9) 1.5 | Diesel | 06/2018 - in prod. | 75 | 102 | 1499 | MPV / Space wagon |
| COMBO E Tour / Life (K9) 1.5 | Diesel | 06/2018 - in prod. | 96 | 131 | 1499 | MPV / Space wagon |
| COMBO Cassone/Limousine spaziosa (K9) Combo-e | Elettrico | 07/2021 - in prod. | 100 | 136 | 0 | Cassone/Limousine spaziosa |
| COMBO Cassone/Limousine spaziosa (K9) Combo-e | Elettrico | 11/2023 - in prod. | 100 | 136 | 0 | Cassone/Limousine spaziosa |
| COMBO Cassone/Limousine spaziosa (K9) Combo-e Trazione integrale | Elettrico | 01/2025 - in prod. | 100 | 136 | 0 | Cassone/Limousine spaziosa |
| COMBO Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.2 | Benzina | 02/2019 - in prod. | 81 | 110 | 1199 | Cassone/Limousine spaziosa |
| COMBO Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.2 | Benzina | 09/2019 - in prod. | 96 | 131 | 1199 | Cassone/Limousine spaziosa |
| COMBO Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.5 D | Diesel | 08/2018 - in prod. | 56 | 76 | 1499 | Cassone/Limousine spaziosa |
| COMBO Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.5 D | Diesel | 08/2018 - in prod. | 75 | 102 | 1499 | Cassone/Limousine spaziosa |
| COMBO Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.5 D | Diesel | 08/2018 - in prod. | 96 | 131 | 1499 | Cassone/Limousine spaziosa |
| COMBO Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.5 D Trazioneintegrale | Diesel | 08/2018 - in prod. | 96 | 131 | 1499 | Cassone/Limousine spaziosa |
| COMBO Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.6 D | Diesel | 06/2018 - 04/2021 | 55 | 75 | 1560 | Cassone/Limousine spaziosa |
| COMBO Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.6 D | Diesel | 06/2018 - 04/2020 | 73 | 99 | 1560 | Cassone/Limousine spaziosa |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIFTER e-Rifter | Elettrico | 07/2021 - 10/2023 | 100 | 136 | 0 | MPV / Space wagon |
| RIFTER e-Rifter | Elettrico | 11/2023 - in prod. | 100 | 136 | 0 | MPV / Space wagon |
| RIFTER 1.2 PureTech 110 | Benzina | 09/2018 - in prod. | 81 | 110 | 1199 | MPV / Space wagon |
| RIFTER 1.2 PureTech 130 | Benzina | 07/2019 - in prod. | 96 | 131 | 1199 | MPV / Space wagon |
| RIFTER 1.5 BlueHDi 75 (ECYHW) | Diesel | 09/2018 - in prod. | 55 | 75 | 1499 | MPV / Space wagon |
| RIFTER 1.5 BlueHDi 100 | Diesel | 08/2018 - in prod. | 75 | 102 | 1499 | MPV / Space wagon |
| RIFTER 1.5 BlueHDi 130 | Diesel | 09/2018 - in prod. | 96 | 130 | 1499 | MPV / Space wagon |
| RIFTER 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | Diesel | 09/2018 - in prod. | 55 | 75 | 1560 | MPV / Space wagon |
| RIFTER 1.6 HDi 92 | Diesel | 09/2018 - in prod. | 68 | 92 | 1560 | MPV / Space wagon |
| RIFTER 1.6 BlueHDi 100 | Diesel | 09/2018 - in prod. | 73 | 99 | 1560 | MPV / Space wagon |
| PARTNER Cassone/Limousine spaziosa (K9) e-Partner | Elettrico | 07/2021 - in prod. | 100 | 136 | 0 | Cassone/Limousine spaziosa |
| PARTNER Cassone/Limousine spaziosa (K9) e-Partner | Elettrico | 11/2023 - in prod. | 100 | 136 | 0 | Cassone/Limousine spaziosa |
| PARTNER Cassone/Limousine spaziosa (K9) e-Partner 4x4 | Elettrico | 01/2025 - in prod. | 100 | 136 | 0 | Cassone/Limousine spaziosa |
| PARTNER Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.2 PureTech 110 | Benzina | 07/2019 - in prod. | 81 | 110 | 1199 | Cassone/Limousine spaziosa |
| PARTNER Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.2 PureTech 130 | Benzina | 07/2019 - in prod. | 96 | 131 | 1199 | Cassone/Limousine spaziosa |
| PARTNER Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.5 BlueHDi 75 | Diesel | 07/2019 - in prod. | 55 | 75 | 1499 | Cassone/Limousine spaziosa |
| PARTNER Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.5 BlueHDi 100 | Diesel | 07/2019 - in prod. | 75 | 102 | 1499 | Cassone/Limousine spaziosa |
| PARTNER Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.5 BlueHDI 130 | Diesel | 09/2018 - in prod. | 96 | 131 | 1499 | Cassone/Limousine spaziosa |
| PARTNER Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.5 BlueHDI 130 4x4 | Diesel | 09/2018 - in prod. | 96 | 131 | 1499 | Cassone/Limousine spaziosa |
| PARTNER Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.6 BlueHDI 75 | Diesel | 09/2018 - in prod. | 55 | 75 | 1560 | Cassone/Limousine spaziosa |
| PARTNER Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.6 BlueHDI 100 | Diesel | 09/2018 - in prod. | 73 | 99 | 1560 | Cassone/Limousine spaziosa |
| PARTNER Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.6 HDi 92 | Diesel | 09/2018 - in prod. | 68 | 92 | 1560 | Cassone/Limousine spaziosa |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROACE CITY VERSO MPV / Space wagon (BKY_) Electric (BKYS) | Elettrico | 07/2021 - 02/2024 | 100 | 136 | 0 | MPV / Space wagon |
| PROACE CITY VERSO MPV / Space wagon (BKY_) Electric (BKYZ) | Elettrico | 03/2024 - in prod. | 100 | 136 | 0 | MPV / Space wagon |
| PROACE CITY VERSO MPV / Space wagon (BKY_) 1.2 VVT-i 110 (BKYN) | Benzina | 10/2019 - in prod. | 81 | 110 | 1199 | MPV / Space wagon |
| PROACE CITY VERSO MPV / Space wagon (BKY_) 1.2 VVT-i 130 (BKYN) | Benzina | 10/2019 - in prod. | 96 | 131 | 1199 | MPV / Space wagon |
| PROACE CITY VERSO MPV / Space wagon (BKY_) 1.5 D-4D 100 (BKYM) | Diesel | 10/2019 - in prod. | 75 | 102 | 1499 | MPV / Space wagon |
| PROACE CITY VERSO MPV / Space wagon (BKY_) 1.5 D-4D 130 (BKYM) | Diesel | 10/2019 - in prod. | 96 | 131 | 1499 | MPV / Space wagon |
| PROACE CITY Cassone/Limousine spaziosa (BPZ_) Electric (BPZS) | Elettrico | 07/2021 - 02/2024 | 100 | 136 | 0 | Cassone/Limousine spaziosa |
| PROACE CITY Cassone/Limousine spaziosa (BPZ_) Electric (BPZZ) | Elettrico | 03/2024 - in prod. | 100 | 136 | 0 | Cassone/Limousine spaziosa |
| PROACE CITY Cassone/Limousine spaziosa (BPZ_) 1.2 VVT-i 110 (BPZN) | Benzina | 10/2019 - in prod. | 81 | 110 | 1199 | Cassone/Limousine spaziosa |
| PROACE CITY Cassone/Limousine spaziosa (BPZ_) 1.2 VVT-i 130 (BPZN) | Benzina | 10/2019 - in prod. | 96 | 131 | 1199 | Cassone/Limousine spaziosa |
| PROACE CITY Cassone/Limousine spaziosa (BPZ_) 1.5 D-4D 75 (BPZM) | Diesel | 10/2019 - in prod. | 55 | 75 | 1499 | Cassone/Limousine spaziosa |
| PROACE CITY Cassone/Limousine spaziosa (BPZ_) 1.5 D-4D 100 (BPZM) | Diesel | 10/2019 - in prod. | 75 | 102 | 1499 | Cassone/Limousine spaziosa |
| PROACE CITY Cassone/Limousine spaziosa (BPZ_) 1.5 D-4D 130 (BPZM) | Diesel | 10/2019 - in prod. | 96 | 131 | 1499 | Cassone/Limousine spaziosa |
| PROACE CITY Cassone/Limousine spaziosa (BPZ_) 1.5 D-4D 130 4x4 (BPZM) | Diesel | 04/2021 - in prod. | 96 | 131 | 1499 | Cassone/Limousine spaziosa |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EX30 Cross Country EV | Elettrico | 06/2025 - in prod. | 197 | 268 | 0 | SUV |
| EX30 Cross Country EV Trazione integrale | Elettrico | 06/2025 - in prod. | 422 | 574 | 0 | SUV |
| EX30 (416) Electric | Elettrico | 06/2023 - in prod. | 200 | 272 | 0 | SUV |
| EX30 (416) Performance AWD | Elettrico | 06/2023 - in prod. | 315 | 428 | 0 | SUV |
La spedizione del vostro pacco
I pacchi sono generalmente inviati entro 2 giorni dal ricevimento del pagamento e vengono spediti tramite BRT con tracciatura e consegna senza firma. Qualsiasi tipo di spedizione scegliate, vi forniremo un link per tracciare il vostro pacco online.
Le spese di spedizione comprendono gli oneri di gestione e imballaggio e le spese postali. I costi di gestione sono fissi, mentre i costi di trasporto variano a seconda del peso totale della spedizione. Vi consigliamo di raggruppare i vostri articoli in un unico ordine. Non ci è possibile raggruppare due ordini distinti effettuati separatamente, pertanto le spese di spedizione saranno addebitate per ognuno di essi. Il vostro pacco sarà inviato a vostro rischio, ma viene prestata un'attenzione particolare in caso di oggetti fragili.
Le scatole hanno dimensioni adeguatamente ampie e i vostri articoli son ben protetti.
feedback Segnala commento