Candela accensione
| Apertura chiave | 14 mm |
| Dimensioni filettatura | M12 x 1,25 |
| Lunghezza filettatura | 26,5 mm |
| Candela accensione | Elettrodo centrale - iridio |
| Candela accensione | 1 Elettrodo di massa |
| Candela accensione | Schermato/a, 5 kOhm |
| Candela accensione | Con sede-tenuta piatta |
| Andamento scintilla | 4,0 mm |
| Candela accensione | Attacco/Raccordo-SAE fisso |
Codici originali:
- 1611548180
- 90919-01275
- 90919-W1006
- 90919-W1007
- 1UXL-18-110
- 22401-3TA1B
- 90919-01275
- 90919-W1006
- 90919-W1007
Montato su:
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 II (PA_, PS_) 1.0 VTi 68 | Benzina | 04/2014 - in prod. | 51 | 69 | 998 | 2 volumi /Coda spiovente |
| C1 II (PA_, PS_) 1.0 VTi 72 | Benzina | 06/2018 - in prod. | 53 | 72 | 998 | 2 volumi /Coda spiovente |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 1.0 VTi | Benzina | 05/2014 - in prod. | 51 | 69 | 998 | 2 volumi /Coda spiovente |
| 108 1.0 VTi 72 | Benzina | 05/2018 - in prod. | 53 | 72 | 998 | 2 volumi /Coda spiovente |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AURIS (_E15_) 1.33 Dual-VVTi (NRE150_, NRE150R) | Benzina | 01/2010 - 09/2012 | 73 | 99 | 1329 | 2 volumi /Coda spiovente |
| AURIS (_E15_) 1.33 Dual-VVTi (NRE150_, NRE150R) | Benzina | 05/2009 - 09/2012 | 74 | 101 | 1329 | 2 volumi /Coda spiovente |
| AURIS (_E15_) 1.6 (ZRE151_, ZRE151R) | Benzina | 03/2007 - 09/2012 | 91 | 124 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
| AURIS (_E15_) 1.6 (ZRE151_, ZRE151R) | Benzina | 05/2009 - 09/2012 | 97 | 132 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
| AURIS (_E15_) 1.8 Hybrid (ZWE150_, ZWE150R) | Benzina/Elettrico | 09/2010 - 09/2012 | 100 | 136 | 1798 | 2 volumi /Coda spiovente |
| AURIS (_E15_) 1.8 (ZRE152_, ZRE152R) | Benzina | 02/2009 - 09/2012 | 108 | 147 | 1798 | 2 volumi /Coda spiovente |
| AURIS (_E18_) 1.3 (NRE180_, NRE180R) | Benzina | 10/2012 - 12/2018 | 73 | 99 | 1329 | 2 volumi /Coda spiovente |
| AURIS (_E18_) 1.6 (ZRE181_, ZRE185_, ZRE185R, ZRE181R) | Benzina | 10/2012 - 12/2018 | 97 | 132 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
| AURIS (_E18_) 1.8 Hybrid (ZWE186_, ZWE186R) | Benzina/Elettrico | 10/2012 - 12/2018 | 100 | 136 | 1798 | 2 volumi /Coda spiovente |
| AURIS Station wagon (_E18_) 1.3 (NRE180_) | Benzina | 07/2013 - 12/2018 | 73 | 99 | 1329 | Station wagon |
| AURIS Station wagon (_E18_) 1.6 (ZRE185_) | Benzina | 07/2013 - 12/2018 | 97 | 132 | 1598 | Station wagon |
| AURIS Station wagon (_E18_) 1.8 Hybrid (ZWE186_, ZWE186R, ZWE186H) | Benzina/Elettrico | 07/2013 - 12/2018 | 100 | 136 | 1798 | Station wagon |
| AVENSIS Tre volumi (_T27_) 1.6 VVT-i (ZRT270_, ZRT270R) | Benzina | 11/2008 - 10/2018 | 97 | 132 | 1598 | Tre volumi |
| AVENSIS Tre volumi (_T27_) 1.8 VVT-i (ZRT271_,ZRT271R) | Benzina | 11/2008 - 10/2018 | 108 | 147 | 1798 | Tre volumi |
| AVENSIS Tre volumi (_T27_) 2.0 VVT-i (ZRT272_, ZRT272R) | Benzina | 11/2008 - 10/2018 | 112 | 152 | 1987 | Tre volumi |
| AVENSIS Station wagon (_T27_) 1.6 VVT-i (ZRT270_, ZRT270R) | Benzina | 11/2008 - 10/2018 | 97 | 132 | 1598 | Station wagon |
| AVENSIS Station wagon (_T27_) 1.8 VVT-i (ZRT271_,ZRT271R) | Benzina | 11/2008 - 10/2018 | 108 | 147 | 1798 | Station wagon |
| AVENSIS Station wagon (_T27_) 2.0 VVT-i (ZRT272_, ZRT272R) | Benzina | 11/2008 - 10/2018 | 112 | 152 | 1987 | Station wagon |
| AYGO (_B4_) 1.0 (KGB40) | Benzina | 05/2014 - in prod. | 51 | 69 | 998 | 2 volumi /Coda spiovente |
| AYGO (_B4_) 1.0 VVTi (KGB40) | Benzina | 03/2018 - in prod. | 53 | 72 | 998 | 2 volumi /Coda spiovente |
| COROLLA Tre volumi (_E15_) 1.33 (NRE150) | Benzina | 12/2008 - 07/2014 | 74 | 101 | 1329 | Tre volumi |
| COROLLA Tre volumi (_E15_) 1.6 Dual VVTi (ZRE141, ZRE151) | Benzina | 01/2007 - 07/2014 | 91 | 124 | 1598 | Tre volumi |
| COROLLA Tre volumi (_E15_) 1.6 (ZRE151) | Benzina | 11/2006 - 11/2013 | 97 | 132 | 1598 | Tre volumi |
| COROLLA Tre volumi (_E18_, ZRE1_) 1.3 (NRE180_) | Benzina | 06/2013 - 12/2018 | 73 | 99 | 1329 | Tre volumi |
| COROLLA Tre volumi (_E18_, ZRE1_) 1.6 (ZRE181_) | Benzina | 06/2013 - 12/2018 | 97 | 132 | 1598 | Tre volumi |
| COROLLA Tre volumi (_E21_) 1.6 VVTi (ZRE210) | Benzina | 01/2019 - in prod. | 90 | 122 | 1598 | Tre volumi |
| COROLLA Tre volumi (_E21_) 1.6 VVTi (ZRE210) | Benzina | 01/2019 - in prod. | 97 | 132 | 1598 | Tre volumi |
| IQ (_J1_) 1.33 (NGJ10_, NGJ10R) | Benzina | 01/2009 - 12/2015 | 72 | 98 | 1329 | 2 volumi /Coda spiovente |
| PRIUS (_W3_) 1.8 Plug-in Hybrid (ZVW30, ZVW35) | Benzina/Elettrico | 04/2009 - in prod. | 100 | 136 | 1798 | 2 volumi /Coda spiovente |
| PRIUS (_W3_) 1.8 Hybrid (ZVW30) | Benzina/Elettrico | 06/2008 - in prod. | 100 | 136 | 1798 | 2 volumi /Coda spiovente |
| PRIUS PLUS (_W4_) 1.8 Hybrid (ZVW40W, ZVW41W) | Benzina/Elettrico | 05/2011 - in prod. | 100 | 136 | 1798 | MPV / Space wagon |
| PRIUS PLUS VAN (_W4_) 1.8 Hybrid (ZVW40) | Benzina/Elettrico | 11/2014 - in prod. | 100 | 136 | 1798 | Cassone/Limousine spaziosa |
| RAV 4 III (_A3_) 2.0 (ZSA35_, ZSA35R) | Benzina | 12/2008 - 06/2013 | 116 | 158 | 1987 | SUV |
| RAV 4 III (_A3_) 2.0 4WD (ZSA30_, ZSA30R) | Benzina | 12/2008 - 06/2013 | 116 | 158 | 1987 | SUV |
| RAV 4 IV (_A4_) 2.0 4WD (ZSA44_, ZSA44R) | Benzina | 12/2012 - in prod. | 111 | 151 | 1987 | SUV |
| RAV 4 IV (_A4_) 2.0 4WD (ZSA44_) | Benzina | 04/2015 - in prod. | 112 | 151 | 1987 | SUV |
| RAV 4 IV VAN (_A4_) 2.0 VVTi 4WD (ZSA44) | Benzina | 12/2012 - 11/2018 | 111 | 151 | 1987 | Cassone/SUV |
| RAV 4 IV VAN (_A4_) 2.0 VVTi 4WD (ZSA44) | Benzina | 12/2012 - 11/2018 | 112 | 152 | 1987 | Cassone/SUV |
| URBAN CRUISER (_P1_) 1.33 (NSP110_, NSP110R) | Benzina | 01/2009 - 03/2016 | 73 | 99 | 1329 | 2 volumi /Coda spiovente |
| URBAN CRUISER (_P1_) 1.33 (NSP110_, NSP110) | Benzina | 04/2009 - 03/2016 | 74 | 101 | 1329 | 2 volumi /Coda spiovente |
| VERSO (_R2_) 1.6 (ZGR20_, ZGR20R) | Benzina | 04/2009 - 08/2018 | 97 | 132 | 1598 | MPV / Space wagon |
| VERSO (_R2_) 1.8 (ZGR21_, ZGR21R) | Benzina | 04/2009 - 08/2018 | 108 | 147 | 1798 | MPV / Space wagon |
| VERSO VAN (_R2_) VVTi (ZGR20) | Benzina | 04/2009 - 08/2018 | 97 | 132 | 1598 | Cassone/Limousine spaziosa |
| VERSO VAN (_R2_) VVTi (ZGR21) | Benzina | 04/2009 - 08/2018 | 108 | 147 | 1798 | Cassone/Limousine spaziosa |
| VERSO S (_P12_) 1.33 (NSP120_) | Benzina | 11/2010 - 10/2016 | 73 | 99 | 1329 | MPV / Space wagon |
| YARIS (_P9_) 1.33 VVT-i (NSP90_, NSP90R) | Benzina | 07/2010 - 05/2011 | 73 | 99 | 1329 | 2 volumi /Coda spiovente |
| YARIS (_P9_) 1.33 VVT-i (NSP90_, NSP90R) | Benzina | 11/2008 - 12/2011 | 74 | 100 | 1329 | 2 volumi /Coda spiovente |
| YARIS (_P9_) 1.8 VVTi (ZSP90_, ZSP90R) | Benzina | 01/2007 - 12/2011 | 98 | 133 | 1798 | 2 volumi /Coda spiovente |
| YARIS (_P13_) 1.0 (KSP130_, KSP130) | Benzina | 12/2010 - in prod. | 51 | 69 | 998 | 2 volumi /Coda spiovente |
| YARIS (_P13_) 1.3 (NSP130_, NSP130) | Benzina | 09/2011 - in prod. | 73 | 99 | 1329 | 2 volumi /Coda spiovente |
| YARIS Cassone / coda spiovente (_P13_) 1.0 VVTi (KSP130) | Benzina | 07/2014 - in prod. | 51 | 69 | 998 | Cassone / coda spiovente |
La spedizione del vostro pacco
I pacchi sono generalmente inviati entro 2 giorni dal ricevimento del pagamento e vengono spediti tramite BRT con tracciatura e consegna senza firma. Qualsiasi tipo di spedizione scegliate, vi forniremo un link per tracciare il vostro pacco online.
Le spese di spedizione comprendono gli oneri di gestione e imballaggio e le spese postali. I costi di gestione sono fissi, mentre i costi di trasporto variano a seconda del peso totale della spedizione. Vi consigliamo di raggruppare i vostri articoli in un unico ordine. Non ci è possibile raggruppare due ordini distinti effettuati separatamente, pertanto le spese di spedizione saranno addebitate per ognuno di essi. Il vostro pacco sarà inviato a vostro rischio, ma viene prestata un'attenzione particolare in caso di oggetti fragili.
Le scatole hanno dimensioni adeguatamente ampie e i vostri articoli son ben protetti.
feedback Segnala commento