| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|
| AYGO (_B4_) 1.0 VVTi (KGB40) | Benzina | 03/2018 - in prod. | 53 | 72 | 998 | 2 volumi /Coda spiovente |
| AYGO X (_B7_) 1.0 VVT-i (KGB70) | Benzina | 03/2022 - in prod. | 53 | 72 | 998 | 2 volumi /Coda spiovente |
| CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) 2.5 Hybrid (AXVH71_, AXVH70) | Benzina/Elettrico | 08/2017 - in prod. | 160 | 218 | 2487 | Tre volumi |
| C-HR (_X1_) 1.8 Hybrid (ZYX10_, ZYX11_) | Benzina/Elettrico | 10/2016 - in prod. | 90 | 122 | 1798 | SUV |
| C-HR (_X1_) 1.8 Hybrid (ZYX10_, ZYX11_) | Benzina/Elettrico | 10/2016 - in prod. | 90 | 122 | 1798 | SUV |
| C-HR (_X1_) 2.0 Hybrid (MAXH10) | Benzina/Elettrico | 10/2019 - in prod. | 135 | 184 | 1987 | SUV |
| C-HR VAN (_X1_) 1.8 Hybrid (ZYX10, ZYX11) | Benzina/Elettrico | 10/2016 - in prod. | 90 | 122 | 1798 | Cassone/SUV |
| COROLLA 2 volumi /Coda spiovente (_E21_, _EA1_, _EH1_) 1.8 Hybrid (ZWE211) | Benzina/Elettrico | 10/2018 - in prod. | 90 | 122 | 1798 | 2 volumi /Coda spiovente |
| COROLLA 2 volumi /Coda spiovente (_E21_, _EA1_, _EH1_) 1.8 VVTi Hybrid (ZWE219) | Benzina/Elettrico | 09/2022 - in prod. | 103 | 140 | 1798 | 2 volumi /Coda spiovente |
| COROLLA 2 volumi /Coda spiovente (_E21_, _EA1_, _EH1_) 2.0 Hybrid (MZEH12) | Benzina/Elettrico | 02/2019 - in prod. | 132 | 180 | 1987 | 2 volumi /Coda spiovente |
| COROLLA 2 volumi /Coda spiovente (_E21_, _EA1_, _EH1_) 2.0 Hybrid (MZEH12) | Benzina/Elettrico | 05/2021 - in prod. | 135 | 184 | 1987 | 2 volumi /Coda spiovente |
| COROLLA 2 volumi /Coda spiovente (_E21_, _EA1_, _EH1_) 2.0 Hybrid (MZEH19) | Benzina/Elettrico | 01/2023 - in prod. | 144 | 196 | 1987 | 2 volumi /Coda spiovente |
| COROLLA Tre volumi (_E21_) 1.8 VVTi Hybrid (ZWE211) | Benzina/Elettrico | 09/2019 - in prod. | 90 | 122 | 1798 | Tre volumi |
| COROLLA Station wagon (_E21_) 1.8 Hybrid (ZWE211) | Benzina/Elettrico | 02/2019 - in prod. | 90 | 122 | 1798 | Station wagon |
| COROLLA Station wagon (_E21_) 1.8 VVTi Hybrid (ZWE219) | Benzina/Elettrico | 09/2022 - in prod. | 103 | 140 | 1798 | Station wagon |
| COROLLA Station wagon (_E21_) 2.0 Hybrid (MZEH12) | Benzina/Elettrico | 02/2019 - in prod. | 132 | 180 | 1987 | Station wagon |
| COROLLA Station wagon (_E21_) 2.0 Hybrid (MZEH12) | Benzina/Elettrico | 05/2021 - in prod. | 135 | 184 | 1987 | Station wagon |
| COROLLA Station wagon (_E21_) 2.0 Hybrid (MZEH19) | Benzina/Elettrico | 01/2023 - in prod. | 144 | 196 | 1987 | Station wagon |
| COROLLA Cross (ZVG1_, ZSG1_, MXGH1_, MXGA1_) 1.8 Hybrid (ZVG13) | Benzina/Elettrico | 02/2023 - in prod. | 103 | 140 | 1798 | SUV |
| COROLLA Cross (ZVG1_, ZSG1_, MXGH1_, MXGA1_) 2.0 VVTi Hybrid (MXGH12, MXGH10) | Benzina/Elettrico | 08/2022 - in prod. | 144 | 196 | 1987 | SUV |
| COROLLA Cross (ZVG1_, ZSG1_, MXGH1_, MXGA1_) 2.0 VVTi Hybrid AWD (MXGH15) | Benzina/Elettrico | 08/2022 - in prod. | 144 | 196 | 1987 | SUV |
| HIGHLANDER (GSU7_, AXUH7_, TXUA7_) 2.5 Hybrid AWD (AXUH78) | Benzina/Elettrico | 12/2019 - in prod. | 181 | 246 | 2487 | SUV |
| PRIUS (_W5_) 1.8 Hybrid (ZVW50, ZVW50_, ZVW51_) | Benzina/Elettrico | 09/2015 - in prod. | 90 | 122 | 1798 | 2 volumi /Coda spiovente |
| PRIUS (_W5_) Hybrid (ZVW55_) | Benzina/Elettrico | 09/2015 - in prod. | 90 | 122 | 1798 | 2 volumi /Coda spiovente |
| PRIUS PHV (_W52_) 1.8 Plug-in Hybrid (ZVW52) | Benzina/Elettrico | 01/2016 - in prod. | 90 | 122 | 1798 | 2 volumi /Coda spiovente |
| PRIUS (_W6_) 2.0 PHEV (MXWH61L, MXWH61) | Benzina/Elettrico | 01/2023 - in prod. | 164 | 223 | 1986 | 2 volumi /Coda spiovente |
| RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.0 VVTi (MXAA52) | Benzina | 12/2018 - in prod. | 110 | 150 | 1987 | SUV |
| RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.0 VVTi AWD (MXAA54) | Benzina | 12/2018 - in prod. | 110 | 150 | 1987 | SUV |
| RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.0 VVTi (MXAA52) | Benzina | 12/2018 - in prod. | 127 | 173 | 1987 | SUV |
| RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.0 VVTi AWD (MXAA54) | Benzina | 02/2019 - in prod. | 127 | 173 | 1987 | SUV |
| RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.0 (MXAA52) | Benzina | 12/2018 - in prod. | 129 | 175 | 1987 | SUV |
| RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.0 AWD (MXAA54) | Benzina | 12/2018 - in prod. | 129 | 175 | 1987 | SUV |
| RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.5 VVTi AWD (AXAA54) | Benzina | 12/2018 - in prod. | 149 | 203 | 2487 | SUV |
| RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.5 Hybrid (AXAH52) | Benzina/Elettrico | 12/2018 - in prod. | 160 | 218 | 2487 | SUV |
| RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.5 Hybrid AWD (AXAH54) | Benzina/Elettrico | 12/2018 - in prod. | 163 | 222 | 2487 | SUV |
| RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.5 Hybrid AWD (AXAP54) | Benzina/Elettrico | 09/2020 - in prod. | 225 | 306 | 2487 | SUV |
| RAV 4 V VAN (_A5_, _H5_) 2.0 VVTi (MXAA52) | Benzina | 12/2018 - in prod. | 129 | 175 | 1987 | Cassone/SUV |
| RAV 4 V VAN (_A5_, _H5_) 2.0 VVTi AWD (MXAA54) | Benzina | 12/2018 - in prod. | 129 | 175 | 1987 | Cassone/SUV |
| RAV 4 V VAN (_A5_, _H5_) 2.5 Hybrid (AXAH52) | Benzina/Elettrico | 12/2018 - in prod. | 160 | 218 | 2487 | Cassone/SUV |
| RAV 4 V VAN (_A5_, _H5_) 2.5 Hybrid AWD (AXAH54) | Benzina/Elettrico | 12/2018 - in prod. | 163 | 222 | 2487 | Cassone/SUV |
| YARIS (_P13_) 1.0 (KSP130_) | Benzina | 12/2010 - in prod. | 51 | 69 | 998 | 2 volumi /Coda spiovente |
| YARIS (_P13_) 1.0 (KSP130) | Benzina | 06/2018 - in prod. | 53 | 72 | 998 | 2 volumi /Coda spiovente |
| YARIS (_P13_) 1.5 (NSP131_) | Benzina | 03/2017 - in prod. | 82 | 112 | 1496 | 2 volumi /Coda spiovente |
| YARIS Cassone/ coda spiovente (_P13_) 1.0 VVTi (KSP130) | Benzina | 07/2014 - in prod. | 51 | 69 | 998 | Cassone / coda spiovente |
| YARIS Cassone/ coda spiovente (_P13_) 1.0 VVTi (KSP130) | Benzina | 06/2018 - in prod. | 53 | 72 | 998 | Cassone / coda spiovente |
| YARIS (_P21_, _PA1_, _PH1_) 1.0 (KSP211) | Benzina | 02/2020 - in prod. | 53 | 72 | 998 | 2 volumi /Coda spiovente |
| YARIS (_P21_, _PA1_, _PH1_) 1.5 Hybrid (MXPH10, MXPH11) | Benzina/Elettrico | 02/2020 - in prod. | 85 | 116 | 1490 | 2 volumi /Coda spiovente |
| YARIS (_P21_, _PA1_, _PH1_) 1.5 (MXPA10, MXPA11, MXPA12) | Benzina | 02/2020 - in prod. | 88 | 120 | 1490 | 2 volumi /Coda spiovente |
| YARIS (_P21_, _PA1_, _PH1_) 1.5 (MXPA11) | Benzina | 02/2020 - in prod. | 92 | 125 | 1490 | 2 volumi /Coda spiovente |
| YARIS CROSS (MXP_) 1.5 Hybrid (MXPJ10) | Benzina/Elettrico | 09/2020 - in prod. | 85 | 116 | 1490 | SUV |
| YARIS CROSS (MXP_) 1.5 Hybrid Trazione integrale (MXPJ15) | Benzina/Elettrico | 09/2020 - in prod. | 85 | 116 | 1490 | SUV |
| YARIS CROSS (MXP_) 1.5 (MXPB10) | Benzina | 09/2020 - in prod. | 92 | 125 | 1490 | SUV |
feedback Segnala commento