Candela accensione
| Apertura chiave | 14 mm |
| Dimensioni filettatura | M12 x 1,25 |
| Lunghezza filettatura | 28,0 mm |
| Passo filettatura | 1,25 mm |
| Candela accensione | Schermato/a, 5 kOhm |
| Candela accensione | Con sede-tenuta piatta |
| Candela accensione | Elettrodo centrale - iridio |
| Candela accensione | 1 Elettrodo di massa |
| Andamento scintilla | 4,5 mm |
| Distanza degli elettrodi | 0,7 mm |
| Candela accensione | Attacco/Raccordo-SAE fisso |
Codici originali:
- LR091617
- LR178881
- LR091617
- LR178881
Montato su:
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCOVERY V (L462) 2.0 Si4 4x4 | Benzina | 09/2017 - in prod. | 221 | 300 | 1997 | SUV |
| DISCOVERY V (L462) P360 MHEV 4x4 | Benzina/Elettrico | 12/2020 - in prod. | 265 | 360 | 2996 | SUV |
| DISCOVERY SPORT (L550) 1.5 P300e Hybrid 4x4 | Benzina/Elettrico | 02/2020 - in prod. | 227 | 309 | 1498 | SUV |
| DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P200 4x4 | Benzina | 07/2020 - in prod. | 147 | 200 | 1997 | SUV |
| DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P200 MHEV 4x4 | Benzina/Elettrico | 05/2019 - in prod. | 147 | 200 | 1997 | SUV |
| DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 | Benzina /etanolo /elettricità | 09/2020 - in prod. | 147 | 200 | 1997 | SUV |
| DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 Si4 4x4 | Benzina | 12/2017 - in prod. | 177 | 241 | 1997 | SUV |
| DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 Si4 FLEX 4x4 | Benzina/Etanolo | 12/2018 - in prod. | 177 | 241 | 1997 | SUV |
| DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P250 4x4 | Benzina | 05/2019 - in prod. | 183 | 249 | 1997 | SUV |
| DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P250 MHEV 4x4 | Benzina/Elettrico | 05/2019 - in prod. | 184 | 250 | 1997 | SUV |
| DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 4x4 | Benzina | 08/2017 - in prod. | 213 | 290 | 1997 | SUV |
| DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P290 MHEV 4x4 | Benzina/Elettrico | 07/2020 - in prod. | 213 | 290 | 1997 | SUV |
| DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 4x4 | Benzina | 11/2014 - in prod. | 177 | 241 | 1999 | SUV |
| DISCOVERY SPORT VAN (L550) Si4 4x4 | Benzina | 12/2017 - in prod. | 177 | 241 | 1997 | Cassone/SUV |
| DISCOVERY SPORT VAN (L550) Si4 4x4 | Benzina | 08/2017 - in prod. | 213 | 290 | 1997 | Cassone/SUV |
| RANGE ROVER IV (L405) 2.0 P400eHybrid 4x4 | Benzina/Elettrico | 10/2017 - 09/2021 | 297 | 404 | 1997 | SUV |
| RANGE ROVER IV (L405) P360 MHEV 4x4 | Benzina/Elettrico | 12/2019 - 09/2021 | 265 | 360 | 2996 | SUV |
| RANGE ROVER IV (L405) 3.0 P400 4x4 | Benzina | 07/2020 - 09/2021 | 294 | 400 | 2996 | SUV |
| RANGE ROVER IV (L405) 3.0 P400 MHEV 4x4 | Benzina/Elettrico | 05/2019 - 09/2021 | 294 | 400 | 2996 | SUV |
| RANGE ROVER V (L460) P400 MHEV AWD | Benzina/Elettrico | 10/2021 - in prod. | 294 | 400 | 2996 | SUV |
| RANGE ROVER V (L460) P440e PHEV AWD | Benzina/Elettrico | 02/2022 - in prod. | 324 | 441 | 2996 | SUV |
| RANGE ROVER V (L460) P510e PHEV AWD | Benzina/Elettrico | 02/2022 - in prod. | 375 | 510 | 2996 | SUV |
| RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 | Benzina | 08/2017 - 12/2019 | 177 | 241 | 1997 | SUV |
| RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 | Benzina | 08/2017 - 12/2019 | 213 | 290 | 1997 | SUV |
| RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (L538) 2.0 4x4 | Benzina | 08/2017 - 12/2019 | 177 | 241 | 1997 | Cabriolet |
| RANGE ROVER EVOQUE (L551) 1.5 P160 MHEV | Benzina/Elettrico | 09/2020 - in prod. | 118 | 160 | 1498 | SUV |
| RANGE ROVER EVOQUE (L551) 1.5 P300e Hybrid 4x4 | Benzina/Elettrico | 02/2020 - in prod. | 227 | 309 | 1498 | SUV |
| RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P200 4x4 | Benzina | 12/2018 - in prod. | 147 | 200 | 1997 | SUV |
| RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P200 MHEV 4x4 | Benzina/Elettrico | 12/2018 - in prod. | 147 | 200 | 1997 | SUV |
| RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 | Benzina /etanolo /elettricità | 09/2020 - in prod. | 147 | 200 | 1997 | SUV |
| RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P250 MHEV 4x4 | Benzina/Elettrico | 12/2018 - in prod. | 183 | 249 | 1997 | SUV |
| RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P250 4x4 | Benzina | 12/2018 - in prod. | 184 | 250 | 1997 | SUV |
| RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P300 4x4 | Benzina | 07/2020 - in prod. | 221 | 300 | 1997 | SUV |
| RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P300 MHEV 4x4 | Benzina/Elettrico | 12/2018 - in prod. | 221 | 300 | 1997 | SUV |
| RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 Si4 4x4 | Benzina | 10/2017 - 03/2022 | 221 | 300 | 1997 | SUV |
| RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 P400e PHEV 4x4 | Benzina/Elettrico | 10/2017 - 03/2022 | 297 | 404 | 1997 | SUV |
| RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 P360 MHEV 4x4 | Benzina/Elettrico | 06/2019 - 03/2022 | 265 | 360 | 2996 | SUV |
| RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 P400 MHEV 4x4 | Benzina/Elettrico | 02/2019 - 03/2022 | 294 | 400 | 2996 | SUV |
| RANGE ROVER SPORT III (L461) P400 MHEV AWD | Benzina/Elettrico | 04/2022 - in prod. | 294 | 400 | 2996 | SUV |
| RANGE ROVER SPORT III (L461) P440e PHEV AWD | Benzina/Elettrico | 04/2022 - in prod. | 324 | 441 | 2996 | SUV |
| RANGE ROVER SPORT III (L461) P460e PHEV AWD | Benzina/Elettrico | 05/2023 - in prod. | 338 | 460 | 2996 | SUV |
| RANGE ROVER SPORT III (L461) P510e PHEV AWD | Benzina/Elettrico | 04/2022 - in prod. | 375 | 510 | 2996 | SUV |
| RANGE ROVER SPORT III (L461) P550e PHEV AWD | Benzina/Elettrico | 05/2023 - in prod. | 405 | 551 | 2996 | SUV |
| RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 P250 Si4 4x4 | Benzina | 03/2017 - in prod. | 184 | 250 | 1997 | SUV |
| RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 P300 Si4 4x4 | Benzina | 03/2017 - in prod. | 221 | 300 | 1997 | SUV |
| RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 P400 MHEV 4x4 | Benzina/Elettrico | 07/2020 - in prod. | 294 | 400 | 2995 | SUV |
| RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 P400 Hybrid 4x4 | Benzina/Elettrico | 07/2020 - in prod. | 297 | 404 | 1997 | SUV |
| RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 D200 MHEV 4x4 | Diesel/Elettrico | 07/2020 - in prod. | 150 | 204 | 1997 | SUV |
| DEFENDER Station Wagon (L663) P300 Si4 4x4 | Benzina | 09/2019 - in prod. | 221 | 300 | 1997 | Fuoristrada chiuso |
| DEFENDER Station Wagon (L663) P300 MHEV 4x4 | Benzina/Elettrico | 05/2022 - in prod. | 221 | 300 | 2996 | Fuoristrada chiuso |
| DEFENDER Station Wagon (L663) P400e Hybrid 4x4 | Benzina/Elettrico | 09/2020 - in prod. | 297 | 404 | 1997 | Fuoristrada chiuso |
| DEFENDER Station Wagon (L663) P400 I6 MHEV 4x4 | Benzina/Elettrico | 09/2019 - in prod. | 294 | 400 | 2996 | Fuoristrada chiuso |
| DEFENDER Van (L663) 2.0 P300 Si4 4x4 | Benzina | 02/2020 - in prod. | 221 | 300 | 1997 | Cassone/Fuoristrada chiuso |
| DEFENDER Van (L663) 3.0 P400 I6 MHEV 4x4 | Benzina/Elettrico | 02/2020 - in prod. | 294 | 400 | 2996 | Cassone/Fuoristrada chiuso |
| DEFENDER Van (L663) 2.0 P400eHybrid 4x4 | Benzina/Elettrico | 09/2020 - in prod. | 297 | 404 | 1997 | Cassone/Fuoristrada chiuso |
| DISCOVERY V VAN (L462) 2.0 Si4 4x4 | Benzina | 09/2017 - in prod. | 221 | 300 | 1997 | Cassone/SUV |
La spedizione del vostro pacco
I pacchi sono generalmente inviati entro 2 giorni dal ricevimento del pagamento e vengono spediti tramite BRT con tracciatura e consegna senza firma. Qualsiasi tipo di spedizione scegliate, vi forniremo un link per tracciare il vostro pacco online.
Le spese di spedizione comprendono gli oneri di gestione e imballaggio e le spese postali. I costi di gestione sono fissi, mentre i costi di trasporto variano a seconda del peso totale della spedizione. Vi consigliamo di raggruppare i vostri articoli in un unico ordine. Non ci è possibile raggruppare due ordini distinti effettuati separatamente, pertanto le spese di spedizione saranno addebitate per ognuno di essi. Il vostro pacco sarà inviato a vostro rischio, ma viene prestata un'attenzione particolare in caso di oggetti fragili.
Le scatole hanno dimensioni adeguatamente ampie e i vostri articoli son ben protetti.
feedback Segnala commento