| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|
| A1 Sportback (GBA) 40 TFSI | Benzina | 09/2018 - in prod. | 147 | 200 | 1984 | 2 volumi /Coda spiovente |
| A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | Benzina | 06/2016 - 12/2017 | 228 | 310 | 1984 | 2 volumi /Coda spiovente |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | Benzina | 06/2016 - 10/2020 | 228 | 310 | 1984 | 2 volumi /Coda spiovente |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | Benzina | 06/2016 - 10/2020 | 228 | 310 | 1984 | Tre volumi |
| A3 Cabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro | Benzina | 07/2016 - 10/2020 | 228 | 310 | 1984 | Cabriolet |
| A4 B9 (8W2, 8WC) 35 TFSI Mild Hybrid | Benzina/Elettrico | 12/2018 - in prod. | 110 | 150 | 1984 | Tre volumi |
| A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid | Benzina/Elettrico | 07/2018 - 11/2019 | 180 | 245 | 1984 | Tre volumi |
| A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Benzina/Elettrico | 07/2018 - 11/2019 | 180 | 245 | 1984 | Tre volumi |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid | Benzina/Elettrico | 05/2017 - 10/2019 | 185 | 252 | 1984 | Station wagon |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | Benzina/Elettrico | 11/2018 - in prod. | 185 | 252 | 1984 | Station wagon |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TFSI Mild Hybrid | Benzina/Elettrico | 12/2018 - in prod. | 110 | 150 | 1984 | Station wagon |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid | Benzina/Elettrico | 07/2018 - 10/2019 | 180 | 245 | 1984 | Station wagon |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Benzina/Elettrico | 07/2018 - 10/2019 | 180 | 245 | 1984 | Station wagon |
| A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Benzina/Elettrico | 07/2018 - in prod. | 180 | 245 | 1984 | Station wagon |
| A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | Benzina/Elettrico | 11/2018 - 10/2019 | 185 | 252 | 1984 | Station wagon |
| A5 (F53, F5P) 35 TFSI Mild Hybrid | Benzina/Elettrico | 02/2019 - in prod. | 110 | 150 | 1984 | Coupé |
| A5 (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Benzina/Elettrico | 07/2018 - 02/2020 | 180 | 245 | 1984 | Coupé |
| A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI Mild Hybrid | Benzina/Elettrico | 05/2017 - 02/2020 | 185 | 252 | 1984 | Coupé |
| A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | Benzina/Elettrico | 05/2017 - 02/2020 | 185 | 252 | 1984 | Coupé |
| A5 Sportback (F5A, F5F) 35 TFSI Mild Hybrid | Benzina/Elettrico | 08/2018 - in prod. | 110 | 150 | 1984 | 2 volumi /Coda spiovente |
| A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid | Benzina/Elettrico | 07/2018 - 02/2020 | 180 | 245 | 1984 | 2 volumi /Coda spiovente |
| A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Benzina/Elettrico | 02/2019 - 02/2020 | 180 | 245 | 1984 | 2 volumi /Coda spiovente |
| A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI Mild Hybrid | Benzina/Elettrico | 05/2017 - 02/2020 | 185 | 252 | 1984 | 2 volumi /Coda spiovente |
| A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | Benzina/Elettrico | 05/2017 - 02/2020 | 185 | 252 | 1984 | 2 volumi /Coda spiovente |
| A5 Cabriolet (F57, F5E) 45 TFSI Mild Hybrid | Benzina/Elettrico | 07/2018 - 12/2019 | 180 | 245 | 1984 | Cabriolet |
| A5 Cabriolet (F57, F5E) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Benzina/Elettrico | 07/2018 - 12/2019 | 180 | 245 | 1984 | Cabriolet |
| A5 Cabriolet (F57, F5E) 2.0 TFSI Mild Hybrid | Benzina/Elettrico | 05/2017 - 12/2019 | 185 | 252 | 1984 | Cabriolet |
| A5 Cabriolet (F57, F5E) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | Benzina/Elettrico | 05/2017 - in prod. | 185 | 252 | 1984 | Cabriolet |
| A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid | Benzina/Elettrico | 08/2018 - in prod. | 180 | 245 | 1984 | Tre volumi |
| A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Benzina/Elettrico | 08/2018 - in prod. | 180 | 245 | 1984 | Tre volumi |
| A6 C8 (4A2) 50 TFSI e quattro | Benzina/Elettrico | 11/2019 - in prod. | 220 | 299 | 1984 | Tre volumi |
| A6 C8 (4A2) 55 TFSI e quattro | Benzina/Elettrico | 11/2019 - in prod. | 270 | 367 | 1984 | Tre volumi |
| A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI Mild Hybrid | Benzina/Elettrico | 08/2018 - in prod. | 180 | 245 | 1984 | Station wagon |
| A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Benzina/Elettrico | 08/2018 - in prod. | 180 | 245 | 1984 | Station wagon |
| A6 C8 Avant (4A5) 55 TFSI e quattro | Benzina/Elettrico | 04/2020 - in prod. | 270 | 367 | 1984 | Station wagon |
| A6 C8 Avant (4A5) 55 TFSI e quattro | Benzina/Elettrico | 02/2021 - in prod. | 270 | 367 | 1984 | Station wagon |
| A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild Hybrid | Benzina/Elettrico | 07/2018 - in prod. | 180 | 245 | 1984 | 2 volumi /Coda spiovente |
| A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild hybrid quattro | Benzina/Elettrico | 07/2018 - in prod. | 180 | 245 | 1984 | 2 volumi /Coda spiovente |
| A7 Sportback (4KA) 50 TFSI e quattro | Benzina/Elettrico | 11/2019 - in prod. | 220 | 299 | 1984 | 2 volumi /Coda spiovente |
| A7 Sportback (4KA) 55 TFSI e quattro | Benzina/Elettrico | 07/2019 - in prod. | 270 | 367 | 1984 | 2 volumi /Coda spiovente |
| Q2 (GAB, GAG) SQ2 TFSI quattro | Benzina | 08/2018 - in prod. | 221 | 300 | 1984 | SUV |
| Q3 (F3B) 40 TFSI quattro | Benzina | 07/2018 - in prod. | 140 | 190 | 1984 | SUV |
| Q3 (F3B) 45 TFSI quattro | Benzina | 07/2018 - in prod. | 169 | 230 | 1984 | SUV |
| Q3 Sportback (F3N) 40 TFSI quattro | Benzina | 11/2019 - in prod. | 140 | 190 | 1984 | SUV |
| Q3 Sportback (F3N) 45 TFSI quattro | Benzina | 06/2019 - in prod. | 169 | 230 | 1984 | SUV |
| Q5 (FYB, FYG) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Benzina/Elettrico | 12/2018 - in prod. | 180 | 245 | 1984 | SUV |
| Q5 (FYB, FYG) 50 TFSI e quattro | Benzina/Elettrico | 04/2019 - in prod. | 220 | 299 | 1984 | SUV |
| TT (FV3, FVP) 40 TFSI | Benzina | 07/2018 - in prod. | 145 | 197 | 1984 | Coupé |
| TT (FV3, FVP) 45 TFSI | Benzina | 07/2018 - in prod. | 180 | 245 | 1984 | Coupé |
| TT (FV3, FVP) 45 TFSI quattro | Benzina | 07/2018 - in prod. | 180 | 245 | 1984 | Coupé |
| TT (FV3, FVP) 2.0 TTS quattro | Benzina | 08/2018 - in prod. | 225 | 306 | 1984 | Coupé |
| TT Roadster (FV9, FVR) 40 TFSI | Benzina | 07/2018 - in prod. | 145 | 197 | 1984 | Cabriolet |
| TT Roadster (FV9, FVR) 45 TFSI | Benzina | 07/2018 - in prod. | 180 | 245 | 1984 | Cabriolet |
| TT Roadster (FV9, FVR) 45 TFSI quattro | Benzina | 07/2018 - in prod. | 180 | 245 | 1984 | Cabriolet |
| TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TTS quattro | Benzina | 08/2018 - in prod. | 225 | 306 | 1984 | Cabriolet |
feedback Segnala commento