Candela accensione bcp5es
| Apertura chiave | 16 mm |
| Dimensioni filettatura | M14 x 1,25 |
| Lunghezza filettatura | 19,0 mm |
| Candela accensione | Elettrodo centrale-Nichel |
| Candela accensione | 1 Elettrodo di massa |
| Candela accensione | Non schermato |
| Candela accensione | Con sede-tenuta piatta |
| Andamento scintilla | 3,0 mm |
| Candela accensione | Attacco/Raccordo-SAE fisso |
Codici originali:
- 96000090
- 96037952
- 7700737612
- 7700743137
- 7700749163
- 7700859910
- 22401-10F15
- 22401-19V15
- 0021597703
- 0031593003
- 0031593703
- 0031594203
- A0021597703
- A0031593003
- A0031593703
- A0031594203
- 0021597703
- 0031593003
- 0031593703
- 0031594203
- A0021597703
- A0031593003
- A0031593703
- A0031594203
- 10F15
- 22401-10F15
- 22401-19V15
- 96000090
- 96037952
- 7700737612
- 7700743137
- 7700749163
- 7700859910
- 9116385
- 0021597703
- 0031593003
- 0031593703
- 0031594203
- A0021597703
- A0031593003
- A0031593703
- A0031594203
- 1721590003
- A1721590003
- 0021597703
- 0031593003
- 0031593703
- 0031594203
- A0021597703
- A0031593003
- A0031593703
- A0031594203
Montato su:
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AX (ZA-_) 10 E | Benzina | 12/1986 - 12/1988 | 30 | 41 | 954 | Hatchback |
| AX (ZA-_) 11 | Benzina | 12/1986 - 04/1994 | 40 | 54 | 1124 | Hatchback |
| BX (XB-_) 14 E | Benzina | 10/1982 - 06/1988 | 45 | 61 | 1360 | Hatchback |
| BX (XB-_) 14 | Benzina | 01/1989 - 12/1989 | 47 | 64 | 1360 | Hatchback |
| BX (XB-_) 14 | Benzina | 01/1989 - 02/1993 | 55 | 75 | 1360 | Hatchback |
| BX (XB-_) 14 E | Benzina | 10/1985 - 05/1989 | 59 | 80 | 1360 | Hatchback |
| BX (XB-_) 15 | Benzina | 10/1987 - 05/1992 | 59 | 80 | 1580 | Hatchback |
| BX (XB-_) 16 | Benzina | 01/1987 - 02/1993 | 53 | 72 | 1580 | Hatchback |
| BX (XB-_) 19 | Benzina | 07/1986 - 05/1989 | 77 | 105 | 1905 | Hatchback |
| BX Break (XB-_) 14 | Benzina | 01/1989 - 12/1989 | 47 | 64 | 1360 | Familiare |
| BX Break (XB-_) 14 | Benzina | 01/1989 - 02/1993 | 55 | 75 | 1360 | Familiare |
| BX Break (XB-_) 16 | Benzina | 09/1988 - 12/1994 | 53 | 72 | 1580 | Familiare |
| BX Break (XB-_) 15 | Benzina | 10/1987 - 05/1992 | 59 | 80 | 1580 | Familiare |
| BX Break (XB-_) 19 | Benzina | 12/1987 - 12/1989 | 70 | 95 | 1905 | Familiare |
| BX Break (XB-_) 19 | Benzina | 07/1986 - 12/1994 | 75 | 102 | 1905 | Familiare |
| C15 Cassone/Limousine spaziosa (VD_) 1.0 | Benzina | 10/1984 - 12/1997 | 33 | 45 | 954 | Cassone/Limousine spaziosa |
| C15 Cassone/Limousine spaziosa (VD_) 1.1 i | Benzina | 07/1988 - 12/1996 | 44 | 60 | 1124 | Cassone/Limousine spaziosa |
| C15 Cassone/Limousine spaziosa (VD_) 1.3 | Benzina | 07/1987 - 05/1988 | 47 | 64 | 1294 | Cassone/Limousine spaziosa |
| C15 Cassone/Limousine spaziosa (VD_) 1.4 | Benzina | 07/1987 - 12/1996 | 49 | 67 | 1360 | Cassone/Limousine spaziosa |
| C15 Cassone/Limousine spaziosa (VD_) 1.4 i | Benzina | 05/1991 - 12/1996 | 55 | 75 | 1360 | Cassone/Limousine spaziosa |
| ZX (N2) 1.9 i | Benzina | 03/1991 - 06/1997 | 88 | 120 | 1905 | Hatchback |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KORANDO (KJ) 3.2 4x4 | Benzina | 01/1999 - in prod. | 156 | 212 | 3199 | Fuoristrada chiuso |
| MUSSO (FJ) 2.3 | Benzina | 01/1999 - in prod. | 103 | 140 | 2295 | Fuoristrada chiuso |
| MUSSO (FJ) 3.2 4x4 | Benzina | 01/1999 - in prod. | 162 | 220 | 3199 | Fuoristrada chiuso |
| REXTON (GAB_) 3.2 V6 | Benzina | 04/2002 - in prod. | 162 | 220 | 3199 | SUV |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSE C (W202) C 36 AMG (202.028) | Benzina | 05/1994 - 05/2000 | 206 | 280 | 3606 | Tre volumi |
| CLASSE E (W210) E 200 (210.035) | Benzina | 06/1995 - 08/2000 | 100 | 136 | 1998 | Tre volumi |
| CLASSE E (W210) E 230 (210.037) | Benzina | 06/1995 - 06/1997 | 110 | 150 | 2295 | Tre volumi |
| CLASSE E (W210) E 280 (210.053) | Benzina | 01/1996 - 06/1997 | 142 | 193 | 2799 | Tre volumi |
| CLASSE E (W210) E 320 (210.055) | Benzina | 06/1995 - 06/1997 | 162 | 220 | 3199 | Tre volumi |
| CLASSE E T-Model (S210) E 200 T (210.235) | Benzina | 06/1996 - 08/2000 | 100 | 136 | 1998 | Familiare |
| CLASSE E T-Model (S210) E 230 T (210.237) | Benzina | 06/1996 - 06/1997 | 110 | 150 | 2295 | Familiare |
| CLASSE G (W463) G 36 AMG (463.230) | Benzina | 01/1995 - 07/1998 | 200 | 272 | 3606 | Fuoristrada chiuso |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 I (741A/C) 1.1 | Benzina | 02/1983 - 10/1987 | 37 | 50 | 1124 | Hatchback |
| 205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.4 CJ | Benzina | 03/1988 - 05/1989 | 44 | 60 | 1360 | Cabriolet |
| 205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.4 CJ | Benzina | 03/1989 - 12/1994 | 49 | 67 | 1360 | Cabriolet |
| 205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.4 CJ Cat | Benzina | 01/1989 - 09/1993 | 44 | 60 | 1361 | Cabriolet |
| 205 II (20A/C) 1.0 | Benzina | 10/1987 - 09/1998 | 33 | 45 | 954 | Hatchback |
| 205 II (20A/C) 1.1 | Benzina | 10/1987 - 07/1992 | 40 | 54 | 1124 | Hatchback |
| 205 II (20A/C) 1.4 | Benzina | 10/1987 - 05/1989 | 44 | 60 | 1360 | Hatchback |
| 205 II (20A/C) 1.4 Cat | Benzina | 08/1987 - 09/1993 | 44 | 60 | 1360 | Hatchback |
| 205 II (20A/C) 1.4 | Benzina | 10/1987 - 10/1990 | 49 | 67 | 1360 | Hatchback |
| 205 II (20A/C) 1.6 | Benzina | 10/1987 - 09/1998 | 53 | 72 | 1580 | Hatchback |
| 205 II (20A/C) 1.6 | Benzina | 10/1987 - 09/1998 | 55 | 75 | 1580 | Hatchback |
| 205 II (20A/C) 1.6 Aut. | Benzina | 10/1987 - 09/1998 | 58 | 79 | 1580 | Hatchback |
| 305 II (581M) 1.6 | Benzina | 10/1982 - 07/1988 | 55 | 75 | 1580 | Tre volumi |
| 305 II (581M) 1.9 | Benzina | 11/1986 - 12/1988 | 72 | 98 | 1905 | Tre volumi |
| 305 II Break (581E) 1.9 | Benzina | 11/1986 - 12/1988 | 72 | 98 | 1905 | Familiare |
| 309 I (10C, 10A) 1.1 | Benzina | 10/1985 - 07/1989 | 40 | 54 | 1118 | Hatchback |
| 309 I (10C, 10A) 1.3 | Benzina | 10/1985 - 07/1989 | 47 | 64 | 1294 | Hatchback |
| 309 I (10C, 10A) 1.4 | Benzina | 03/1989 - 07/1989 | 49 | 67 | 1360 | Hatchback |
| 309 I (10C, 10A) 1.4 | Benzina | 08/1988 - 08/1989 | 62 | 84 | 1360 | Hatchback |
| 309 I (10C, 10A) 1.6 | Benzina | 08/1987 - 07/1989 | 53 | 72 | 1580 | Hatchback |
| 309 I (10C, 10A) 1.6 | Benzina | 10/1985 - 07/1989 | 55 | 75 | 1580 | Hatchback |
| 309 I (10C, 10A) 1.6 | Benzina | 01/1986 - 07/1989 | 69 | 94 | 1592 | Hatchback |
| 309 II (3C, 3A) 1.4 | Benzina | 07/1990 - 12/1993 | 49 | 67 | 1360 | Hatchback |
| 405 I (15B) 1.4 | Benzina | 01/1987 - 07/1992 | 47 | 64 | 1360 | Tre volumi |
| 405 I (15B) 1.6 | Benzina | 07/1987 - 12/1992 | 53 | 72 | 1580 | Tre volumi |
| 405 I (15B) 1.6 | Benzina | 07/1987 - 06/1988 | 55 | 75 | 1580 | Tre volumi |
| 405 I Break (15E) 1.6 | Benzina | 10/1988 - 08/1992 | 53 | 72 | 1580 | Familiare |
| 405 I Break (15E) 1.6 | Benzina | 10/1988 - 08/1992 | 55 | 75 | 1580 | Familiare |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.2 (B/C57R, B575, B57A) | Benzina | 01/1991 - 06/1996 | 40 | 54 | 1171 | Hatchback |
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.2 (B/C/S57A, B/C57S, 5/357F, 5/357J, 5/357L, 5/357R) | Benzina | 05/1990 - 09/1998 | 43 | 58 | 1171 | Hatchback |
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.2 (B/C/S572) | Benzina | 05/1990 - 03/1996 | 44 | 60 | 1171 | Hatchback |
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.4 (B57J, C57J, B57P) | Benzina | 01/1991 - 09/1998 | 55 | 75 | 1390 | Hatchback |
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.4 (B/C57T, B/C57Y) | Benzina | 01/1991 - 09/1998 | 58 | 79 | 1390 | Hatchback |
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.4 | Benzina | 01/1991 - 09/1998 | 59 | 80 | 1390 | Hatchback |
| MEGANE I (BA0/1_) 1.4 Eco (BA0T) | Benzina | 01/1996 - 03/1999 | 52 | 71 | 1390 | Hatchback |
| MEGANE I (BA0/1_) 1.4 e (BA0E, BA0V) | Benzina | 01/1996 - 08/2003 | 55 | 75 | 1390 | Hatchback |
| MEGANE I (BA0/1_) 1.6 i (BA0L) | Benzina | 01/1996 - 03/1999 | 55 | 75 | 1598 | Hatchback |
| MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.4 (LA0E, LA0V) | Benzina | 09/1996 - 08/2003 | 55 | 75 | 1390 | Tre volumi |
| MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.6 i (LA0L) | Benzina | 09/1996 - 03/1999 | 55 | 75 | 1598 | Tre volumi |
| MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.6 e (LA0F, LA0S) | Benzina | 09/1996 - 03/1999 | 66 | 90 | 1598 | Tre volumi |
| MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.4 e (KA0V) | Benzina | 03/1999 - 08/2003 | 55 | 75 | 1390 | Familiare |
| MEGANE I Coach (DA0/1_) 1.6 e (DA0F) | Benzina | 03/1996 - 03/1999 | 66 | 90 | 1598 | Coupé |
| MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 1.6 e (EA0F) | Benzina | 10/1996 - 03/1999 | 66 | 90 | 1598 | Cabriolet |
| MEGANE Scénic (JA0/1_) 1.4 i (JA0E) | Benzina | 01/1997 - 09/1999 | 55 | 75 | 1390 | MPV / Space wagon |
| MEGANE Scénic (JA0/1_) 1.6 i (JA0L) | Benzina | 01/1997 - 09/1999 | 55 | 75 | 1598 | MPV / Space wagon |
| RAPID Cassone/Limousine spaziosa (F40_, G40_) 1.4 (F40Y, F40A, F40V) | Benzina | 09/1991 - 08/1997 | 43 | 58 | 1390 | Cassone/Limousine spaziosa |
| RAPID Cassone/Limousine spaziosa (F40_, G40_) 1.4 (F40U, F40V) | Benzina | 09/1991 - 03/1998 | 55 | 75 | 1390 | Cassone/Limousine spaziosa |
| RAPID Cassone/Limousine spaziosa (F40_, G40_) 1.4 (F40D) | Benzina | 01/1994 - 03/1998 | 58 | 79 | 1390 | Cassone/Limousine spaziosa |
| RAPID Cassone/Limousine spaziosa (F40_, G40_) 1.4 | Benzina | 05/1995 - 08/1997 | 59 | 80 | 1390 | Cassone/Limousine spaziosa |
| RAPID Cassone/Limousine spaziosa (F40_, G40_) 1.4 Cat (F407) | Benzina | 08/1988 - 03/1998 | 43 | 58 | 1390 | Cassone/Limousine spaziosa |
| 19 I (B/C53_) 1.4 | Benzina | 01/1988 - 12/1992 | 59 | 80 | 1390 | Hatchback |
| 19 II Chamade (L53_) 1.4 (L535) | Benzina | 11/1993 - 12/1995 | 55 | 75 | 1390 | Tre volumi |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 I Combi Coupe 2.0 -16 | Benzina | 01/1989 - 08/1992 | 93 | 126 | 1985 | Hatchback |
| 900 I (AC4, AM4) 2.0 -16 | Benzina | 01/1989 - 12/1993 | 93 | 126 | 1985 | Tre volumi |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KORANDO (KJ) 2.0 | Benzina | 05/1997 - 10/2002 | 94 | 128 | 1998 | Fuoristrada chiuso |
| KORANDO (KJ) 2.3 | Benzina | 05/1997 - 02/2000 | 103 | 140 | 2295 | Fuoristrada chiuso |
| KORANDO (KJ) 2.3 | Benzina | 01/1999 - 11/2006 | 105 | 143 | 2295 | Fuoristrada chiuso |
| KORANDO (KJ) 3.2 (KJ) | Benzina | 12/1996 - 11/2002 | 154 | 209 | 3199 | Fuoristrada chiuso |
| KORANDO (KJ) 3.2 | Benzina | 01/1999 - 02/2000 | 156 | 212 | 3199 | Fuoristrada chiuso |
| KORANDO (KJ) 3.2 | Benzina | 06/1997 - 11/2006 | 162 | 220 | 3199 | Fuoristrada chiuso |
| KORANDO Cabrio (KJ) 2.3 | Benzina | 11/1997 - 02/2000 | 103 | 140 | 2295 | Fuoristrada aperto |
| KORANDO Cabrio (KJ) 2.3 | Benzina | 02/1999 - 11/2006 | 105 | 143 | 2295 | Fuoristrada aperto |
| KORANDO Cabrio (KJ) 3.2 | Benzina | 01/1999 - 11/2002 | 156 | 212 | 3199 | Fuoristrada aperto |
| KORANDO Cabrio (KJ) 3.2 | Benzina | 06/1997 - 11/2006 | 162 | 220 | 3199 | Fuoristrada aperto |
| MUSSO (FJ) 2.0 | Benzina | 10/1996 - 05/2005 | 93 | 126 | 1998 | Fuoristrada chiuso |
| MUSSO (FJ) 2.3 | Benzina | 10/1996 - 11/2002 | 103 | 140 | 2295 | Fuoristrada chiuso |
| MUSSO (FJ) 2.3 | Benzina | 04/2003 - 08/2006 | 110 | 150 | 2295 | Fuoristrada chiuso |
| MUSSO (FJ) 3.2 | Benzina | 06/1996 - 09/2004 | 162 | 220 | 3199 | Fuoristrada chiuso |
| REXTON / REXTON II (GAB_) 2.3 RX230 4x4 | Benzina | 05/2002 - 08/2006 | 110 | 150 | 2295 | SUV |
| REXTON / REXTON II (GAB_) 3.2 RX320 4x4 | Benzina | 04/2002 - in prod. | 162 | 220 | 3199 | SUV |
| RODIUS I 3.2 | Benzina | 05/2005 - in prod. | 162 | 220 | 3199 | MPV / Space wagon |
La spedizione del vostro pacco
I pacchi sono generalmente inviati entro 2 giorni dal ricevimento del pagamento e vengono spediti tramite BRT con tracciatura e consegna senza firma. Qualsiasi tipo di spedizione scegliate, vi forniremo un link per tracciare il vostro pacco online.
Le spese di spedizione comprendono gli oneri di gestione e imballaggio e le spese postali. I costi di gestione sono fissi, mentre i costi di trasporto variano a seconda del peso totale della spedizione. Vi consigliamo di raggruppare i vostri articoli in un unico ordine. Non ci è possibile raggruppare due ordini distinti effettuati separatamente, pertanto le spese di spedizione saranno addebitate per ognuno di essi. Il vostro pacco sarà inviato a vostro rischio, ma viene prestata un'attenzione particolare in caso di oggetti fragili.
Le scatole hanno dimensioni adeguatamente ampie e i vostri articoli son ben protetti.
feedback Segnala commento