Codici originali:
- 31126850403
- 31126874341
- 31126850403
- 31126874341
- 31126882843
- 31128831645
- 31126850403
- 31126874341
- 31126850403
- 31126874341
- 31126882843
- 31128831645
Montato su:
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (F40) 116 i | Benzina | 11/2020 - in prod. | 80 | 109 | 1499 | Hatchback |
| 1 (F40) 118 i | Benzina | 11/2020 - in prod. | 100 | 136 | 1499 | Hatchback |
| 1 (F40) 118 i | Benzina | 07/2019 - in prod. | 103 | 140 | 1499 | Hatchback |
| 1 (F40) 120 i | Benzina | 11/2020 - in prod. | 131 | 178 | 1998 | Hatchback |
| 1 (F40) 128 ti | Benzina | 11/2020 - in prod. | 180 | 245 | 1998 | Hatchback |
| 1 (F40) 128 ti | Benzina | 11/2020 - in prod. | 195 | 265 | 1998 | Hatchback |
| 1 (F40) M 135 i xDrive | Benzina | 07/2019 - in prod. | 225 | 306 | 1998 | Hatchback |
| 1 (F40) 116 d | Diesel | 07/2019 - in prod. | 85 | 116 | 1496 | Hatchback |
| 1 (F40) 118 d | Diesel | 07/2019 - in prod. | 100 | 136 | 1995 | Hatchback |
| 1 (F40) 118 d | Diesel | 07/2019 - in prod. | 110 | 150 | 1995 | Hatchback |
| 1 (F40) 120 d | Diesel | 03/2020 - in prod. | 140 | 190 | 1995 | Hatchback |
| 1 (F40) 120 d xDrive | Diesel | 07/2019 - in prod. | 140 | 190 | 1995 | Hatchback |
| 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid | Benzina/Elettrico | 11/2020 - 10/2021 | 162 | 220 | 1499 | MPV / Space wagon |
| 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid | Benzina/Elettrico | 11/2014 - 10/2021 | 165 | 224 | 1499 | MPV / Space wagon |
| 2 Active Tourer (F45) 216 i | Benzina | 02/2015 - 02/2018 | 75 | 102 | 1499 | MPV / Space wagon |
| 2 Active Tourer (F45) 216 i | Benzina | 03/2018 - 10/2021 | 80 | 109 | 1499 | MPV / Space wagon |
| 2 Active Tourer (F45) 218 i | Benzina | 07/2014 - 10/2021 | 100 | 136 | 1499 | MPV / Space wagon |
| 2 Active Tourer (F45) 218 i | Benzina | 03/2018 - 10/2021 | 103 | 140 | 1499 | MPV / Space wagon |
| 2 Active Tourer (F45) 220 i | Benzina | 03/2014 - 10/2021 | 141 | 192 | 1998 | MPV / Space wagon |
| 2 Active Tourer (F45) 220 i | Benzina | 11/2020 - 10/2021 | 131 | 178 | 1998 | MPV / Space wagon |
| 2 Active Tourer (F45) 225 i | Benzina | 11/2013 - 12/2019 | 170 | 231 | 1998 | MPV / Space wagon |
| 2 Active Tourer (F45) 225 i xDrive | Benzina | 03/2014 - 10/2021 | 170 | 231 | 1998 | MPV / Space wagon |
| 2 Active Tourer (F45) 214 d | Diesel | 07/2014 - 02/2018 | 70 | 95 | 1496 | MPV / Space wagon |
| 2 Active Tourer (F45) 216 d | Diesel | 03/2014 - 10/2021 | 85 | 116 | 1496 | MPV / Space wagon |
| 2 Active Tourer (F45) 218 d | Diesel | 11/2013 - 10/2021 | 100 | 136 | 1995 | MPV / Space wagon |
| 2 Active Tourer (F45) 218 d | Diesel | 11/2013 - 10/2021 | 110 | 150 | 1995 | MPV / Space wagon |
| 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive | Diesel | 12/2014 - 10/2021 | 110 | 150 | 1995 | MPV / Space wagon |
| 2 Active Tourer (F45) 220 d | Diesel | 03/2014 - 10/2021 | 140 | 190 | 1995 | MPV / Space wagon |
| 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive | Diesel | 03/2014 - 10/2021 | 140 | 190 | 1995 | MPV / Space wagon |
| 2 Gran Tourer (F46) 216 i | Benzina | 07/2015 - 02/2018 | 75 | 102 | 1499 | MPV / Space wagon |
| 2 Gran Tourer (F46) 216 i | Benzina | 03/2018 - in prod. | 80 | 109 | 1499 | MPV / Space wagon |
| 2 Gran Tourer (F46) 218 i | Benzina | 03/2015 - in prod. | 100 | 136 | 1499 | MPV / Space wagon |
| 2 Gran Tourer (F46) 218 i | Benzina | 04/2017 - in prod. | 103 | 140 | 1499 | MPV / Space wagon |
| 2 Gran Tourer (F46) 220 i | Benzina | 11/2020 - in prod. | 131 | 178 | 1998 | MPV / Space wagon |
| 2 Gran Tourer (F46) 220 i | Benzina | 03/2015 - in prod. | 141 | 192 | 1998 | MPV / Space wagon |
| 2 Gran Tourer (F46) 214 d | Diesel | 07/2015 - 02/2018 | 70 | 95 | 1496 | MPV / Space wagon |
| 2 Gran Tourer (F46) 216 d | Diesel | 03/2015 - in prod. | 85 | 116 | 1496 | MPV / Space wagon |
| 2 Gran Tourer (F46) 218 d | Diesel | 07/2014 - in prod. | 100 | 136 | 1995 | MPV / Space wagon |
| 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive | Diesel | 03/2015 - in prod. | 100 | 136 | 1995 | MPV / Space wagon |
| 2 Gran Tourer (F46) 218 d | Diesel | 07/2014 - in prod. | 110 | 150 | 1995 | MPV / Space wagon |
| 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive | Diesel | 03/2015 - in prod. | 110 | 150 | 1995 | MPV / Space wagon |
| 2 Gran Tourer (F46) 220 d | Diesel | 09/2014 - in prod. | 140 | 190 | 1995 | MPV / Space wagon |
| 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive | Diesel | 03/2015 - in prod. | 140 | 190 | 1995 | MPV / Space wagon |
| 2 Gran Coupe (F44) 218 i | Benzina | 11/2020 - in prod. | 100 | 136 | 1499 | Coupé |
| 2 Gran Coupe (F44) 218 i | Benzina | 11/2019 - in prod. | 103 | 140 | 1499 | Coupé |
| 2 Gran Coupe (F44) 220 i | Benzina | 11/2020 - in prod. | 131 | 178 | 1998 | Coupé |
| 2 Gran Coupe (F44) 220 i xDrive | Benzina | 03/2021 - in prod. | 131 | 178 | 1998 | Coupé |
| 2 Gran Coupe (F44) M 235 i xDrive | Benzina | 11/2019 - in prod. | 225 | 306 | 1998 | Coupé |
| 2 Gran Coupe (F44) 216 d | Diesel | 03/2020 - in prod. | 85 | 116 | 1496 | Coupé |
| 2 Gran Coupe (F44) 218 d | Diesel | 07/2020 - 10/2024 | 100 | 136 | 1995 | Coupé |
| 2 Gran Coupe (F44) 218 d | Diesel | 07/2020 - in prod. | 110 | 150 | 1995 | Coupé |
| 2 Gran Coupe (F44) 220 d | Diesel | 11/2019 - in prod. | 120 | 163 | 1995 | Coupé |
| 2 Gran Coupe (F44) 220 d | Diesel | 11/2019 - in prod. | 140 | 190 | 1995 | Coupé |
| 2 Gran Coupe (F44) 220 d xDrive | Diesel | 07/2020 - 10/2024 | 140 | 190 | 1995 | Coupé |
| X1 (F48) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid | Benzina/Elettrico | 03/2020 - 06/2022 | 162 | 220 | 1499 | SUV |
| X1 (F48) sDrive 18 i | Benzina | 11/2015 - 06/2022 | 100 | 136 | 1499 | SUV |
| X1 (F48) sDrive 18 i | Benzina | 07/2017 - 06/2022 | 103 | 140 | 1499 | SUV |
| X1 (F48) sDrive 20 i | Benzina | 11/2020 - 06/2022 | 131 | 178 | 1998 | SUV |
| X1 (F48) sDrive 20 i | Benzina | 07/2015 - 06/2022 | 141 | 192 | 1998 | SUV |
| X1 (F48) xDrive 20 i | Benzina | 11/2020 - 06/2022 | 131 | 178 | 1998 | SUV |
| X1 (F48) xDrive 20 i | Benzina | 07/2015 - 06/2022 | 141 | 192 | 1998 | SUV |
| X1 (F48) xDrive 25 i | Benzina | 07/2015 - 10/2021 | 170 | 231 | 1998 | SUV |
| X1 (F48) sDrive 16 d | Diesel | 11/2014 - 05/2022 | 85 | 116 | 1496 | SUV |
| X1 (F48) sDrive 18 d | Diesel | 07/2015 - 06/2022 | 110 | 150 | 1995 | SUV |
| X1 (F48) sDrive 20 d | Diesel | 11/2015 - 05/2022 | 120 | 163 | 1995 | SUV |
| X1 (F48) sDrive 20 d | Diesel | 11/2015 - 05/2022 | 140 | 190 | 1995 | SUV |
| X1 (F48) xDrive 18 d | Diesel | 11/2014 - 06/2022 | 110 | 150 | 1995 | SUV |
| X1 (F48) xDrive 20 d | Diesel | 07/2015 - 06/2022 | 120 | 163 | 1995 | SUV |
| X1 (F48) xDrive 20 d | Diesel | 07/2015 - 06/2022 | 140 | 190 | 1995 | SUV |
| X1 (F48) xDrive 25 d | Diesel | 11/2014 - 05/2022 | 170 | 231 | 1995 | SUV |
| X2 (F39) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid | Benzina/Elettrico | 03/2020 - 10/2023 | 162 | 220 | 1499 | SUV |
| X2 (F39) sDrive 18 i | Benzina | 03/2018 - 10/2023 | 100 | 136 | 1499 | SUV |
| X2 (F39) sDrive 18 i | Benzina | 03/2018 - 10/2023 | 103 | 140 | 1499 | SUV |
| X2 (F39) sDrive 20 i | Benzina | 11/2020 - 10/2023 | 131 | 178 | 1998 | SUV |
| X2 (F39) sDrive 20 i | Benzina | 11/2017 - 10/2023 | 141 | 192 | 1998 | SUV |
| X2 (F39) xDrive 20 i | Benzina | 11/2020 - 10/2023 | 131 | 178 | 1998 | SUV |
| X2 (F39) xDrive 20 i | Benzina | 03/2018 - 10/2023 | 141 | 192 | 1998 | SUV |
| X2 (F39) M35 i | Benzina | 11/2018 - 10/2023 | 225 | 306 | 1998 | SUV |
| X2 (F39) sDrive 16 d | Diesel | 11/2018 - 10/2023 | 85 | 116 | 1496 | SUV |
| X2 (F39) sDrive 18 d | Diesel | 03/2018 - 10/2023 | 100 | 136 | 1995 | SUV |
| X2 (F39) sDrive 18 d | Diesel | 03/2018 - 10/2023 | 110 | 150 | 1995 | SUV |
| X2 (F39) sDrive 20 d | Diesel | 11/2018 - 10/2023 | 120 | 163 | 1995 | SUV |
| X2 (F39) sDrive 20 d | Diesel | 11/2018 - 10/2023 | 140 | 190 | 1995 | SUV |
| X2 (F39) xDrive 18 d | Diesel | 03/2018 - 10/2023 | 100 | 136 | 1995 | SUV |
| X2 (F39) xDrive 18 d | Diesel | 03/2018 - 10/2023 | 110 | 150 | 1995 | SUV |
| X2 (F39) xDrive 20 d | Diesel | 11/2017 - 10/2023 | 140 | 190 | 1995 | SUV |
| X2 (F39) xDrive 25 d | Diesel | 11/2017 - 09/2023 | 170 | 231 | 1995 | SUV |
| 2 Active Tourer Van (F45) 218 i | Benzina | 03/2018 - 10/2021 | 103 | 140 | 1499 | Cassone/Limousine spaziosa |
| 2 Active Tourer Van (F45) 220 d | Diesel | 11/2014 - 10/2021 | 140 | 190 | 1995 | Cassone/Limousine spaziosa |
| 2 Gran Tourer Van (F46) 218 i | Benzina | 04/2017 - in prod. | 103 | 140 | 1499 | Cassone/Limousine spaziosa |
| 2 Gran Tourer Van (F46) 220 d | Diesel | 07/2014 - in prod. | 140 | 190 | 1995 | Cassone/Limousine spaziosa |
| X1 Van (F48) sDrive 20 d | Diesel | 11/2015 - 05/2022 | 140 | 190 | 1995 | Cassone/SUV |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI (F55) One First | Benzina | 11/2014 - 10/2017 | 55 | 75 | 1198 | Hatchback |
| MINI (F55) One First | Benzina | 11/2017 - in prod. | 55 | 75 | 1499 | Hatchback |
| MINI (F55) One | Benzina | 05/2014 - 10/2017 | 75 | 102 | 1198 | Hatchback |
| MINI (F55) One | Benzina | 11/2017 - in prod. | 75 | 102 | 1499 | Hatchback |
| MINI (F55) Cooper | Benzina | 07/2014 - in prod. | 100 | 136 | 1499 | Hatchback |
| MINI (F55) Cooper S | Benzina | 11/2020 - in prod. | 131 | 178 | 1998 | Hatchback |
| MINI (F55) Cooper S | Benzina | 07/2014 - in prod. | 141 | 192 | 1998 | Hatchback |
| MINI (F55) Cooper S JCW | Benzina | 07/2014 - in prod. | 155 | 211 | 1998 | Hatchback |
| MINI (F55) One D | Diesel | 11/2014 - in prod. | 70 | 95 | 1496 | Hatchback |
| MINI (F55) Cooper D | Diesel | 07/2014 - in prod. | 85 | 116 | 1496 | Hatchback |
| MINI (F55) Cooper SD | Diesel | 09/2013 - in prod. | 120 | 163 | 1995 | Hatchback |
| MINI (F55) Cooper SD | Diesel | 07/2014 - in prod. | 125 | 170 | 1995 | Hatchback |
| MINI (F56) Cooper SE / Electric | Elettrico | 11/2019 - in prod. | 135 | 184 | 0 | Hatchback |
| MINI (F56) One First | Benzina | 07/2014 - 10/2017 | 55 | 75 | 1198 | Hatchback |
| MINI (F56) One First | Benzina | 11/2017 - in prod. | 55 | 75 | 1499 | Hatchback |
| MINI (F56) One | Benzina | 04/2014 - 10/2017 | 75 | 102 | 1198 | Hatchback |
| MINI (F56) One | Benzina | 11/2017 - in prod. | 75 | 102 | 1499 | Hatchback |
| MINI (F56) Cooper | Benzina | 12/2013 - in prod. | 100 | 136 | 1499 | Hatchback |
| MINI (F56) Cooper S | Benzina | 11/2020 - in prod. | 131 | 178 | 1998 | Hatchback |
| MINI (F56) Cooper S | Benzina | 12/2013 - in prod. | 141 | 192 | 1998 | Hatchback |
| MINI (F56) Cooper S JCW | Benzina | 12/2013 - in prod. | 155 | 211 | 1998 | Hatchback |
| MINI (F56) John Cooper Works | Benzina | 03/2015 - in prod. | 170 | 231 | 1998 | Hatchback |
| MINI (F56) John Cooper Works GP | Benzina | 03/2020 - in prod. | 225 | 306 | 1998 | Hatchback |
| MINI (F56) One D | Diesel | 03/2014 - in prod. | 70 | 95 | 1496 | Hatchback |
| MINI (F56) Cooper D | Diesel | 12/2013 - in prod. | 85 | 116 | 1496 | Hatchback |
| MINI (F56) Cooper SD | Diesel | 06/2014 - in prod. | 125 | 170 | 1995 | Hatchback |
| MINI Cabriolet (F57) Cooper SE | Elettrico | 04/2023 - in prod. | 135 | 184 | 0 | Cabriolet |
| MINI Cabriolet (F57) One | Benzina | 03/2016 - 10/2017 | 75 | 102 | 1198 | Cabriolet |
| MINI Cabriolet (F57) One | Benzina | 11/2017 - in prod. | 75 | 102 | 1499 | Cabriolet |
| MINI Cabriolet (F57) Cooper | Benzina | 11/2015 - in prod. | 100 | 136 | 1499 | Cabriolet |
| MINI Cabriolet (F57) Cooper S | Benzina | 11/2020 - in prod. | 131 | 178 | 1998 | Cabriolet |
| MINI Cabriolet (F57) Cooper S | Benzina | 11/2015 - in prod. | 141 | 192 | 1998 | Cabriolet |
| MINI Cabriolet (F57) Cooper S JCW | Benzina | 11/2015 - in prod. | 155 | 211 | 1998 | Cabriolet |
| MINI Cabriolet (F57) John Cooper Works | Benzina | 03/2016 - in prod. | 170 | 231 | 1998 | Cabriolet |
| MINI Cabriolet (F57) Cooper D | Diesel | 11/2015 - in prod. | 85 | 116 | 1496 | Cabriolet |
| MINI Cabriolet (F57) Cooper SD | Diesel | 03/2016 - in prod. | 125 | 170 | 1995 | Cabriolet |
| MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SE ALL4 | Benzina/Elettrico | 01/2017 - in prod. | 165 | 224 | 1499 | Familiare |
| MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SE | Benzina/Elettrico | 07/2020 - in prod. | 162 | 220 | 1499 | Familiare |
| MINI COUNTRYMAN (F60) One | Benzina | 07/2017 - in prod. | 75 | 102 | 1499 | Familiare |
| MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper | Benzina | 10/2016 - in prod. | 100 | 136 | 1499 | Familiare |
| MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper ALL4 | Benzina | 10/2016 - in prod. | 100 | 136 | 1499 | Familiare |
| MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S | Benzina | 07/2020 - in prod. | 131 | 178 | 1998 | Familiare |
| MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S ALL4 | Benzina | 07/2020 - in prod. | 131 | 178 | 1998 | Familiare |
| MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S | Benzina | 10/2016 - in prod. | 141 | 192 | 1998 | Familiare |
| MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S ALL4 | Benzina | 10/2016 - in prod. | 141 | 192 | 1998 | Familiare |
| MINI COUNTRYMAN (F60) John Cooper Works ALL4 | Benzina | 03/2017 - 06/2019 | 170 | 231 | 1998 | Familiare |
| MINI COUNTRYMAN (F60) John Cooper Works ALL4 | Benzina | 07/2019 - in prod. | 225 | 306 | 1998 | Familiare |
| MINI COUNTRYMAN (F60) One D | Diesel | 07/2017 - in prod. | 85 | 116 | 1496 | Familiare |
| MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D | Diesel | 10/2016 - in prod. | 100 | 136 | 1995 | Familiare |
| MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D ALL4 | Diesel | 10/2016 - in prod. | 100 | 136 | 1995 | Familiare |
| MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D | Diesel | 10/2016 - in prod. | 110 | 150 | 1995 | Familiare |
| MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D ALL4 | Diesel | 10/2016 - in prod. | 110 | 150 | 1995 | Familiare |
| MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SD | Diesel | 10/2016 - in prod. | 120 | 163 | 1995 | Familiare |
| MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SD | Diesel | 10/2016 - in prod. | 140 | 190 | 1995 | Familiare |
| MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SD ALL4 | Diesel | 10/2016 - in prod. | 140 | 190 | 1995 | Familiare |
| MINI CLUBMAN (F54) One | Benzina | 11/2015 - 01/2024 | 75 | 102 | 1499 | Familiare |
| MINI CLUBMAN (F54) Cooper | Benzina | 07/2015 - 02/2024 | 100 | 136 | 1499 | Familiare |
| MINI CLUBMAN (F54) Cooper S | Benzina | 11/2020 - in prod. | 131 | 178 | 1998 | Familiare |
| MINI CLUBMAN (F54) Cooper S ALL4 | Benzina | 11/2020 - in prod. | 131 | 178 | 1998 | Familiare |
| MINI CLUBMAN (F54) Cooper S | Benzina | 11/2014 - in prod. | 141 | 192 | 1998 | Familiare |
| MINI CLUBMAN (F54) Cooper S ALL4 | Benzina | 03/2016 - 01/2024 | 141 | 192 | 1998 | Familiare |
| MINI CLUBMAN (F54) Cooper S JCW | Benzina | 11/2014 - 06/2018 | 155 | 211 | 1998 | Familiare |
| MINI CLUBMAN (F54) Cooper S JCW ALL4 | Benzina | 11/2014 - in prod. | 155 | 211 | 1998 | Familiare |
| MINI CLUBMAN (F54) John Cooper Works | Benzina | 11/2016 - 06/2019 | 170 | 231 | 1998 | Familiare |
| MINI CLUBMAN (F54) John Cooper Works | Benzina | 07/2019 - in prod. | 225 | 306 | 1998 | Familiare |
| MINI CLUBMAN (F54) One D | Diesel | 11/2015 - 01/2024 | 85 | 116 | 1496 | Familiare |
| MINI CLUBMAN (F54) Cooper D | Diesel | 07/2015 - 02/2024 | 110 | 150 | 1995 | Familiare |
| MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD | Diesel | 02/2015 - 01/2024 | 140 | 190 | 1995 | Familiare |
| MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD ALL4 | Diesel | 03/2016 - 01/2024 | 140 | 190 | 1995 | Familiare |
La spedizione del vostro pacco
I pacchi sono generalmente inviati entro 2 giorni dal ricevimento del pagamento e vengono spediti tramite BRT con tracciatura e consegna senza firma. Qualsiasi tipo di spedizione scegliate, vi forniremo un link per tracciare il vostro pacco online.
Le spese di spedizione comprendono gli oneri di gestione e imballaggio e le spese postali. I costi di gestione sono fissi, mentre i costi di trasporto variano a seconda del peso totale della spedizione. Vi consigliamo di raggruppare i vostri articoli in un unico ordine. Non ci è possibile raggruppare due ordini distinti effettuati separatamente, pertanto le spese di spedizione saranno addebitate per ognuno di essi. Il vostro pacco sarà inviato a vostro rischio, ma viene prestata un'attenzione particolare in caso di oggetti fragili.
Le scatole hanno dimensioni adeguatamente ampie e i vostri articoli son ben protetti.
feedback Segnala commento