PASTIGLIE FRENO
| Contatto avvisatore usura | Con segnalatore acustico usura |
| Spessore | 17 mm |
| Articolo complementare/Info integrativa | Con accessori |
| Largh. | 106 mm |
| Sistema frenante | TRW |
| Alt. | 47 mm |
| N° WVA | 24421 |
| N° indicatori usura | 4 per asse |
| N° WVA | 24422 |
Codici originali:
- 13237767
- 13338368
- 16586609
- 22846360
- 22846362
- 13237766
- 13338368
- 13343451
- 1605104
- 1605179
- 1605223
- 1605366
- 20965713
- 22846360
- 95514644
- 95515498
- 13237766
- 13338368
- 13343451
- 1605104
- 1605179
- 1605223
- 1605366
- 16586609
- 22846362
- 39021483
- 542125
- 95514644
- 95515498
- 13237767
- 20978663
- 95515498
Montato su:
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALIBU (V300) 2.4 | Benzina | 01/2012 - in prod. | 123 | 167 | 2384 | Tre volumi |
| MALIBU (V300) 2.0 D | Diesel | 04/2012 - in prod. | 115 | 156 | 1956 | Tre volumi |
| MALIBU (V300) 2.0 D | Diesel | 04/2012 - in prod. | 118 | 160 | 1956 | Tre volumi |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INSIGNIA A (G09) 1.6 SIDI (68) | Benzina | 03/2013 - 03/2017 | 125 | 170 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
| INSIGNIA A (G09) 1.6 Turbo (68) | Benzina | 07/2008 - 03/2017 | 132 | 180 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
| INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo (68) | Benzina | 07/2008 - 03/2017 | 162 | 220 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente |
| INSIGNIA A (G09) 2.0 E85 Turbo (68) | Benzina/Etanolo | 10/2010 - 03/2017 | 162 | 220 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente |
| INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo 4x4 (68) | Benzina | 07/2008 - 03/2017 | 162 | 220 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente |
| INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo (68) | Benzina | 04/2014 - 03/2017 | 184 | 250 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente |
| INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo 4x4 (68) | Benzina | 07/2011 - 03/2017 | 184 | 250 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente |
| INSIGNIA A (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (68) | Benzina | 07/2008 - 03/2017 | 191 | 260 | 2792 | 2 volumi /Coda spiovente |
| INSIGNIA A (G09) 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (68) | Benzina | 07/2009 - 03/2017 | 239 | 325 | 2792 | 2 volumi /Coda spiovente |
| INSIGNIA A (G09) 1.6 CDTi (68) | Diesel | 07/2015 - 03/2017 | 88 | 120 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
| INSIGNIA A (G09) 1.6 CDTi (68) | Diesel | 07/2015 - 03/2017 | 100 | 136 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
| INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | Diesel | 06/2013 - 03/2017 | 103 | 140 | 1956 | 2 volumi /Coda spiovente |
| INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | Diesel | 07/2008 - 03/2017 | 118 | 160 | 1956 | 2 volumi /Coda spiovente |
| INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68) | Diesel | 06/2010 - 03/2017 | 118 | 160 | 1956 | 2 volumi /Coda spiovente |
| INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | Diesel | 07/2013 - 03/2017 | 120 | 163 | 1956 | 2 volumi /Coda spiovente |
| INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68) | Diesel | 07/2013 - 03/2017 | 120 | 163 | 1956 | 2 volumi /Coda spiovente |
| INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | Diesel | 11/2014 - 03/2017 | 125 | 170 | 1956 | 2 volumi /Coda spiovente |
| INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68) | Diesel | 11/2014 - 03/2017 | 125 | 170 | 1956 | 2 volumi /Coda spiovente |
| INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI (68) | Diesel | 07/2008 - 12/2011 | 140 | 190 | 1956 | 2 volumi /Coda spiovente |
| INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) | Diesel | 05/2009 - 12/2011 | 140 | 190 | 1956 | 2 volumi /Coda spiovente |
| INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI (68) | Diesel | 01/2012 - 03/2017 | 143 | 195 | 1956 | 2 volumi /Coda spiovente |
| INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) | Diesel | 01/2012 - 03/2017 | 143 | 195 | 1956 | 2 volumi /Coda spiovente |
| INSIGNIA A Tre volumi (G09) 1.6 SIDI (69) | Benzina | 03/2013 - 03/2017 | 125 | 170 | 1598 | Tre volumi |
| INSIGNIA A Tre volumi (G09) 1.6 Turbo (69) | Benzina | 07/2008 - 03/2017 | 132 | 180 | 1598 | Tre volumi |
| INSIGNIA A Tre volumi (G09) 1.8 (69) | Benzina | 07/2008 - 03/2017 | 103 | 140 | 1796 | Tre volumi |
| INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 Turbo (69) | Benzina | 07/2008 - 03/2017 | 162 | 220 | 1998 | Tre volumi |
| INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 Turbo E85 (69) | Benzina/Etanolo | 07/2008 - 03/2017 | 162 | 220 | 1998 | Tre volumi |
| INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 Turbo 4x4 (69) | Benzina | 07/2008 - 03/2017 | 162 | 220 | 1998 | Tre volumi |
| INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 Turbo (69) | Benzina | 04/2014 - 03/2017 | 184 | 250 | 1998 | Tre volumi |
| INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 Turbo 4x4 (69) | Benzina | 07/2011 - 03/2017 | 184 | 250 | 1998 | Tre volumi |
| INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (69) | Benzina | 07/2008 - 03/2017 | 191 | 260 | 2792 | Tre volumi |
| INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (69) | Benzina | 07/2009 - 03/2017 | 239 | 325 | 2792 | Tre volumi |
| INSIGNIA A Tre volumi (G09) 1.6 CDTi (69) | Diesel | 07/2015 - 03/2017 | 88 | 120 | 1598 | Tre volumi |
| INSIGNIA A Tre volumi (G09) 1.6 CDTi (69) | Diesel | 07/2015 - 03/2017 | 100 | 136 | 1598 | Tre volumi |
| INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 CDTI (69) | Diesel | 06/2013 - 03/2017 | 103 | 140 | 1956 | Tre volumi |
| INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 CDTI (69) | Diesel | 07/2008 - 03/2017 | 118 | 160 | 1956 | Tre volumi |
| INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 CDTI 4x4 (69) | Diesel | 06/2010 - 03/2017 | 118 | 160 | 1956 | Tre volumi |
| INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 CDTI (69) | Diesel | 07/2013 - 03/2017 | 120 | 163 | 1956 | Tre volumi |
| INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 CDTI 4x4 (69) | Diesel | 07/2013 - 03/2017 | 120 | 163 | 1956 | Tre volumi |
| INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 CDTI (69) | Diesel | 11/2014 - 03/2017 | 125 | 170 | 1956 | Tre volumi |
| INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 CDTI 4x4 (69) | Diesel | 11/2014 - 03/2017 | 125 | 170 | 1956 | Tre volumi |
| INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 Biturbo CDTI (69) | Diesel | 07/2008 - 12/2011 | 140 | 190 | 1956 | Tre volumi |
| INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | Diesel | 07/2008 - 12/2011 | 140 | 190 | 1956 | Tre volumi |
| INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 Biturbo CDTI (69) | Diesel | 01/2012 - 03/2017 | 143 | 195 | 1956 | Tre volumi |
| INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | Diesel | 01/2012 - 03/2017 | 143 | 195 | 1956 | Tre volumi |
| INSIGNIA A Country Tourer (G09) 1.6 SIDI (47) | Benzina | 07/2014 - 03/2017 | 125 | 170 | 1598 | Station wagon |
| INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (47) | Benzina | 09/2013 - 03/2017 | 184 | 250 | 1998 | Station wagon |
| INSIGNIA A Country Tourer (G09) 1.6 CDTi (47) | Diesel | 07/2015 - 03/2017 | 88 | 120 | 1598 | Station wagon |
| INSIGNIA A Country Tourer (G09) 1.6 CDTi (47) | Diesel | 07/2015 - 03/2017 | 100 | 136 | 1598 | Station wagon |
| INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi (47) | Diesel | 07/2014 - 03/2017 | 120 | 163 | 1956 | Station wagon |
| INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi 4x4 (47) | Diesel | 09/2013 - 03/2017 | 120 | 163 | 1956 | Station wagon |
| INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi (47) | Diesel | 11/2014 - 03/2017 | 125 | 170 | 1956 | Station wagon |
| INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi 4x4 (47) | Diesel | 11/2014 - 03/2017 | 125 | 170 | 1956 | Station wagon |
| INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi 4x4 (47) | Diesel | 09/2013 - 03/2017 | 143 | 194 | 1956 | Station wagon |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 SIDI (35) | Benzina | 03/2013 - 11/2014 | 125 | 170 | 1598 | Station wagon |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 Turbo (35) | Benzina | 01/2009 - 06/2013 | 132 | 180 | 1598 | Station wagon |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo (35) | Benzina | 07/2008 - 06/2013 | 162 | 220 | 1998 | Station wagon |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 E85 Turbo (35) | Benzina/Etanolo | 09/2010 - 11/2011 | 162 | 220 | 1998 | Station wagon |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (35) | Benzina | 07/2008 - 06/2011 | 162 | 220 | 1998 | Station wagon |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo (35) | Benzina | 04/2014 - 11/2014 | 184 | 250 | 1998 | Station wagon |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (35) | Benzina | 09/2011 - 06/2013 | 184 | 250 | 1998 | Station wagon |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (35) | Benzina | 10/2008 - 06/2013 | 191 | 260 | 2792 | Station wagon |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (35) | Benzina | 07/2009 - 06/2015 | 239 | 325 | 2792 | Station wagon |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 CDTi (35) | Diesel | 07/2015 - 01/2017 | 88 | 120 | 1598 | Station wagon |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 CDTi (35) | Diesel | 07/2015 - 12/2016 | 100 | 136 | 1598 | Station wagon |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) | Diesel | 07/2013 - 06/2015 | 103 | 140 | 1956 | Station wagon |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) | Diesel | 07/2008 - 06/2015 | 118 | 160 | 1956 | Station wagon |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI 4x4 (35) | Diesel | 06/2010 - 06/2015 | 118 | 160 | 1956 | Station wagon |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) | Diesel | 07/2013 - 06/2015 | 120 | 163 | 1956 | Station wagon |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI 4x4 (35) | Diesel | 07/2013 - 06/2015 | 120 | 163 | 1956 | Station wagon |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) | Diesel | 11/2014 - 12/2016 | 125 | 170 | 1956 | Station wagon |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI 4x4 (35) | Diesel | 11/2014 - 12/2016 | 125 | 170 | 1956 | Station wagon |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI (35) | Diesel | 07/2008 - 03/2017 | 140 | 190 | 1956 | Station wagon |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) | Diesel | 07/2008 - 03/2017 | 140 | 190 | 1956 | Station wagon |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI (35) | Diesel | 01/2012 - 06/2015 | 143 | 195 | 1956 | Station wagon |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) | Diesel | 01/2012 - 06/2015 | 143 | 195 | 1956 | Station wagon |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-5 (YS3G) 1.6 Turbo | Benzina | 05/2010 - 01/2012 | 132 | 180 | 1598 | Tre volumi |
| 9-5 (YS3G) 2.0 Turbo | Benzina | 05/2010 - 01/2012 | 162 | 220 | 1998 | Tre volumi |
| 9-5 (YS3G) 2.0 Turbo XWD | Benzina | 05/2010 - 01/2012 | 162 | 220 | 1998 | Tre volumi |
| 9-5 (YS3G) 2.0 t BioPower | Benzina/Etanolo | 05/2010 - 01/2012 | 162 | 220 | 1998 | Tre volumi |
| 9-5 (YS3G) 2.0 t BioPower XWD | Benzina/Etanolo | 05/2010 - 01/2012 | 162 | 220 | 1998 | Tre volumi |
| 9-5 (YS3G) 2.8 Turbo V6 XWD | Benzina | 05/2010 - 01/2012 | 221 | 301 | 2792 | Tre volumi |
| 9-5 (YS3G) 2.0 TiD | Diesel | 05/2010 - 01/2012 | 118 | 160 | 1956 | Tre volumi |
| 9-5 (YS3G) 2.0 TTiD | Diesel | 05/2010 - 01/2012 | 140 | 190 | 1956 | Tre volumi |
| 9-5 (YS3G) 2.0 TTiD XWD | Diesel | 05/2010 - 01/2012 | 140 | 190 | 1956 | Tre volumi |
La spedizione del vostro pacco
I pacchi sono generalmente inviati entro 2 giorni dal ricevimento del pagamento e vengono spediti tramite BRT con tracciatura e consegna senza firma. Qualsiasi tipo di spedizione scegliate, vi forniremo un link per tracciare il vostro pacco online.
Le spese di spedizione comprendono gli oneri di gestione e imballaggio e le spese postali. I costi di gestione sono fissi, mentre i costi di trasporto variano a seconda del peso totale della spedizione. Vi consigliamo di raggruppare i vostri articoli in un unico ordine. Non ci è possibile raggruppare due ordini distinti effettuati separatamente, pertanto le spese di spedizione saranno addebitate per ognuno di essi. Il vostro pacco sarà inviato a vostro rischio, ma viene prestata un'attenzione particolare in caso di oggetti fragili.
Le scatole hanno dimensioni adeguatamente ampie e i vostri articoli son ben protetti.
feedback Segnala commento