| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|
| ASX (GA_W_) 1.6 MIVEC | Benzina | 05/2010 - in prod. | 85 | 116 | 1590 | SUV |
| ASX (GA_W_) 1.6 MIVEC | Benzina | 06/2010 - in prod. | 86 | 117 | 1590 | SUV |
| ASX (GA_W_) 1.6 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 06/2010 - in prod. | 86 | 117 | 1590 | SUV |
| ASX (GA_W_) 1.8 | Benzina | 02/2010 - in prod. | 102 | 139 | 1798 | SUV |
| ASX (GA_W_) 2.0 MIVEC | Benzina | 06/2010 - in prod. | 110 | 150 | 1998 | SUV |
| ASX (GA_W_) 2.0 MIVEC 4WD | Benzina | 06/2010 - in prod. | 110 | 150 | 1998 | SUV |
| ASX (GA_W_) 1.6 DI-D | Diesel | 07/2015 - in prod. | 84 | 114 | 1560 | SUV |
| ASX (GA_W_) 1.6 DI-D 4WD | Diesel | 07/2015 - in prod. | 84 | 114 | 1560 | SUV |
| ASX (GA_W_) 1.8 DI-D | Diesel | 06/2010 - in prod. | 85 | 116 | 1798 | SUV |
| ASX (GA_W_) 1.8 DI-D 4WD | Diesel | 06/2010 - in prod. | 85 | 116 | 1798 | SUV |
| ASX (GA_W_) 1.8 DI-D | Diesel | 06/2010 - in prod. | 110 | 150 | 1798 | SUV |
| ASX (GA_W_) 1.8 DI-D 4WD | Diesel | 06/2010 - in prod. | 110 | 150 | 1798 | SUV |
| ASX (GA_W_) 2.2 Di-D 4WD | Diesel | 04/2013 - in prod. | 110 | 150 | 2268 | SUV |
| ECLIPSE II (D3_A) 2000 GS 16V (D32A) | Benzina | 12/1995 - 04/1999 | 107 | 146 | 1997 | Coupé |
| ECLIPSE II (D3_A) 2000 GT 16V | Benzina | 12/1995 - 04/1999 | 157 | 214 | 1997 | Coupé |
| ECLIPSE IV (DK_A) 2.4 GS | Benzina | 04/2005 - 12/2011 | 120 | 163 | 2378 | Coupé |
| GALANT VIII (EA_) 2.0 (EA2A) | Benzina | 09/2000 - 10/2004 | 98 | 133 | 1997 | Tre volumi |
| GALANT VIII (EA_) 2.0 (EA2A) | Benzina | 09/1996 - 09/2000 | 100 | 136 | 1997 | Tre volumi |
| GALANT VIII (EA_) 2.4 GDI (EA3A) | Benzina | 09/2000 - 10/2004 | 106 | 144 | 2351 | Tre volumi |
| GALANT VIII (EA_) 2.4 GDI (EA3A) | Benzina | 02/1999 - 09/2000 | 110 | 150 | 2351 | Tre volumi |
| GALANT VIII (EA_) 2.5 V6 24V (EA5A) | Benzina | 09/2000 - 10/2004 | 118 | 160 | 2498 | Tre volumi |
| GALANT VIII (EA_) 2.5 V6 24V (EA5A) | Benzina | 09/1996 - 09/2000 | 120 | 163 | 2498 | Tre volumi |
| GALANT VIII (EA_) 2.0 TDI (EA6A) | Diesel | 09/1996 - 10/2004 | 66 | 90 | 1998 | Tre volumi |
| GALANT VIII Station wagon (EA_) 2.0 (EA2W) | Benzina | 09/2000 - 10/2003 | 98 | 133 | 1997 | Station wagon |
| GALANT VIII Station wagon (EA_) 2.0 (EA2W) | Benzina | 09/1996 - 09/2000 | 100 | 136 | 1997 | Station wagon |
| GALANT VIII Station wagon (EA_) 2.4 GDI (EA3W) | Benzina | 09/2000 - 10/2003 | 106 | 144 | 2351 | Station wagon |
| GALANT VIII Station wagon (EA_) 2.4 GDI (EA3W) | Benzina | 02/1999 - 10/2003 | 110 | 150 | 2351 | Station wagon |
| GALANT VIII Station wagon (EA_) 2.5 V6 24V (EA5W) | Benzina | 09/2000 - 10/2003 | 118 | 160 | 2498 | Station wagon |
| GALANT VIII Station wagon (EA_) 2.5 V6 24V (EA5W) | Benzina | 09/1996 - 09/2000 | 120 | 163 | 2498 | Station wagon |
| GALANT VIII Station wagon (EA_) 2.0 TDI (EA6W) | Diesel | 09/1996 - 10/2003 | 66 | 90 | 1998 | Station wagon |
| GALANT IX Tre volumi (DJ_, ED_, EF_) 2.4 | Benzina | 10/2003 - in prod. | 116 | 158 | 2378 | Tre volumi |
| LANCER VII (CS_A, CT_A) 1.3 | Benzina | 09/2003 - 12/2013 | 60 | 82 | 1299 | Tre volumi |
| LANCER VII (CS_A, CT_A) 1.6 (CS3A) | Benzina | 09/2003 - 12/2013 | 72 | 98 | 1584 | Tre volumi |
| LANCER VII (CS_A, CT_A) 2.0 (CS9A) | Benzina | 12/2003 - 12/2013 | 99 | 135 | 1997 | Tre volumi |
| LANCER VII Station wagon (CS_W, CT_W) 1.6 | Benzina | 09/2003 - 10/2008 | 72 | 98 | 1584 | Station wagon |
| LANCER VII Station wagon (CS_W, CT_W) 2.0 | Benzina | 09/2003 - 12/2007 | 99 | 135 | 1997 | Station wagon |
| LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.5 | Benzina | 06/2008 - in prod. | 80 | 109 | 1499 | Tre volumi |
| LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.5 Bifuel | Benzina/Gasauto (GPL) | 02/2010 - in prod. | 80 | 109 | 1499 | Tre volumi |
| LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.6 MIVEC | Benzina | 05/2010 - in prod. | 86 | 117 | 1590 | Tre volumi |
| LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.8 | Benzina | 05/2010 - in prod. | 103 | 140 | 1798 | Tre volumi |
| LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.8 Flexfuel | Benzina/Etanolo | 03/2009 - in prod. | 103 | 140 | 1798 | Tre volumi |
| LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.8 | Benzina | 02/2008 - in prod. | 105 | 143 | 1798 | Tre volumi |
| LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.8 Bifuel | Benzina/Gasauto (GPL) | 01/2010 - in prod. | 105 | 143 | 1798 | Tre volumi |
| LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 2.0 i 4WD | Benzina | 03/2007 - in prod. | 113 | 154 | 1998 | Tre volumi |
| LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 2.0 i Ralliart 4WD (CY4A) | Benzina | 10/2008 - in prod. | 177 | 241 | 1998 | Tre volumi |
| LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.8 DI-D | Diesel | 05/2010 - in prod. | 85 | 116 | 1798 | Tre volumi |
| LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.8 DI-D (CY9A) | Diesel | 06/2010 - in prod. | 110 | 150 | 1798 | Tre volumi |
| LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 2.0 DI-D | Diesel | 01/2008 - in prod. | 103 | 140 | 1968 | Tre volumi |
| LANCER VIII Sportback (CX_A) 1.5 | Benzina | 06/2008 - in prod. | 80 | 109 | 1499 | 2 volumi /Coda spiovente |
| LANCER VIII Sportback (CX_A) 1.5 Bifuel | Benzina/Gasauto (GPL) | 03/2010 - in prod. | 80 | 109 | 1499 | 2 volumi /Coda spiovente |
| LANCER VIII Sportback (CX_A) 1.6 MIVEC | Benzina | 05/2010 - in prod. | 86 | 117 | 1590 | 2 volumi /Coda spiovente |
| LANCER VIII Sportback (CX_A) 1.8 MIVEC | Benzina | 03/2009 - in prod. | 103 | 140 | 1798 | 2 volumi /Coda spiovente |
| LANCER VIII Sportback (CX_A) 1.8 Flex | Benzina/Etanolo | 03/2009 - in prod. | 103 | 140 | 1798 | 2 volumi /Coda spiovente |
| LANCER VIII Sportback (CX_A) 1.8 (CX3A) | Benzina | 06/2008 - in prod. | 105 | 143 | 1798 | 2 volumi /Coda spiovente |
| LANCER VIII Sportback (CX_A) 1.8 Bifuel | Benzina/Gasauto (GPL) | 02/2010 - in prod. | 105 | 143 | 1798 | 2 volumi /Coda spiovente |
| LANCER VIII Sportback (CX_A) 1.8 DI-D | Diesel | 05/2010 - in prod. | 85 | 116 | 1798 | 2 volumi /Coda spiovente |
| LANCER VIII Sportback (CX_A) 1.8 DI-D (CX9A) | Diesel | 06/2010 - in prod. | 110 | 150 | 1798 | 2 volumi /Coda spiovente |
| LANCER VIII Sportback (CX_A) 2.0 DI-D | Diesel | 06/2008 - in prod. | 103 | 140 | 1968 | 2 volumi /Coda spiovente |
| OUTLANDER I (CU_W) 2.0 (CU2W) | Benzina | 05/2003 - 10/2006 | 100 | 136 | 1997 | SUV |
| OUTLANDER I (CU_W) 2.0 4WD (CU2W) | Benzina | 05/2003 - 10/2006 | 100 | 136 | 1997 | SUV |
| OUTLANDER I (CU_W) 2.0 Turbo 4WD (CU2W) | Benzina | 04/2004 - 10/2006 | 148 | 201 | 1997 | SUV |
| OUTLANDER I (CU_W) 2.0 Turbo-R 4WD (CU2W) | Benzina | 01/2002 - 10/2006 | 177 | 241 | 1997 | SUV |
| OUTLANDER I (CU_W) 2.4 4WD | Benzina | 05/2003 - 10/2006 | 102 | 139 | 2351 | SUV |
| OUTLANDER I (CU_W) 2.4 4WD (CU5W) | Benzina | 11/2003 - 09/2007 | 118 | 160 | 2378 | SUV |
| OUTLANDER I (CU_W) 2.4 4WD (CU5W) | Benzina | 05/2003 - 09/2007 | 119 | 162 | 2378 | SUV |
| OUTLANDER II (CW_W) 2.0 | Benzina | 11/2006 - 11/2012 | 108 | 147 | 1998 | SUV |
| OUTLANDER II (CW_W) 2.0 4WD | Benzina | 11/2006 - 11/2012 | 108 | 147 | 1998 | SUV |
| OUTLANDER II (CW_W) 2.4 (CW5W) | Benzina | 11/2006 - 11/2012 | 125 | 170 | 2360 | SUV |
| OUTLANDER II (CW_W) 2.4 4WD (CW5W) | Benzina | 09/2007 - 11/2012 | 125 | 170 | 2360 | SUV |
| OUTLANDER II (CW_W) 3.0 4WD (CW6W) | Benzina | 11/2006 - 11/2012 | 162 | 220 | 2998 | SUV |
| OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 2.0 Hybrid 4WD (GG2W) | Benzina/Elettrico | 12/2012 - in prod. | 89 | 121 | 1998 | SUV |
| OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 2.0 Hybrid 4WD (GG2W) | Benzina/Elettrico | 12/2012 - in prod. | 139 | 189 | 1998 | SUV |
| OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 2.0 (GF7W) | Benzina | 08/2012 - in prod. | 110 | 150 | 1998 | SUV |
| OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 2.0 4WD (GF7W) | Benzina | 08/2012 - in prod. | 110 | 150 | 1998 | SUV |
| OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 2.2 Di-D (GF6W) | Diesel | 08/2012 - in prod. | 110 | 150 | 2268 | SUV |
| OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 2.2 Di-D 4WD (GF6W) | Diesel | 08/2012 - in prod. | 110 | 150 | 2268 | SUV |
| SPACE RUNNER (N6_W) 2.0 | Benzina | 05/2000 - 08/2002 | 98 | 133 | 1997 | MPV / Space wagon |
| SPACE RUNNER (N6_W) 2.0 (N63W) | Benzina | 08/1999 - 08/2002 | 100 | 136 | 1997 | MPV / Space wagon |
| SPACE RUNNER (N6_W) 2.4 GDI | Benzina | 08/1999 - 08/2002 | 108 | 147 | 2351 | MPV / Space wagon |
| SPACE RUNNER (N6_W) 2.4 GDI | Benzina | 08/1999 - 01/2003 | 110 | 150 | 2351 | MPV / Space wagon |
feedback Segnala commento