PASTIGLIE FRENO
| N° WVA | 23194 | 
| Largh. | 188 mm | 
| Articolo complementare/Info integrativa | Con accessori | 
| N° WVA | 23195 | 
| N° indicatori usura | 1 per asse | 
| Sistema frenante | Bosch | 
| N° WVA | 23196 | 
| Altezza 1 | 60 mm | 
| Lungh. contatti segnalazione | 184 mm | 
| Altezza 2 | 77 mm | 
| N° WVA | 23193 | 
| Spessore | 16 mm | 
| Contatto avvisatore usura | Con contatto segnalazione usura | 
Codici originali:
- 1634200020
- 1634200320
- 1634201220
- 4163420032
- A1634200020
- A1634200320
- A1634201220
- A4163420032
Montato su:
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSE M (W163) ML 230 (163.136) | Benzina | 02/1998 - 06/2005 | 110 | 150 | 2295 | SUV | 
| CLASSE M (W163) ML 320 (163.154) | Benzina | 02/1998 - 08/2002 | 160 | 218 | 3199 | SUV | 
| CLASSE M (W163) ML 350 | Benzina | 02/2003 - 06/2005 | 173 | 235 | 3724 | SUV | 
| CLASSE M (W163) ML 430 (163.172) | Benzina | 02/1998 - 06/2005 | 200 | 272 | 4266 | SUV | 
| CLASSE M (W163) ML 270 CDI (163.113) | Diesel | 12/1999 - 06/2005 | 120 | 163 | 2685 | SUV | 
La spedizione del vostro pacco
I pacchi sono generalmente inviati entro 2 giorni dal ricevimento del pagamento e vengono spediti tramite BRT con tracciatura e consegna senza firma. Qualsiasi tipo di spedizione scegliate, vi forniremo un link per tracciare il vostro pacco online.
Le spese di spedizione comprendono gli oneri di gestione e imballaggio e le spese postali. I costi di gestione sono fissi, mentre i costi di trasporto variano a seconda del peso totale della spedizione. Vi consigliamo di raggruppare i vostri articoli in un unico ordine. Non ci è possibile raggruppare due ordini distinti effettuati separatamente, pertanto le spese di spedizione saranno addebitate per ognuno di essi. Il vostro pacco sarà inviato a vostro rischio, ma viene prestata un'attenzione particolare in caso di oggetti fragili.
Le scatole hanno dimensioni adeguatamente ampie e i vostri articoli son ben protetti.
 
       
             
             
                 
                 
                 
      
feedback Segnala commento