PASTIGLIA FRENO
| Alt. | 58 mm |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | Con lamierino anticigolío |
| N° indicatori usura | 2 per asse |
| N° WVA | 23966 |
| Contatto avvisatore usura | Con segnalatore acustico usura |
| N° WVA | 23987 |
| Spessore | 18 mm |
| Articolo complementare/Info integrativa | Con accessori |
| N° WVA | 23988 |
| Largh. | 130 mm |
| Sistema frenante | Mando |
Codici originali:
- 58101B2A20
- 58101G3A00
- 58101J9A00
- 58101J9A50
- 58101M0A00
- 58101M0A10
- 58101M7A00
Montato su:
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KONA (OS, OSE, OSI) 1.0 T-GDi | Benzina | 07/2017 - in prod. | 88 | 120 | 998 | SUV |
| KONA (OS, OSE, OSI) 1.6 CRDi e-VGT | Diesel | 08/2018 - in prod. | 100 | 136 | 1598 | SUV |
| KONA (OS, OSE, OSI) 1.6 CRDi | Diesel | 08/2018 - in prod. | 85 | 116 | 1598 | SUV |
| KONA Cassone/SUV (OS, OSE, OSI) 1.0 T-GDi | Benzina | 07/2017 - in prod. | 88 | 120 | 998 | Cassone/SUV |
La spedizione del vostro pacco
I pacchi sono generalmente inviati entro 2 giorni dal ricevimento del pagamento e vengono spediti tramite BRT con tracciatura e consegna senza firma. Qualsiasi tipo di spedizione scegliate, vi forniremo un link per tracciare il vostro pacco online.
Le spese di spedizione comprendono gli oneri di gestione e imballaggio e le spese postali. I costi di gestione sono fissi, mentre i costi di trasporto variano a seconda del peso totale della spedizione. Vi consigliamo di raggruppare i vostri articoli in un unico ordine. Non ci è possibile raggruppare due ordini distinti effettuati separatamente, pertanto le spese di spedizione saranno addebitate per ognuno di essi. Il vostro pacco sarà inviato a vostro rischio, ma viene prestata un'attenzione particolare in caso di oggetti fragili.
Le scatole hanno dimensioni adeguatamente ampie e i vostri articoli son ben protetti.
feedback Segnala commento