Codici originali:
- 0060712608
 - 0060714402
 - 0060714404
 - 0060723585
 - 10514260040225
 - 10526260030025
 - 10526260030030
 - 10548260030130
 - 60712608
 - 60714404
 - 60723585
 - 60724237
 
- 1BM698151A
 - 1BM698151B
 - 311698151
 - 311698151A
 - 311698151B
 - 311698151D
 
- NAM1015
 
- 34211103209
 - 34211103322
 - 34211103746
 
- 424891
 - 425179
 
- 502808
 - 892349
 
- NAM1015
 
- 1605120
 - 1605147
 - 1605148
 - 1605204
 - 1605706
 - 1605707
 - 90297400
 
- 90135191213
 - 90135196335
 - 90135296301
 - 90135296337
 - 90135299700
 - 91135293901
 - 91135293902
 
- 8910499
 - 8961856
 - 8993230
 - 8993297
 - 8994832
 - 8994980
 - 9101916
 - 9102716
 
- 1BM698151A
 - 1BM698151B
 - 311698151
 - 311698151A
 - 311698151B
 - 311698151D
 
- 1BM698151A
 - 1BM698151B
 - 311698151
 - 311698151A
 - 311698151B
 - 311698151D
 
- 0016837400
 - 13582800
 
- 3100021
 - 3343838
 
- 1BM698151A
 - 1BM698151B
 - 311698151
 - 311698151A
 - 311698151B
 - 311698151D
 
Montato su:
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1750-2000 (105_) 1.7 | Benzina | 04/1968 - 11/1971 | 80 | 109 | 1779 | Tre volumi | 
| 1750-2000 (105_) 1750 (105,48) | Benzina | 03/1968 - 10/1972 | 83 | 113 | 1779 | Tre volumi | 
| GIULIA (105_) 1300 (105) | Benzina | 01/1964 - 08/1969 | 57 | 78 | 1290 | Tre volumi | 
| GIULIA (105_) 1300 TI (105,39) | Benzina | 04/1969 - 07/1975 | 62 | 84 | 1290 | Tre volumi | 
| GIULIA (105_) 1300 Super (115) | Benzina | 01/1974 - 12/1978 | 64 | 87 | 1290 | Tre volumi | 
| GIULIA (105_) 1.6 T.I (105) | Benzina | 01/1962 - 12/1978 | 68 | 92 | 1570 | Tre volumi | 
| GIULIA (105_) 1600 Super (105,14) | Benzina | 06/1964 - 08/1969 | 71 | 97 | 1570 | Tre volumi | 
| GIULIA (105_) 1600 Super (115) | Benzina | 01/1974 - 12/1978 | 76 | 103 | 1570 | Tre volumi | 
| GIULIA (105_) 1.6 T.I. Super (105) | Benzina | 01/1963 - 12/1978 | 82 | 112 | 1570 | Tre volumi | 
| GIULIA (105_) 1.8 D | Diesel | 06/1976 - 12/1978 | 38 | 52 | 1760 | Tre volumi | 
| GIULIA GT (105_) 1300 Super | Benzina | 01/1974 - 12/1978 | 64 | 87 | 1290 | Coupé | 
| GIULIA GT (105_) 1600 Sprint | Benzina | 01/1962 - 12/1964 | 67 | 91 | 1570 | Coupé | 
| GIULIA GT (105_) 1600 Super | Benzina | 01/1974 - 12/1978 | 76 | 103 | 1570 | Coupé | 
| GIULIA GT (105_) 1600 Sprint (101) | Benzina | 01/1963 - 12/1965 | 83 | 113 | 1570 | Coupé | 
| GIULIA SPIDER (101_) 1.6 | Benzina | 03/1962 - 12/1966 | 68 | 92 | 1570 | Cabriolet | 
| GIULIA SPIDER (101_) 1.6 (101.23) | Benzina | 03/1962 - 02/1969 | 82 | 112 | 1570 | Cabriolet | 
| GT (105_) 1300 Junior (105) | Benzina | 01/1966 - 12/1977 | 64 | 87 | 1290 | Coupé | 
| GT (105_) 1600 (105) | Benzina | 03/1963 - 12/1966 | 75 | 102 | 1570 | Coupé | 
| GT (105_) 1600 (115) | Benzina | 09/1972 - 12/1977 | 76 | 103 | 1570 | Coupé | 
| GT (105_) 1600 (105) | Benzina | 01/1966 - 12/1968 | 80 | 109 | 1570 | Coupé | 
| GT (105_) 1600 (115) | Benzina | 06/1971 - 12/1977 | 80 | 109 | 1570 | Coupé | 
| GT (105_) A 1600 (105) | Benzina | 01/1965 - 12/1970 | 83 | 113 | 1570 | Coupé | 
| GT (105_) V 1750 (105) | Benzina | 01/1967 - 12/1972 | 83 | 113 | 1779 | Coupé | 
| GT (105_) V 2000 (105) | Benzina | 01/1971 - 12/1977 | 96 | 131 | 1962 | Coupé | 
| GTA Coupé (113_) 1.3 Junior | Benzina | 05/1968 - 12/1976 | 81 | 110 | 1290 | Coupé | 
| GTA Coupé (113_) 1.3 Junior | Benzina | 05/1968 - 12/1976 | 117 | 160 | 1290 | Coupé | 
| MONTREAL (105_) 2.6 (105,64) | Benzina | 12/1972 - 03/1979 | 143 | 194 | 2593 | Coupé | 
| SPIDER (105_) 1300 (10591) | Benzina | 01/1968 - 12/1977 | 64 | 87 | 1290 | Cabriolet | 
| SPIDER (105_) 1600 (10503) | Benzina | 03/1966 - 12/1968 | 80 | 109 | 1570 | Cabriolet | 
| SPIDER (105_) 1.7 | Benzina | 04/1968 - 11/1971 | 80 | 109 | 1779 | Cabriolet | 
| SPIDER (105_) 1750 (10557) | Benzina | 01/1967 - 12/1971 | 83 | 113 | 1779 | Cabriolet | 
| SPIDER (105_) 2000 (10512, 10524) | Benzina | 01/1971 - 12/1977 | 96 | 131 | 1962 | Cabriolet | 
| SPIDER (115_) 1600 (11535) | Benzina | 03/1976 - 12/1990 | 76 | 103 | 1570 | Cabriolet | 
| SPIDER (115_) 1600 (115A2) | Benzina | 01/1990 - 12/1993 | 79 | 107 | 1570 | Cabriolet | 
| SPIDER (115_) 1600 (11507) | Benzina | 03/1971 - 12/1979 | 80 | 109 | 1570 | Cabriolet | 
| SPIDER (115_) 2000 (115680, 115681) | Benzina | 08/1986 - 12/1990 | 85 | 116 | 1962 | Cabriolet | 
| SPIDER (115_) 2000 (115A1A) | Benzina | 01/1990 - 12/1993 | 88 | 120 | 1962 | Cabriolet | 
| SPIDER (115_) 2000 (11538, 115661) | Benzina | 08/1986 - 12/1990 | 92 | 125 | 1962 | Cabriolet | 
| SPIDER (115_) 2000 (11538, 115A1) | Benzina | 01/1977 - 12/1993 | 93 | 126 | 1962 | Cabriolet | 
| SPIDER (115_) 2000 | Benzina | 01/1971 - 12/1977 | 96 | 131 | 1962 | Cabriolet | 
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKW F12 0.9 | Benzina | 10/1963 - 06/1965 | 29 | 39 | 883 | Tre volumi | 
| DKW F12 0.9 | Benzina | 01/1965 - 08/1966 | 33 | 45 | 883 | Tre volumi | 
| DKW F12 Cabriolet 0.9 | Benzina | 11/1962 - 06/1965 | 33 | 45 | 883 | Cabriolet | 
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| V8 Coupé (502) 2.6 | Benzina | 10/1958 - 11/1961 | 81 | 110 | 2580 | Coupé | 
| V8 Coupé (502) 2600 | Benzina | 09/1961 - 12/1964 | 81 | 110 | 2580 | Coupé | 
| V8 Coupé (502) 3.2 | Benzina | 11/1958 - 11/1961 | 88 | 120 | 3168 | Coupé | 
| V8 Coupé (502) 3.2 Super | Benzina | 11/1958 - 11/1961 | 103 | 140 | 3168 | Coupé | 
| V8 Coupé (502) 3200 L | Benzina | 09/1961 - 12/1964 | 103 | 140 | 3168 | Coupé | 
| V8 Coupé (502) 3200 S | Benzina | 09/1961 - 12/1964 | 118 | 160 | 3168 | Coupé | 
| V8 Coupé (502) 3200 CS | Benzina | 07/1962 - 07/1966 | 118 | 160 | 3168 | Coupé | 
| 2500-3.3 (E3) 2500 | Benzina | 10/1968 - 04/1977 | 110 | 150 | 2494 | Tre volumi | 
| 2500-3.3 (E3) 2800 | Benzina | 10/1968 - 07/1975 | 125 | 170 | 2788 | Tre volumi | 
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 1.1 | Benzina | 10/1967 - 09/1972 | 33 | 45 | 1108 | Tre volumi | 
| 55 1.1 MARATHON | Benzina | 12/1971 - 09/1972 | 40 | 54 | 1108 | Tre volumi | 
| 55 Station wagon 1.1 | Benzina | 10/1968 - 09/1972 | 33 | 45 | 1108 | Station wagon | 
| 55 Coupé 1.1 | Benzina | 05/1968 - 09/1972 | 33 | 45 | 1108 | Coupé | 
| 55 Coupé 1.1 MARATHON | Benzina | 12/1971 - 09/1972 | 40 | 54 | 1108 | Coupé | 
| 66 Station wagon 1.1 | Benzina | 10/1972 - 08/1975 | 35 | 48 | 1108 | Station wagon | 
| 66 Station wagon 1.1 MARATHON | Benzina | 10/1972 - 08/1975 | 40 | 54 | 1108 | Station wagon | 
| 66 Station wagon 1300 MARATHON | Benzina | 09/1973 - 08/1975 | 42 | 57 | 1289 | Station wagon | 
| 66 1.1 | Benzina | 10/1972 - 08/1975 | 35 | 48 | 1108 | Tre volumi | 
| 66 1.1 SL | Benzina | 10/1972 - 08/1975 | 40 | 54 | 1108 | Tre volumi | 
| 66 1300 MARATHON | Benzina | 09/1973 - 08/1975 | 42 | 57 | 1289 | Tre volumi | 
| 66 Coupé 1300 MARATHON | Benzina | 09/1973 - 08/1975 | 42 | 57 | 1289 | Coupé | 
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAUREL (JC31) 2.4 | Benzina | 01/1981 - 01/1984 | 83 | 113 | 2393 | Tre volumi | 
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRINZ 600 4L (47) | Benzina | 08/1961 - 07/1970 | 22 | 30 | 598 | Tre volumi | 
| PRINZ 600 (47) | Benzina | 09/1969 - 11/1971 | 22 | 30 | 598 | Tre volumi | 
| PRINZ 1000 (67) | Benzina | 09/1969 - 03/1974 | 29 | 39 | 996 | Tre volumi | 
| PRINZ 1200 (67) | Benzina | 09/1969 - 03/1974 | 48 | 65 | 1177 | Tre volumi | 
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| KADETT B 1.1 | Benzina | 09/1965 - 07/1971 | 33 | 45 | 1078 | Tre volumi | 
| KADETT B 1.1 | Benzina | 08/1971 - 08/1973 | 37 | 50 | 1078 | Tre volumi | 
| KADETT B 1.1 S | Benzina | 09/1965 - 07/1971 | 40 | 55 | 1078 | Tre volumi | 
| KADETT B 1.1 SR | Benzina | 11/1966 - 07/1971 | 44 | 60 | 1078 | Tre volumi | 
| KADETT B 1.2 S | Benzina | 08/1971 - 08/1973 | 44 | 60 | 1196 | Tre volumi | 
| KADETT B Station wagon 1.5 | Benzina | 08/1971 - 07/1973 | 47 | 64 | 1488 | Station wagon | 
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 356 Coupé C 1600 | Benzina | 01/1963 - 12/1965 | 55 | 75 | 1582 | Coupé | 
| 356 Coupé C 1600 SC | Benzina | 01/1963 - 12/1965 | 70 | 95 | 1582 | Coupé | 
| 356 Cabriolet/Speedster C 1600 | Benzina | 01/1963 - 12/1965 | 55 | 75 | 1582 | Cabriolet | 
| 356 Cabriolet/Speedster C 1600 SC | Benzina | 01/1963 - 12/1965 | 70 | 95 | 1582 | Cabriolet | 
| 911 2.0 L | Benzina | 08/1967 - 12/1968 | 96 | 130 | 1991 | Coupé | 
| 911 2.0 T | Benzina | 08/1968 - 02/1972 | 81 | 110 | 1991 | Coupé | 
| 911 2.0 E | Benzina | 09/1968 - 12/1969 | 103 | 140 | 1991 | Coupé | 
| 911 2.0 S | Benzina | 07/1966 - 11/1968 | 118 | 160 | 1991 | Coupé | 
| 911 2.0 S | Benzina | 09/1968 - 12/1969 | 125 | 170 | 1991 | Coupé | 
| 911 2.2 E | Benzina | 09/1969 - 12/1971 | 114 | 155 | 2195 | Coupé | 
| 911 Targa 2.0 T | Benzina | 06/1967 - 02/1972 | 81 | 110 | 1991 | Targa | 
| 912 1.6 | Benzina | 01/1965 - 12/1969 | 66 | 90 | 1582 | Coupé | 
| 912 Targa 1.6 | Benzina | 03/1965 - 02/1970 | 66 | 90 | 1582 | Targa | 
| 914 1.8 | Benzina | 08/1973 - 02/1976 | 63 | 86 | 1795 | Targa | 
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 2.0 | Benzina | 08/1984 - 08/1987 | 74 | 100 | 1985 | Tre volumi | 
| 99 Combi Coupe 2.0 | Benzina | 03/1976 - 05/1978 | 79 | 107 | 1985 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| 99 Combi Coupe 2.0 Turbo | Benzina | 10/1977 - 06/1980 | 107 | 146 | 1985 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| 99 2.0 | Benzina | 10/1972 - 08/1974 | 70 | 95 | 1985 | Tre volumi | 
| 99 2.0 GL | Benzina | 09/1974 - 12/1984 | 74 | 100 | 1985 | Tre volumi | 
| 99 2.0 EMS | Benzina | 04/1972 - 08/1974 | 81 | 110 | 1985 | Tre volumi | 
| 99 2.0 EMS | Benzina | 09/1974 - 12/1978 | 87 | 118 | 1985 | Tre volumi | 
| 900 I Combi Coupe 2.0 | Benzina | 04/1984 - 10/1991 | 74 | 100 | 1985 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| 900 I Combi Coupe 2.0 c | Benzina | 09/1979 - 12/1988 | 74 | 101 | 1985 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| 900 I Combi Coupe 2.0 c | Benzina | 09/1978 - 08/1984 | 79 | 107 | 1985 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| 900 I Combi Coupe 2.0 i | Benzina | 09/1985 - 08/1990 | 81 | 110 | 1985 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| 900 I Combi Coupe 2.0 i | Benzina | 11/1980 - 12/1988 | 85 | 115 | 1985 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| 900 I Combi Coupe 2.0 EMS | Benzina | 09/1978 - 08/1979 | 87 | 118 | 1985 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo | Benzina | 10/1986 - 12/1991 | 103 | 140 | 1985 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo | Benzina | 09/1978 - 07/1985 | 107 | 146 | 1985 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo | Benzina | 01/1986 - 12/1988 | 110 | 150 | 1985 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo-16 | Benzina | 11/1985 - 06/1994 | 118 | 160 | 1985 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo-16 S | Benzina | 02/1984 - 12/1988 | 129 | 175 | 1985 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| 900 I (AC4, AM4) 2.0 c | Benzina | 07/1982 - 12/1988 | 74 | 101 | 1985 | Tre volumi | 
| 900 I (AC4, AM4) 2.0 c | Benzina | 11/1980 - 08/1984 | 79 | 107 | 1985 | Tre volumi | 
| 900 I (AC4, AM4) 2.0 i | Benzina | 09/1985 - 08/1990 | 81 | 110 | 1985 | Tre volumi | 
| 900 I (AC4, AM4) 2.0 i | Benzina | 11/1980 - 08/1990 | 85 | 115 | 1985 | Tre volumi | 
| 900 I (AC4, AM4) 2.0 EMS | Benzina | 01/1979 - 12/1980 | 87 | 118 | 1985 | Tre volumi | 
| 900 I (AC4, AM4) 2.0 Turbo | Benzina | 10/1986 - 12/1991 | 103 | 140 | 1985 | Tre volumi | 
| 900 I (AC4, AM4) 2.0 Turbo | Benzina | 10/1980 - 07/1985 | 107 | 146 | 1985 | Tre volumi | 
| 900 I (AC4, AM4) 2.0 Turbo | Benzina | 01/1986 - 12/1988 | 110 | 150 | 1985 | Tre volumi | 
| 900 I (AC4, AM4) 2.0 Turbo-16 | Benzina | 11/1985 - 12/1993 | 118 | 160 | 1985 | Tre volumi | 
| 900 I (AC4, AM4) 2.0 Turbo-16 S | Benzina | 01/1984 - 12/1988 | 129 | 175 | 1985 | Tre volumi | 
| 900 I Cabriolet 2.0 Turbo-16 | Benzina | 11/1986 - 06/1994 | 118 | 160 | 1985 | Cabriolet | 
| 900 I Cabriolet 2.0 Turbo-16 S | Benzina | 11/1986 - 06/1994 | 129 | 175 | 1985 | Cabriolet | 
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMCA 1000 1.1 Spezial | Benzina | 10/1968 - 09/1975 | 39 | 53 | 1118 | Tre volumi | 
| SIMCA 1000 1.1 Rallye | Benzina | 10/1970 - 09/1972 | 39 | 53 | 1118 | Tre volumi | 
| SIMCA 1000 1006 SR,GLS | Benzina | 10/1976 - 07/1978 | 40 | 54 | 1118 | Tre volumi | 
| SIMCA 1000 1.3 Spezial | Benzina | 08/1974 - 09/1977 | 44 | 60 | 1294 | Tre volumi | 
| SIMCA 1000 1.3 Rallye 1 | Benzina | 10/1972 - 09/1977 | 44 | 60 | 1294 | Tre volumi | 
| SIMCA 1100 2 volumi /Coda spiovente 0.9 LS | Benzina | 10/1970 - 05/1972 | 35 | 48 | 944 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| SIMCA 1100 2 volumi /Coda spiovente 0.9 LE | Benzina | 10/1976 - 01/1980 | 35 | 47 | 944 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| SIMCA 1100 2 volumi /Coda spiovente 1.1 LE,LX,GLS,ES | Benzina | 10/1976 - 01/1980 | 37 | 50 | 1118 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| SIMCA 1100 2 volumi /Coda spiovente 1.1 LS,GLS | Benzina | 11/1973 - 09/1977 | 40 | 54 | 1118 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| SIMCA 1100 2 volumi /Coda spiovente 1.1 LS,GLS | Benzina | 10/1968 - 05/1972 | 41 | 56 | 1118 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| SIMCA 1100 2 volumi /Coda spiovente 1.1 LE,LX,GLS,ES | Benzina | 10/1976 - 01/1980 | 43 | 58 | 1118 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| SIMCA 1100 2 volumi /Coda spiovente 1.1 LS,GLS | Benzina | 10/1968 - 05/1976 | 44 | 60 | 1118 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| SIMCA 1100 Break/Tourisme 1.1 | Benzina | 10/1976 - 01/1980 | 37 | 50 | 1118 | Station wagon | 
| SIMCA 1100 Break/Tourisme 1.1 | Benzina | 10/1968 - 05/1972 | 41 | 56 | 1118 | Station wagon | 
| SIMCA 1100 Break/Tourisme 1.1 | Benzina | 10/1970 - 05/1972 | 44 | 60 | 1118 | Station wagon | 
| SIMCA 1100 Break/Tourisme 1.1 | Benzina | 10/1976 - 09/1979 | 44 | 60 | 1118 | Station wagon | 
| SIMCA 1100 Break/Tourisme 1.3 Spezial | Benzina | 07/1974 - 11/1976 | 55 | 75 | 1280 | Station wagon | 
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 (31, 36) DL 1.1 | Benzina | 08/1975 - 08/1978 | 33 | 45 | 1108 | Tre volumi | 
| 66 (31, 36) GL 1.3 | Benzina | 08/1975 - 08/1978 | 42 | 57 | 1289 | Tre volumi | 
| 66 Station wagon (64) DL 1.1 | Benzina | 10/1975 - 11/1979 | 33 | 45 | 1108 | Station wagon | 
| 66 Station wagon (64) GL 1.3 | Benzina | 10/1975 - 11/1979 | 42 | 57 | 1289 | Station wagon | 
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAEFER 1200 1.2 (11) | Benzina | 01/1960 - 12/1985 | 25 | 34 | 1192 | Tre volumi | 
| KAEFER 1302 1.2 (11) | Benzina | 08/1969 - 08/1972 | 25 | 34 | 1192 | Tre volumi | 
| KAEFER 1302 1.3 | Benzina | 08/1970 - 07/1975 | 29 | 39 | 1285 | Tre volumi | 
| KAEFER 1300 1.3 (11) | Benzina | 01/1970 - 01/1973 | 32 | 44 | 1285 | Tre volumi | 
| KAEFER 1302 1.3 (11) | Benzina | 08/1970 - 08/1972 | 32 | 44 | 1285 | Tre volumi | 
| KAEFER 1303 1.3 (13) | Benzina | 08/1972 - 07/1975 | 32 | 44 | 1285 | Tre volumi | 
| KAEFER 1500 1.5 (11) | Benzina | 08/1966 - 11/1973 | 32 | 44 | 1493 | Tre volumi | 
| KAEFER 1302 1.6 | Benzina | 07/1971 - 07/1974 | 35 | 48 | 1584 | Tre volumi | 
| KAEFER 1303 1.6 (13) | Benzina | 08/1972 - 12/1979 | 35 | 48 | 1584 | Tre volumi | 
| KAEFER 1500 1.6 | Benzina | 07/1970 - 01/1973 | 37 | 50 | 1584 | Tre volumi | 
| KAEFER 1302 1.6 (11) | Benzina | 01/1970 - 01/1973 | 37 | 50 | 1584 | Tre volumi | 
| KAEFER 1303 LS, S 1.6 (13) | Benzina | 08/1972 - 12/1979 | 37 | 50 | 1584 | Tre volumi | 
| KAEFER 1600 (Mexico) | Benzina | 05/1973 - 09/1992 | 34 | 46 | 1584 | Tre volumi | 
| KAEFER 1600 i (Mexico) | Benzina | 10/1992 - 07/2003 | 34 | 46 | 1584 | Tre volumi | 
| KAEFER Cabriolet (15) 1302 1.3 | Benzina | 08/1970 - 07/1974 | 29 | 39 | 1285 | Cabriolet | 
| KAEFER Cabriolet (15) 1303 1.3 | Benzina | 07/1970 - 03/1981 | 32 | 44 | 1285 | Cabriolet | 
| KAEFER Cabriolet (15) 1302 1.6 | Benzina | 08/1970 - 07/1974 | 34 | 46 | 1584 | Cabriolet | 
| KAEFER Cabriolet (15) 1303 1.6 | Benzina | 08/1970 - 07/1974 | 35 | 48 | 1584 | Cabriolet | 
| KAEFER Cabriolet (15) 1302,1303 1.6 | Benzina | 07/1970 - 06/1979 | 37 | 50 | 1584 | Cabriolet | 
| KARMANN GHIA Coupé (14, 34) 1600 | Benzina | 01/1970 - 12/1973 | 37 | 50 | 1584 | Coupé | 
| 1500,1600 2 volumi /Coda spiovente (31) 1.5 L | Benzina | 07/1968 - 07/1973 | 33 | 45 | 1493 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| 1500,1600 2 volumi /Coda spiovente (31) 1.6 TL | Benzina | 08/1965 - 07/1973 | 40 | 54 | 1584 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| 1500,1600 (31) 1.5 | Benzina | 04/1961 - 07/1973 | 33 | 45 | 1493 | Tre volumi | 
| 1500,1600 (31) 1.5 S | Benzina | 08/1963 - 07/1965 | 40 | 54 | 1493 | Tre volumi | 
| 1500,1600 (31) 1.6 L | Benzina | 07/1964 - 07/1973 | 37 | 50 | 1584 | Tre volumi | 
| 1500,1600 (31) 1.6 TL | Benzina | 08/1965 - 07/1973 | 40 | 54 | 1584 | Tre volumi | 
| 1500,1600 (31) 1.6 | Benzina | 08/1965 - 07/1973 | 40 | 54 | 1584 | Tre volumi | 
| 1500,1600 Variant (36) 1.5 | Benzina | 04/1961 - 07/1973 | 33 | 45 | 1493 | Station wagon | 
| 1500,1600 Variant (36) 1.5 S | Benzina | 08/1963 - 07/1965 | 40 | 54 | 1493 | Station wagon | 
| 1500,1600 Variant (36) 1.6 L | Benzina | 08/1965 - 07/1973 | 40 | 54 | 1584 | Station wagon | 
La spedizione del vostro pacco
I pacchi sono generalmente inviati entro 2 giorni dal ricevimento del pagamento e vengono spediti tramite BRT con tracciatura e consegna senza firma. Qualsiasi tipo di spedizione scegliate, vi forniremo un link per tracciare il vostro pacco online.
Le spese di spedizione comprendono gli oneri di gestione e imballaggio e le spese postali. I costi di gestione sono fissi, mentre i costi di trasporto variano a seconda del peso totale della spedizione. Vi consigliamo di raggruppare i vostri articoli in un unico ordine. Non ci è possibile raggruppare due ordini distinti effettuati separatamente, pertanto le spese di spedizione saranno addebitate per ognuno di essi. Il vostro pacco sarà inviato a vostro rischio, ma viene prestata un'attenzione particolare in caso di oggetti fragili.
Le scatole hanno dimensioni adeguatamente ampie e i vostri articoli son ben protetti.
      
            
            
                
                 
                
feedback Segnala commento