Codici originali:
- 1617936880
- 1673603880
- 1675991880
- 155253721
- 1617936880
- 1617936880
- 1675991880
- SU001A6136
- SU001B3807
- 1617936880
Montato su:
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUMPY III Furgone (V_) ë-JUMPY | Elettrico | 09/2020 - in prod. | 100 | 136 | 0 | Furgone | 
| JUMPY III Furgone (V_) ë-JUMPY | Elettrico | 11/2023 - in prod. | 100 | 136 | 0 | Furgone | 
| JUMPY III Furgone (V_) ë-JUMPY HYDROGEN | Idrogeno/Elettrico | 10/2024 - in prod. | 100 | 136 | 0 | Furgone | 
| JUMPY III Furgone (V_) 1.5 BlueHDi 100 | Diesel | 06/2018 - in prod. | 75 | 102 | 1499 | Furgone | 
| JUMPY III Furgone (V_) 1.5 BlueHDi 120 | Diesel | 06/2018 - in prod. | 88 | 120 | 1499 | Furgone | 
| JUMPY III Furgone (V_) 1.6 BlueHDi 90 | Diesel | 09/2018 - in prod. | 66 | 90 | 1560 | Furgone | 
| JUMPY III Furgone (V_) 1.6 BlueHDi 95 | Diesel | 04/2016 - 04/2020 | 70 | 95 | 1560 | Furgone | 
| JUMPY III Furgone (V_) 1.6 BlueHDi 115 | Diesel | 04/2016 - 06/2022 | 85 | 115 | 1560 | Furgone | 
| JUMPY III Furgone (V_) 2.0 BlueHDi 120 | Diesel | 04/2016 - in prod. | 90 | 122 | 1997 | Furgone | 
| JUMPY III Furgone (V_) 2.0 BlueHDi120 4x4 | Diesel | 04/2016 - in prod. | 90 | 122 | 1997 | Furgone | 
| JUMPY III Furgone (V_) 2.0 BlueHDi 145 | Diesel | 08/2021 - in prod. | 106 | 144 | 1997 | Furgone | 
| JUMPY III Furgone (V_) 2.0 BlueHDi 145 4x4 | Diesel | 01/2022 - in prod. | 106 | 144 | 1997 | Furgone | 
| JUMPY III Furgone (V_) 2.0 BlueHDi 150 | Diesel | 04/2016 - in prod. | 110 | 150 | 1997 | Furgone | 
| JUMPY III Furgone (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | Diesel | 04/2016 - in prod. | 110 | 150 | 1997 | Furgone | 
| JUMPY III Furgone (V_) 2.0 BlueHDi 180 | Diesel | 04/2016 - in prod. | 130 | 177 | 1997 | Furgone | 
| JUMPY III Pianale piatto/Telaio (V_) ë-Jumpy | Elettrico | 01/2023 - 10/2023 | 100 | 136 | 0 | Pianale piatto/Telaio | 
| JUMPY III Pianale piatto/Telaio (V_) ë-Jumpy | Elettrico | 11/2023 - in prod. | 100 | 136 | 0 | Pianale piatto/Telaio | 
| JUMPY III Pianale piatto/Telaio (V_) 1.6 BlueHDi 95 | Diesel | 09/2016 - 04/2020 | 70 | 95 | 1560 | Pianale piatto/Telaio | 
| JUMPY III Pianale piatto/Telaio (V_) 2.0 BlueHDi 120 | Diesel | 09/2016 - in prod. | 90 | 122 | 1997 | Pianale piatto/Telaio | 
| JUMPY III Pianale piatto/Telaio (V_) 2.0 BlueHDi 145 | Diesel | 01/2023 - in prod. | 106 | 144 | 1997 | Pianale piatto/Telaio | 
| JUMPY III Pianale piatto/Telaio (V_) 2.0 BlueHDi 150 | Diesel | 09/2016 - in prod. | 110 | 150 | 1997 | Pianale piatto/Telaio | 
| JUMPY III Autobus (V_) ë-JUMPY | Elettrico | 09/2020 - 10/2023 | 100 | 136 | 0 | Autobus | 
| JUMPY III Autobus (V_) ë-JUMPY | Elettrico | 11/2023 - in prod. | 100 | 136 | 0 | Autobus | 
| JUMPY III Autobus (V_) 1.5 BlueHDi 100 | Diesel | 06/2018 - in prod. | 75 | 102 | 1499 | Autobus | 
| JUMPY III Autobus (V_) 1.5 BlueHDi 120 | Diesel | 06/2018 - in prod. | 88 | 120 | 1499 | Autobus | 
| JUMPY III Autobus (V_) 1.6 BlueHDi 95 | Diesel | 04/2016 - in prod. | 70 | 95 | 1560 | Autobus | 
| JUMPY III Autobus (V_) 1.6 BlueHDi 115 | Diesel | 04/2016 - 06/2022 | 85 | 115 | 1560 | Autobus | 
| JUMPY III Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 120 | Diesel | 04/2016 - in prod. | 90 | 122 | 1997 | Autobus | 
| JUMPY III Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 150 | Diesel | 04/2016 - in prod. | 110 | 150 | 1997 | Autobus | 
| JUMPY III Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 180 | Diesel | 04/2016 - in prod. | 130 | 177 | 1997 | Autobus | 
| SPACETOURER Autobus (V_) ë-SPACETOURER | Elettrico | 09/2020 - 10/2023 | 100 | 136 | 0 | Autobus | 
| SPACETOURER Autobus (V_) ë-SPACETOURER | Elettrico | 11/2023 - in prod. | 100 | 136 | 0 | Autobus | 
| SPACETOURER Autobus (V_) 1.5 BlueHDi 100 | Diesel | 06/2018 - in prod. | 75 | 102 | 1499 | Autobus | 
| SPACETOURER Autobus (V_) 1.5 BlueHDi 120 | Diesel | 06/2018 - in prod. | 88 | 120 | 1499 | Autobus | 
| SPACETOURER Autobus (V_) 1.6 BlueHDi 95 | Diesel | 04/2016 - 04/2019 | 70 | 95 | 1560 | Autobus | 
| SPACETOURER Autobus (V_) 1.6 BlueHDi 115 | Diesel | 04/2016 - 04/2019 | 85 | 115 | 1560 | Autobus | 
| SPACETOURER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 120 | Diesel | 12/2019 - in prod. | 90 | 122 | 1997 | Autobus | 
| SPACETOURER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 145 | Diesel | 09/2020 - in prod. | 106 | 144 | 1997 | Autobus | 
| SPACETOURER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 150 | Diesel | 04/2016 - in prod. | 110 | 150 | 1997 | Autobus | 
| SPACETOURER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | Diesel | 04/2016 - in prod. | 110 | 150 | 1997 | Autobus | 
| SPACETOURER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 180 | Diesel | 04/2016 - in prod. | 130 | 178 | 1997 | Autobus | 
| SPACETOURER Autobus (V_) 1.6 HDi 90 | Diesel | 07/2018 - in prod. | 66 | 90 | 1560 | Autobus | 
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCUDO Furgone E-SCUDO (507) | Elettrico | 01/2022 - 10/2023 | 100 | 136 | 0 | Furgone | 
| SCUDO Furgone E-SCUDO (507) | Elettrico | 11/2023 - in prod. | 100 | 136 | 0 | Furgone | 
| SCUDO Furgone E-SCUDO 4x4 (507) | Elettrico | 01/2025 - in prod. | 100 | 136 | 0 | Furgone | 
| SCUDO Furgone 1.5 Multijet 100 (506) | Diesel | 01/2022 - in prod. | 75 | 102 | 1499 | Furgone | 
| SCUDO Furgone 1.5 Multijet 120 (506) | Diesel | 01/2022 - in prod. | 88 | 120 | 1499 | Furgone | 
| SCUDO Furgone 2.0 Multijet 145 (506) | Diesel | 01/2022 - in prod. | 106 | 144 | 1997 | Furgone | 
| SCUDO Furgone 2.0 Multijet 180 (506) | Diesel | 01/2022 - in prod. | 130 | 177 | 1997 | Furgone | 
| SCUDO Pianale piatto/Telaio E-SCUDO (507) | Elettrico | 01/2022 - 10/2023 | 100 | 136 | 0 | Pianale piatto/Telaio | 
| SCUDO Pianale piatto/Telaio E-SCUDO (507) | Elettrico | 11/2023 - in prod. | 100 | 136 | 0 | Pianale piatto/Telaio | 
| SCUDO Pianale piatto/Telaio 2.0 Multijet 145 (506) | Diesel | 01/2022 - in prod. | 106 | 144 | 1997 | Pianale piatto/Telaio | 
| SCUDO Autobus E-SCUDO (507) | Elettrico | 01/2022 - 10/2023 | 100 | 136 | 0 | Autobus | 
| SCUDO Autobus E-SCUDO (507) | Elettrico | 11/2023 - in prod. | 100 | 136 | 0 | Autobus | 
| SCUDO Autobus 2.0 Multijet 180 (506) | Diesel | 02/2024 - in prod. | 130 | 177 | 1997 | Autobus | 
| ULYSSE Autobus E-ULYSSE (367) | Elettrico | 01/2022 - 10/2023 | 100 | 136 | 0 | Autobus | 
| ULYSSE Autobus E-ULYSSE (367) | Elettrico | 11/2023 - in prod. | 100 | 136 | 0 | Autobus | 
| ULYSSE Autobus Multijet 180 (366) | Diesel | 01/2022 - in prod. | 130 | 177 | 1997 | Autobus | 
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVARO C Furgone (K0) VIVARO-E | Elettrico | 09/2020 - 03/2024 | 100 | 136 | 0 | Furgone | 
| VIVARO C Furgone (K0) VIVARO-E | Elettrico | 04/2024 - in prod. | 100 | 136 | 0 | Furgone | 
| VIVARO C Furgone (K0) VIVARO-E Trazione integrale | Elettrico | 01/2025 - in prod. | 100 | 136 | 0 | Furgone | 
| VIVARO C Furgone (K0) VIVARO-E HYDROGEN | Idrogeno/Elettrico | 08/2022 - 09/2024 | 100 | 136 | 0 | Furgone | 
| VIVARO C Furgone (K0) VIVARO-E HYDROGEN | Idrogeno/Elettrico | 10/2024 - in prod. | 100 | 136 | 0 | Furgone | 
| VIVARO C Furgone (K0) 1.5 | Diesel | 03/2019 - in prod. | 75 | 102 | 1499 | Furgone | 
| VIVARO C Furgone (K0) 1.5 | Diesel | 03/2019 - in prod. | 88 | 120 | 1499 | Furgone | 
| VIVARO C Furgone (K0) 1.5 Trazione integrale | Diesel | 03/2019 - in prod. | 88 | 120 | 1499 | Furgone | 
| VIVARO C Furgone (K0) 2.0 | Diesel | 03/2019 - in prod. | 90 | 122 | 1997 | Furgone | 
| VIVARO C Furgone (K0) 2.0 | Diesel | 08/2021 - in prod. | 106 | 144 | 1997 | Furgone | 
| VIVARO C Furgone (K0) 2.0 Trazione integrale | Diesel | 08/2021 - in prod. | 106 | 144 | 1997 | Furgone | 
| VIVARO C Furgone (K0) 2.0 | Diesel | 03/2019 - in prod. | 110 | 150 | 1997 | Furgone | 
| VIVARO C Furgone (K0) 2.0 Trazione integrale | Diesel | 03/2019 - in prod. | 110 | 150 | 1997 | Furgone | 
| VIVARO C Furgone (K0) 2.0 | Diesel | 03/2019 - in prod. | 130 | 177 | 1997 | Furgone | 
| VIVARO C Platform Cabin (K0) VIVARO-E | Elettrico | 09/2020 - 03/2024 | 100 | 136 | 0 | Pianale piatto/Telaio | 
| VIVARO C Platform Cabin (K0) VIVARO-E | Elettrico | 04/2024 - in prod. | 100 | 136 | 0 | Pianale piatto/Telaio | 
| VIVARO C Platform Cabin (K0) 2.0 | Diesel | 03/2019 - in prod. | 90 | 122 | 1997 | Pianale piatto/Telaio | 
| VIVARO C Platform Cabin (K0) 2.0 | Diesel | 04/2023 - in prod. | 106 | 144 | 1997 | Pianale piatto/Telaio | 
| VIVARO C Platform Cabin (K0) 2.0 | Diesel | 03/2019 - in prod. | 110 | 150 | 1997 | Pianale piatto/Telaio | 
| VIVARO C Autobus (K0) VIVARO-E | Elettrico | 09/2020 - 03/2024 | 100 | 136 | 0 | Autobus | 
| VIVARO C Autobus (K0) VIVARO-E | Elettrico | 04/2024 - in prod. | 100 | 136 | 0 | Autobus | 
| VIVARO C Autobus (K0) 1.5 | Diesel | 03/2019 - in prod. | 75 | 102 | 1499 | Autobus | 
| VIVARO C Autobus (K0) 1.5 | Diesel | 03/2019 - in prod. | 88 | 120 | 1499 | Autobus | 
| VIVARO C Autobus (K0) 2.0 | Diesel | 03/2019 - in prod. | 90 | 122 | 1997 | Autobus | 
| VIVARO C Autobus (K0) 2.0 | Diesel | 09/2020 - in prod. | 106 | 144 | 1997 | Autobus | 
| VIVARO C Autobus (K0) 2.0 | Diesel | 03/2019 - in prod. | 110 | 150 | 1997 | Autobus | 
| VIVARO C Autobus (K0) 2.0 | Diesel | 12/2022 - in prod. | 130 | 177 | 1997 | Autobus | 
| ZAFIRA LIFE Autobus (K0) E LIFE | Elettrico | 09/2020 - in prod. | 100 | 136 | 0 | Autobus | 
| ZAFIRA LIFE Autobus (K0) E LIFE | Elettrico | 04/2024 - in prod. | 100 | 136 | 0 | Autobus | 
| ZAFIRA LIFE Autobus (K0) 1.5 | Diesel | 03/2019 - in prod. | 75 | 102 | 1499 | Autobus | 
| ZAFIRA LIFE Autobus (K0) 1.5 | Diesel | 03/2019 - in prod. | 88 | 120 | 1499 | Autobus | 
| ZAFIRA LIFE Autobus (K0) 2.0 | Diesel | 08/2019 - in prod. | 90 | 122 | 1997 | Autobus | 
| ZAFIRA LIFE Autobus (K0) 2.0 | Diesel | 09/2020 - in prod. | 106 | 144 | 1997 | Autobus | 
| ZAFIRA LIFE Autobus (K0) 2.0 | Diesel | 03/2019 - in prod. | 110 | 150 | 1997 | Autobus | 
| ZAFIRA LIFE Autobus (K0) 2.0 4x4 | Diesel | 03/2019 - in prod. | 110 | 150 | 1997 | Autobus | 
| ZAFIRA LIFE Autobus (K0) 2.0 | Diesel | 03/2019 - in prod. | 130 | 177 | 1997 | Autobus | 
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXPERT Furgone (V_) E-EXPERT | Elettrico | 09/2020 - in prod. | 100 | 136 | 0 | Furgone | 
| EXPERT Furgone (V_) E-EXPERT | Elettrico | 11/2023 - in prod. | 100 | 136 | 0 | Furgone | 
| EXPERT Furgone (V_) E-EXPERT HYDROGEN | Idrogeno/Elettrico | 01/2023 - 09/2024 | 100 | 136 | 0 | Furgone | 
| EXPERT Furgone (V_) E-EXPERT HYDROGEN | Idrogeno/Elettrico | 10/2024 - in prod. | 100 | 136 | 0 | Furgone | 
| EXPERT Furgone (V_) 1.5 BlueHDi 100 | Diesel | 06/2018 - in prod. | 75 | 102 | 1499 | Furgone | 
| EXPERT Furgone (V_) 1.5 BlueHDi 120 | Diesel | 06/2018 - in prod. | 88 | 120 | 1499 | Furgone | 
| EXPERT Furgone (V_) 1.6 BlueHDi 95 | Diesel | 04/2016 - in prod. | 70 | 95 | 1560 | Furgone | 
| EXPERT Furgone (V_) 1.6 BlueHDi 115 | Diesel | 04/2016 - in prod. | 85 | 115 | 1560 | Furgone | 
| EXPERT Furgone (V_) 2.0 BlueHDi 120 | Diesel | 04/2016 - in prod. | 90 | 122 | 1997 | Furgone | 
| EXPERT Furgone (V_) 2.0 BlueHDi120 4x4 | Diesel | 04/2016 - in prod. | 90 | 122 | 1997 | Furgone | 
| EXPERT Furgone (V_) 2.0 BlueHDi 150 | Diesel | 04/2016 - in prod. | 110 | 150 | 1997 | Furgone | 
| EXPERT Furgone (V_) 2.0 BlueHDi 145 | Diesel | 08/2021 - in prod. | 106 | 144 | 1997 | Furgone | 
| EXPERT Furgone (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | Diesel | 04/2016 - in prod. | 110 | 150 | 1997 | Furgone | 
| EXPERT Furgone (V_) 2.0 BlueHDi 180 | Diesel | 04/2016 - in prod. | 130 | 177 | 1997 | Furgone | 
| EXPERT Pianale piatto/Telaio (V_) E-EXPERT | Elettrico | 09/2020 - 10/2023 | 100 | 136 | 0 | Pianale piatto/Telaio | 
| EXPERT Pianale piatto/Telaio (V_) E-EXPERT | Elettrico | 11/2023 - in prod. | 100 | 136 | 0 | Pianale piatto/Telaio | 
| EXPERT Pianale piatto/Telaio (V_) 1.6 BlueHDi 95 | Diesel | 09/2016 - in prod. | 70 | 95 | 1560 | Pianale piatto/Telaio | 
| EXPERT Pianale piatto/Telaio (V_) 2.0 BlueHDi 120 | Diesel | 09/2016 - in prod. | 90 | 122 | 1997 | Pianale piatto/Telaio | 
| EXPERT Pianale piatto/Telaio (V_) 2.0 BlueHDi 145 | Diesel | 01/2023 - in prod. | 106 | 144 | 1997 | Pianale piatto/Telaio | 
| EXPERT Pianale piatto/Telaio (V_) 2.0 BlueHDi 150 | Diesel | 09/2016 - in prod. | 110 | 150 | 1997 | Pianale piatto/Telaio | 
| EXPERT Autobus (V_) E-EXPERT | Elettrico | 09/2020 - 10/2023 | 100 | 136 | 0 | Autobus | 
| EXPERT Autobus (V_) E-EXPERT | Elettrico | 11/2023 - in prod. | 100 | 136 | 0 | Autobus | 
| EXPERT Autobus (V_) 1.5 BlueHDi 100 | Diesel | 06/2018 - in prod. | 75 | 102 | 1499 | Autobus | 
| EXPERT Autobus (V_) 1.5 BlueHDi 120 | Diesel | 06/2018 - in prod. | 88 | 120 | 1499 | Autobus | 
| EXPERT Autobus (V_) 1.6 BlueHDi 95 | Diesel | 04/2016 - in prod. | 70 | 95 | 1560 | Autobus | 
| EXPERT Autobus (V_) 1.6 BlueHDi 115 | Diesel | 04/2016 - in prod. | 85 | 115 | 1560 | Autobus | 
| EXPERT Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 120 | Diesel | 09/2019 - in prod. | 90 | 122 | 1997 | Autobus | 
| EXPERT Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 145 | Diesel | 07/2021 - in prod. | 106 | 144 | 1997 | Autobus | 
| EXPERT Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 150 | Diesel | 04/2016 - in prod. | 110 | 150 | 1997 | Autobus | 
| EXPERT Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 180 | Diesel | 04/2016 - in prod. | 130 | 177 | 1997 | Autobus | 
| TRAVELLER Autobus (V_) E-TRAVELLER | Elettrico | 09/2020 - 10/2023 | 100 | 136 | 0 | Autobus | 
| TRAVELLER Autobus (V_) E-TRAVELLER | Elettrico | 11/2023 - in prod. | 100 | 136 | 0 | Autobus | 
| TRAVELLER Autobus (V_) 1.5 BlueHDi 100 | Diesel | 06/2018 - in prod. | 75 | 102 | 1499 | Autobus | 
| TRAVELLER Autobus (V_) 1.5 BlueHDi 120 | Diesel | 06/2018 - in prod. | 88 | 120 | 1499 | Autobus | 
| TRAVELLER Autobus (V_) 1.6 BlueHDi 95 | Diesel | 04/2016 - in prod. | 70 | 95 | 1560 | Autobus | 
| TRAVELLER Autobus (V_) 1.6 BlueHDi 115 | Diesel | 04/2016 - in prod. | 85 | 115 | 1560 | Autobus | 
| TRAVELLER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 120 | Diesel | 09/2019 - in prod. | 90 | 122 | 1997 | Autobus | 
| TRAVELLER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 145 | Diesel | 09/2020 - in prod. | 106 | 144 | 1997 | Autobus | 
| TRAVELLER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 150 / HDi 150 | Diesel | 04/2016 - in prod. | 110 | 150 | 1997 | Autobus | 
| TRAVELLER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 180 | Diesel | 04/2016 - in prod. | 130 | 177 | 1997 | Autobus | 
| TRAVELLER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 150 / HDi 150 4x4 | Diesel | 04/2016 - in prod. | 110 | 150 | 1997 | Autobus | 
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROACE Furgone (MDZ_) Electric (MDZS, MDZZ) | Elettrico | 09/2020 - 12/2023 | 100 | 136 | 0 | Furgone | 
| PROACE Furgone (MDZ_) Electric | Elettrico | 01/2024 - in prod. | 100 | 136 | 0 | Furgone | 
| PROACE Furgone (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ8) | Diesel | 05/2019 - in prod. | 75 | 102 | 1499 | Furgone | 
| PROACE Furgone (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ1) | Diesel | 05/2019 - in prod. | 88 | 120 | 1499 | Furgone | 
| PROACE Furgone (MDZ_) 1.6 D4d (MDZ9) | Diesel | 02/2016 - 04/2020 | 70 | 95 | 1560 | Furgone | 
| PROACE Furgone (MDZ_) 1.6 D4d (MDZ2) | Diesel | 02/2016 - 04/2020 | 85 | 116 | 1560 | Furgone | 
| PROACE Furgone (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ3) | Diesel | 02/2016 - in prod. | 90 | 122 | 1997 | Furgone | 
| PROACE Furgone (MDZ_) 2.0 D4d (MDZA) | Diesel | 08/2021 - in prod. | 106 | 144 | 1997 | Furgone | 
| PROACE Furgone (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ4) | Diesel | 02/2016 - in prod. | 110 | 150 | 1997 | Furgone | 
| PROACE Furgone (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZ4) | Diesel | 04/2018 - in prod. | 110 | 150 | 1997 | Furgone | 
| PROACE Furgone (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ6, MDZ5) | Diesel | 02/2016 - in prod. | 130 | 177 | 1997 | Furgone | 
| PROACE Furgone (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZA) | Diesel | 08/2021 - in prod. | 106 | 144 | 1997 | Furgone | 
| PROACE Furgone (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZ3) | Diesel | 04/2018 - in prod. | 90 | 122 | 1997 | Furgone | 
| PROACE Pianale piatto/Telaio (MDZ_) Electric (MDZS, MDZZ) | Elettrico | 04/2021 - 12/2023 | 100 | 136 | 0 | Pianale piatto/Telaio | 
| PROACE Pianale piatto/Telaio (MDZ_) Electric | Elettrico | 01/2024 - in prod. | 100 | 136 | 0 | Pianale piatto/Telaio | 
| PROACE Pianale piatto/Telaio (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ3) | Diesel | 02/2016 - in prod. | 90 | 122 | 1997 | Pianale piatto/Telaio | 
| PROACE Pianale piatto/Telaio (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZ3) | Diesel | 04/2018 - in prod. | 90 | 122 | 1997 | Pianale piatto/Telaio | 
| PROACE Pianale piatto/Telaio (MDZ_) 2.0 D4d (MDZA) | Diesel | 08/2021 - in prod. | 106 | 144 | 1997 | Pianale piatto/Telaio | 
| PROACE Pianale piatto/Telaio (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ4) | Diesel | 02/2016 - in prod. | 110 | 150 | 1997 | Pianale piatto/Telaio | 
| PROACE Autobus (MDZ_) Electric (MDZS, MDZZ) | Elettrico | 01/2021 - 12/2023 | 100 | 136 | 0 | Autobus | 
| PROACE Autobus (MDZ_) Electric | Elettrico | 01/2024 - in prod. | 100 | 136 | 0 | Autobus | 
| PROACE Autobus (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ8) | Diesel | 08/2018 - in prod. | 75 | 102 | 1499 | Autobus | 
| PROACE Autobus (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ1) | Diesel | 08/2018 - in prod. | 88 | 120 | 1499 | Autobus | 
| PROACE Autobus (MDZ_) 1.6 D4d (MDZ9) | Diesel | 02/2016 - 04/2020 | 70 | 95 | 1560 | Autobus | 
| PROACE Autobus (MDZ_) 1.6 D4d (MDZ2) | Diesel | 02/2016 - 04/2020 | 85 | 116 | 1560 | Autobus | 
| PROACE Autobus (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ3) | Diesel | 11/2019 - in prod. | 90 | 122 | 1997 | Autobus | 
| PROACE Autobus (MDZ_) 2.0 D4d (MDZA) | Diesel | 09/2020 - in prod. | 106 | 144 | 1997 | Autobus | 
| PROACE Autobus (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZA) | Diesel | 01/2022 - in prod. | 106 | 144 | 1997 | Autobus | 
| PROACE Autobus (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ4) | Diesel | 02/2016 - in prod. | 110 | 150 | 1997 | Autobus | 
| PROACE Autobus (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZ4) | Diesel | 04/2018 - in prod. | 110 | 150 | 1997 | Autobus | 
| PROACE Autobus (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ6, MDZ5) | Diesel | 02/2016 - in prod. | 130 | 177 | 1997 | Autobus | 
| PROACE VERSO Autobus (MPY_) Electric (MPYS, MPYZ) | Elettrico | 01/2021 - 12/2023 | 100 | 136 | 0 | Autobus | 
| PROACE VERSO Autobus (MPY_) Electric | Elettrico | 01/2024 - in prod. | 100 | 136 | 0 | Autobus | 
| PROACE VERSO Autobus (MPY_) 1.5 D4d (MPY8) | Diesel | 06/2018 - in prod. | 75 | 102 | 1499 | Autobus | 
| PROACE VERSO Autobus (MPY_) 1.5 D4d (MPY1) | Diesel | 06/2018 - in prod. | 88 | 120 | 1499 | Autobus | 
| PROACE VERSO Autobus (MPY_) 1.6 D4d (MPY9) | Diesel | 02/2016 - in prod. | 70 | 95 | 1560 | Autobus | 
| PROACE VERSO Autobus (MPY_) 1.6 D4d (MPY2) | Diesel | 02/2016 - 04/2020 | 85 | 116 | 1560 | Autobus | 
| PROACE VERSO Autobus (MPY_) 2.0 D4d (MPY3) | Diesel | 11/2019 - in prod. | 90 | 122 | 1997 | Autobus | 
| PROACE VERSO Autobus (MPY_) 2.0 D4d (MPYA) | Diesel | 09/2020 - in prod. | 106 | 144 | 1997 | Autobus | 
| PROACE VERSO Autobus (MPY_) 2.0 D4d 4x4 (MPYA) | Diesel | 01/2022 - in prod. | 106 | 144 | 1997 | Autobus | 
| PROACE VERSO Autobus (MPY_) 2.0 D4d (MPY4) | Diesel | 02/2016 - in prod. | 110 | 150 | 1997 | Autobus | 
| PROACE VERSO Autobus (MPY_) 2.0 D4d 4x4 (MPY4) | Diesel | 04/2018 - in prod. | 110 | 150 | 1997 | Autobus | 
| PROACE VERSO Autobus (MPY_) 2.0 D4d (MPY6, MPY5) | Diesel | 02/2016 - in prod. | 130 | 177 | 1997 | Autobus | 
La spedizione del vostro pacco
I pacchi sono generalmente inviati entro 2 giorni dal ricevimento del pagamento e vengono spediti tramite BRT con tracciatura e consegna senza firma. Qualsiasi tipo di spedizione scegliate, vi forniremo un link per tracciare il vostro pacco online.
Le spese di spedizione comprendono gli oneri di gestione e imballaggio e le spese postali. I costi di gestione sono fissi, mentre i costi di trasporto variano a seconda del peso totale della spedizione. Vi consigliamo di raggruppare i vostri articoli in un unico ordine. Non ci è possibile raggruppare due ordini distinti effettuati separatamente, pertanto le spese di spedizione saranno addebitate per ognuno di essi. Il vostro pacco sarà inviato a vostro rischio, ma viene prestata un'attenzione particolare in caso di oggetti fragili.
Le scatole hanno dimensioni adeguatamente ampie e i vostri articoli son ben protetti.
 
       
             
             
                 
      
feedback Segnala commento