KIT PASTIGLIE FRENO
| Spessore | 16,1 mm |
| Marchio controllo | R90 Homologated |
| Largh. | 99,8 mm |
| Alt. | 41,3 mm |
| Peso | 0,871 kg |
| Contatto avvisatore usura | Con segnalatore acustico usura |
| Articolo complementare/Info integrativa | Con accessori |
| Sistema frenante | Akebono |
| Tipo confezione | Scatola |
| N° WVA | 24934 |
| N° WVA | 25338 |
| N° WVA | 25339 |
| Lunghezza imballaggio | 15 cm |
| Larghezza imballaggio | 10 cm |
| Altezza imballaggio | 4,5 cm |
| Numero di clip | 4 |
Codici originali:
- 583022VA50
- 583023ZA10
- 583023ZA70
- 58302A6A20
- 58302A6A30
- 58302A6A31
- 58302D7A70
- 58302G4A50
- 5783023ZA16
- 5783023ZA76
- 583023ZA10
- 583023ZA70
- 58302A4B10
- 58302A4B60
- 58302A6A20
- 58302A8A50
- 58302A8A65
- 58302D4A55
- 58302D4A65
- 58302D7A70
- 58302G4A50
- 58302M6A30
- 48413341A0
- 48413350B0
Montato su:
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELANTRA VI Tre volumi (AD, ADA) 1.6 | Benzina | 02/2016 - in prod. | 94 | 128 | 1591 | Tre volumi |
| ELANTRA VI Tre volumi (AD, ADA) 2.0 | Benzina | 10/2015 - in prod. | 112 | 152 | 1999 | Tre volumi |
| ELANTRA VI Tre volumi (AD, ADA) 1.6 D | Diesel | 02/2016 - in prod. | 100 | 136 | 1582 | Tre volumi |
| i20 II (GB, IB) 1.0 T-GDI | Benzina | 01/2016 - in prod. | 74 | 101 | 998 | 2 volumi /Coda spiovente |
| i20 II (GB, IB) 1.0 T-GDI | Benzina | 01/2016 - in prod. | 88 | 120 | 998 | 2 volumi /Coda spiovente |
| i20 II (GB, IB) 1.2 LPGI | Benzina/Gasauto (GPL) | 11/2014 - in prod. | 61 | 83 | 1248 | 2 volumi /Coda spiovente |
| i20 II (GB, IB) 1.2 | Benzina | 11/2014 - in prod. | 62 | 84 | 1248 | 2 volumi /Coda spiovente |
| i20 II (GB, IB) 1.4 | Benzina | 11/2014 - in prod. | 74 | 100 | 1368 | 2 volumi /Coda spiovente |
| i20 II (GB, IB) 1.1 CRDi | Diesel | 11/2014 - in prod. | 55 | 75 | 1120 | 2 volumi /Coda spiovente |
| i20 II (GB, IB) 1.4 CRDi | Diesel | 11/2014 - in prod. | 66 | 90 | 1396 | 2 volumi /Coda spiovente |
| i20 II Coupé (GB) 1.0 T-GDI | Benzina | 01/2016 - in prod. | 74 | 101 | 998 | Coupé |
| i20 II Coupé (GB) 1.0 T-GDI | Benzina | 01/2016 - in prod. | 88 | 120 | 998 | Coupé |
| i20 II Coupé (GB) 1.2 | Benzina | 05/2015 - in prod. | 62 | 84 | 1248 | Coupé |
| i20 II Coupé (GB) 1.4 | Benzina | 05/2015 - in prod. | 74 | 100 | 1368 | Coupé |
| i20 II Coupé (GB) 1.1 CRDi | Diesel | 05/2015 - in prod. | 55 | 75 | 1120 | Coupé |
| i20 II Coupé (GB) 1.4 CRDi | Diesel | 05/2015 - in prod. | 66 | 90 | 1396 | Coupé |
| i20 ACTIVE (IB, GB) 1.0 T-GDI | Benzina | 09/2015 - in prod. | 74 | 101 | 998 | 2 volumi /Coda spiovente |
| i20 ACTIVE (IB, GB) 1.0 T-GDI | Benzina | 09/2015 - in prod. | 88 | 120 | 998 | 2 volumi /Coda spiovente |
| i20 ACTIVE (IB, GB) 1.4 | Benzina | 09/2015 - in prod. | 74 | 101 | 1368 | 2 volumi /Coda spiovente |
| i20 ACTIVE (IB, GB) 1.4 CRDI | Diesel | 09/2015 - in prod. | 66 | 90 | 1396 | 2 volumi /Coda spiovente |
| i30 (GD) 1.4 | Benzina | 12/2011 - 12/2015 | 73 | 99 | 1396 | 2 volumi /Coda spiovente |
| i30 (GD) 1.4 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 01/2013 - in prod. | 73 | 99 | 1396 | 2 volumi /Coda spiovente |
| i30 (GD) 1.4 | Benzina | 12/2014 - 12/2016 | 74 | 101 | 1368 | 2 volumi /Coda spiovente |
| i30 (GD) 1.6 | Benzina | 01/2012 - 12/2016 | 88 | 120 | 1591 | 2 volumi /Coda spiovente |
| i30 (GD) 1.6 | Benzina | 12/2011 - 12/2015 | 95 | 129 | 1591 | 2 volumi /Coda spiovente |
| i30 (GD) 1.6 GDI | Benzina | 12/2011 - 12/2016 | 99 | 135 | 1591 | 2 volumi /Coda spiovente |
| i30 (GD) 1.4 CRDi | Diesel | 12/2011 - 12/2016 | 66 | 90 | 1396 | 2 volumi /Coda spiovente |
| i30 (GD) 1.6 CRDi | Diesel | 12/2011 - 12/2016 | 81 | 110 | 1582 | 2 volumi /Coda spiovente |
| i30 (GD) 1.6 CRDi | Diesel | 12/2011 - 12/2015 | 94 | 128 | 1582 | 2 volumi /Coda spiovente |
| i30 (GD) 1.6 CRDi | Diesel | 11/2011 - 12/2016 | 100 | 136 | 1582 | 2 volumi /Coda spiovente |
| i30 (GD) 1.6 T-GDI | Benzina | 01/2015 - in prod. | 137 | 186 | 1591 | 2 volumi /Coda spiovente |
| i30 Station wagon (GD) 1.4 | Benzina | 06/2012 - 12/2015 | 73 | 99 | 1396 | Station wagon |
| i30 Station wagon (GD) 1.4 | Benzina | 01/2014 - in prod. | 74 | 101 | 1368 | Station wagon |
| i30 Station wagon (GD) 1.6 | Benzina | 06/2012 - in prod. | 88 | 120 | 1591 | Station wagon |
| i30 Station wagon (GD) 1.6 | Benzina | 06/2012 - 12/2015 | 95 | 129 | 1591 | Station wagon |
| i30 Station wagon (GD) 1.4 CRDi | Diesel | 06/2012 - in prod. | 66 | 90 | 1396 | Station wagon |
| i30 Station wagon (GD) 1.6 GDI | Benzina | 06/2012 - in prod. | 99 | 135 | 1591 | Station wagon |
| i30 Station wagon (GD) 1.6 CRDi | Diesel | 06/2012 - in prod. | 81 | 110 | 1582 | Station wagon |
| i30 Station wagon (GD) 1.6 CRDi | Diesel | 06/2012 - 12/2015 | 94 | 128 | 1582 | Station wagon |
| i30 Station wagon (GD) 1.6 CRDi | Diesel | 06/2012 - in prod. | 100 | 136 | 1582 | Station wagon |
| i30 (PDE, PD, PDEN) 1.0 T-GDI | Benzina | 11/2016 - in prod. | 88 | 120 | 998 | 2 volumi /Coda spiovente |
| i30 (PDE, PD, PDEN) 1.0 T-GDI hybrid 48V | Benzina/Elettrico | 03/2020 - in prod. | 88 | 120 | 998 | 2 volumi /Coda spiovente |
| i30 (PDE, PD, PDEN) 1.0 T-GDI hybrid 48V | Benzina/Elettrico | 03/2020 - in prod. | 88 | 120 | 998 | 2 volumi /Coda spiovente |
| i30 (PDE, PD, PDEN) 1.4 MPI | Benzina | 11/2016 - in prod. | 74 | 100 | 1368 | 2 volumi /Coda spiovente |
| i30 (PDE, PD, PDEN) 1.4 T-GDI | Benzina | 11/2016 - in prod. | 103 | 140 | 1353 | 2 volumi /Coda spiovente |
| i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi | Diesel | 11/2016 - in prod. | 70 | 95 | 1582 | 2 volumi /Coda spiovente |
| i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi | Diesel | 08/2018 - in prod. | 70 | 95 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
| i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi | Diesel | 11/2016 - in prod. | 81 | 110 | 1582 | 2 volumi /Coda spiovente |
| i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi | Diesel | 08/2018 - in prod. | 81 | 110 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
| i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi | Diesel | 08/2018 - in prod. | 85 | 116 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
| i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi | Diesel | 11/2016 - in prod. | 100 | 136 | 1582 | 2 volumi /Coda spiovente |
| i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi | Diesel | 08/2018 - in prod. | 100 | 136 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
| i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi hybrid 48V | Diesel/Elettrico | 03/2020 - in prod. | 100 | 136 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
| i30 (PDE, PD, PDEN) 1.5 T-GDI hybrid 48V | Benzina/Elettrico | 03/2020 - in prod. | 118 | 160 | 1482 | 2 volumi /Coda spiovente |
| i30 (PDE, PD, PDEN) 1.5 T-GDI hybrid 48V | Benzina/Elettrico | 03/2020 - in prod. | 118 | 160 | 1482 | 2 volumi /Coda spiovente |
| i30 (PDE, PD, PDEN) 1.5 | Benzina | 06/2020 - in prod. | 81 | 110 | 1498 | 2 volumi /Coda spiovente |
| i30 Station wagon (PDE) 1.0 T-GDI | Benzina | 03/2017 - in prod. | 88 | 120 | 998 | Station wagon |
| i30 Station wagon (PDE) 1.0 T-GDI hybrid 48V | Benzina/Elettrico | 03/2020 - in prod. | 88 | 120 | 998 | Station wagon |
| i30 Station wagon (PDE) 1.4 MPI | Benzina | 03/2017 - in prod. | 74 | 101 | 1368 | Station wagon |
| i30 Station wagon (PDE) 1.4 T-GDI | Benzina | 03/2017 - in prod. | 103 | 140 | 1353 | Station wagon |
| i30 Station wagon (PDE) 1.6 CRDi | Diesel | 03/2017 - in prod. | 81 | 110 | 1582 | Station wagon |
| i30 Station wagon (PDE) 1.6 CRDi | Diesel | 08/2018 - in prod. | 81 | 110 | 1598 | Station wagon |
| i30 Station wagon (PDE) 1.6 CRDi | Diesel | 08/2018 - in prod. | 85 | 116 | 1598 | Station wagon |
| i30 Station wagon (PDE) 1.6 CRDi | Diesel | 03/2017 - in prod. | 100 | 136 | 1582 | Station wagon |
| i30 Station wagon (PDE) 1.6 CRDi | Diesel | 08/2018 - in prod. | 94 | 128 | 1582 | Station wagon |
| i30 Station wagon (PDE) 1.6 CRDi | Diesel | 08/2018 - in prod. | 100 | 136 | 1598 | Station wagon |
| i30 Station wagon (PDE) 1.6 CRDi hybrid 48V | Diesel/Elettrico | 03/2020 - in prod. | 100 | 136 | 1598 | Station wagon |
| i30 Station wagon (PDE) 1.5 T-GDI Hybrid 48V | Benzina/Elettrico | 03/2020 - in prod. | 118 | 160 | 1482 | Station wagon |
| i30 Station wagon (PDE) 1.5 T-GDI Hybrid 48V | Benzina/Elettrico | 03/2020 - in prod. | 118 | 160 | 1482 | Station wagon |
| i30 Station wagon (PDE) 1.5 | Benzina | 06/2020 - in prod. | 81 | 110 | 1498 | Station wagon |
| i30 Coupé 1.4 | Benzina | 05/2013 - in prod. | 73 | 99 | 1396 | Coupé |
| i30 Coupé 1.4 | Benzina | 12/2014 - in prod. | 74 | 101 | 1368 | Coupé |
| i30 Coupé 1.6 MPI | Benzina | 05/2013 - in prod. | 88 | 120 | 1591 | Coupé |
| i30 Coupé 1.6 T-GDI | Benzina | 01/2015 - in prod. | 137 | 186 | 1591 | Coupé |
| i30 Coupé 1.6 GDI | Benzina | 05/2013 - in prod. | 99 | 135 | 1591 | Coupé |
| i30 Coupé 1.4 CRDi | Diesel | 05/2013 - in prod. | 66 | 90 | 1396 | Coupé |
| i30 Coupé 1.6 CRDi | Diesel | 05/2013 - in prod. | 81 | 110 | 1582 | Coupé |
| i30 Coupé 1.6 CRDi | Diesel | 05/2013 - in prod. | 94 | 128 | 1582 | Coupé |
| i30 Coupé 1.6 CRDi | Diesel | 12/2014 - in prod. | 100 | 136 | 1582 | Coupé |
| i40 I (VF) 1.6 GDI | Benzina | 03/2012 - 05/2019 | 99 | 135 | 1591 | Tre volumi |
| i40 I (VF) 2.0 GDi | Benzina | 12/2014 - 05/2019 | 121 | 165 | 1999 | Tre volumi |
| i40 I (VF) 2.0 CVVT | Benzina | 03/2012 - 05/2019 | 121 | 165 | 1999 | Tre volumi |
| i40 I (VF) 2.0 GDI | Benzina | 03/2012 - 05/2019 | 130 | 177 | 1999 | Tre volumi |
| i40 I (VF) 2.0 GDI | Benzina | 03/2012 - 05/2019 | 131 | 178 | 1999 | Tre volumi |
| i40 I (VF) 1.6 CRDi | Diesel | 07/2018 - 05/2019 | 85 | 116 | 1598 | Tre volumi |
| i40 I (VF) 1.6 CRDi | Diesel | 07/2018 - 05/2019 | 100 | 136 | 1598 | Tre volumi |
| i40 I (VF) 1.7 CRDi | Diesel | 03/2012 - 05/2019 | 85 | 116 | 1685 | Tre volumi |
| i40 I (VF) 1.7 CRDi | Diesel | 03/2012 - 05/2019 | 100 | 136 | 1685 | Tre volumi |
| i40 I (VF) 1.7 CRDI | Diesel | 01/2015 - 05/2019 | 104 | 141 | 1685 | Tre volumi |
| i40 I (VF) 2.0 CVVT | Benzina | 03/2012 - 05/2019 | 130 | 177 | 1999 | Tre volumi |
| i40 I CW (VF) 1.6 GDI | Benzina | 07/2011 - 05/2019 | 99 | 135 | 1591 | Station wagon |
| i40 I CW (VF) 2.0 GDi | Benzina | 12/2014 - 05/2019 | 121 | 165 | 1999 | Station wagon |
| i40 I CW (VF) 2.0 CVVT | Benzina | 10/2012 - 05/2019 | 121 | 165 | 1999 | Station wagon |
| i40 I CW (VF) 2.0 CVVT | Benzina | 07/2011 - 05/2019 | 130 | 177 | 1999 | Station wagon |
| i40 I CW (VF) 2.0 GDI | Benzina | 07/2011 - 05/2019 | 130 | 177 | 1999 | Station wagon |
| i40 I CW (VF) 1.6 CRDi | Diesel | 07/2018 - 05/2019 | 85 | 116 | 1598 | Station wagon |
| i40 I CW (VF) 1.6 CRDi | Diesel | 07/2018 - 05/2019 | 100 | 136 | 1598 | Station wagon |
| i40 I CW (VF) 1.7 CRDi | Diesel | 07/2011 - 05/2019 | 85 | 116 | 1685 | Station wagon |
| i40 I CW (VF) 1.7 CRDi | Diesel | 07/2011 - 05/2019 | 100 | 136 | 1685 | Station wagon |
| i40 I CW (VF) 1.7 CRDi | Diesel | 01/2015 - 05/2019 | 104 | 141 | 1685 | Station wagon |
| IONIQ (AE) 1.6 GDI Hybrid | Benzina/Elettrico | 03/2016 - in prod. | 104 | 141 | 1580 | 2 volumi /Coda spiovente |
| IONIQ (AE) Electric | Elettrico | 03/2016 - in prod. | 88 | 120 | 0 | 2 volumi /Coda spiovente |
| IONIQ (AE) Electric | Elettrico | 07/2019 - in prod. | 100 | 136 | 0 | 2 volumi /Coda spiovente |
| KONA (OS, OSE, OSI) EV | Elettrico | 04/2018 - in prod. | 150 | 204 | 0 | SUV |
| KONA (OS, OSE, OSI) EV | Elettrico | 04/2018 - in prod. | 100 | 136 | 0 | SUV |
| NEXO FCEV | Idrogeno | 03/2018 - in prod. | 120 | 163 | 0 | SUV |
| TUCSON (TL, TLE) 1.6GDi | Benzina | 06/2015 - 09/2020 | 97 | 132 | 1591 | SUV |
| TUCSON (TL, TLE) 1.6 T-GDi | Benzina | 06/2015 - 09/2020 | 130 | 177 | 1591 | SUV |
| TUCSON (TL, TLE) 1.6 T-GDi Trazione integrale | Benzina | 06/2015 - 09/2020 | 130 | 177 | 1591 | SUV |
| TUCSON (TL, TLE) 2.0 | Benzina | 06/2015 - 09/2020 | 114 | 155 | 1999 | SUV |
| TUCSON (TL, TLE) 2.0 Trazione integrale | Benzina | 06/2015 - 09/2020 | 114 | 155 | 1999 | SUV |
| TUCSON (TL, TLE) 2.4 GDI Trazione integrale | Benzina | 07/2019 - 09/2020 | 135 | 184 | 2359 | SUV |
| TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi | Diesel | 08/2018 - 09/2020 | 85 | 116 | 1598 | SUV |
| TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi Trazione integrale | Diesel | 08/2018 - 09/2020 | 85 | 116 | 1598 | SUV |
| TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi hybrid 48V | Diesel/Elettrico | 03/2019 - 12/2020 | 85 | 116 | 1598 | SUV |
| TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi | Diesel | 08/2018 - 12/2020 | 100 | 136 | 1598 | SUV |
| TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi Trazione integrale | Diesel | 08/2018 - 12/2020 | 100 | 136 | 1598 | SUV |
| TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi hybrid 48V | Diesel/Elettrico | 03/2019 - 12/2020 | 100 | 136 | 1598 | SUV |
| TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi hybrid 48V Trazione integrale | Diesel/Elettrico | 03/2019 - 12/2020 | 100 | 136 | 1598 | SUV |
| TUCSON (TL, TLE) 1.7 CRDi | Diesel | 06/2015 - 09/2020 | 85 | 116 | 1685 | SUV |
| TUCSON (TL, TLE) 1.7 CRDi | Diesel | 06/2015 - 09/2020 | 104 | 141 | 1685 | SUV |
| TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi | Diesel | 06/2015 - 09/2020 | 100 | 136 | 1995 | SUV |
| TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi Trazione integrale | Diesel | 06/2015 - 09/2020 | 100 | 136 | 1995 | SUV |
| TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi | Diesel | 06/2015 - 09/2020 | 136 | 185 | 1995 | SUV |
| TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi Trazione integrale | Diesel | 06/2015 - 09/2020 | 136 | 185 | 1995 | SUV |
| TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi Hybrid 48V Trazione integrale | Diesel/Elettrico | 10/2018 - 12/2020 | 136 | 185 | 1995 | SUV |
| TUCSON (TL, TLE) 2.0 CVVT Trazione integrale | Benzina | 06/2015 - 09/2020 | 110 | 150 | 1999 | SUV |
| VELOSTER (FS) 1.6 MPI | Benzina | 04/2011 - 12/2017 | 97 | 132 | 1591 | Coupé |
| VELOSTER (FS) 1.6 GDI | Benzina | 03/2011 - 12/2017 | 103 | 140 | 1591 | Coupé |
| VELOSTER (FS) 1.6 T-GDI | Benzina | 10/2012 - 12/2017 | 137 | 186 | 1591 | Coupé |
| i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1.0 T-GDI | Benzina | 06/2017 - in prod. | 88 | 120 | 998 | 2 volumi /Coda spiovente |
| i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1.4 T-GDI | Benzina | 06/2017 - in prod. | 103 | 140 | 1353 | 2 volumi /Coda spiovente |
| i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1.6 CRDi | Diesel | 09/2018 - in prod. | 100 | 136 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
| i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1.6 CRDi hybrid 48V | Diesel/Elettrico | 03/2020 - in prod. | 100 | 136 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
| i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1.5 T-GDI Hybrid 48V | Benzina/Elettrico | 03/2020 - in prod. | 118 | 160 | 1482 | 2 volumi /Coda spiovente |
| i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1.5 T-GDI Hybrid 48V | Benzina/Elettrico | 03/2020 - in prod. | 118 | 160 | 1482 | 2 volumi /Coda spiovente |
| i30 Hatchback Van (PDE) 1.0 T-GDi | Benzina | 11/2016 - in prod. | 88 | 120 | 998 | Cassone / coda spiovente |
| i30 Hatchback Van (PDE) 1.4 T-GDi | Benzina | 11/2016 - in prod. | 103 | 140 | 1353 | Cassone / coda spiovente |
| KONA Cassone/SUV (OS, OSE, OSI) EV | Elettrico | 04/2018 - in prod. | 150 | 204 | 0 | Cassone/SUV |
| TUCSON Cassone/SUV (TLE) 1.6 CRDi | Diesel | 08/2018 - 12/2020 | 100 | 136 | 1598 | Cassone/SUV |
| TUCSON Cassone/SUV (TLE) 1.6 T-GDi | Benzina | 06/2015 - 12/2020 | 130 | 177 | 1591 | Cassone/SUV |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARENS IV 1.6GDi | Benzina | 03/2013 - in prod. | 99 | 135 | 1591 | MPV / Space wagon |
| CARENS IV 2.0 GDi | Benzina | 03/2013 - in prod. | 122 | 166 | 1999 | MPV / Space wagon |
| CARENS IV 1.7 CRDi | Diesel | 03/2013 - in prod. | 85 | 116 | 1685 | MPV / Space wagon |
| CARENS IV 1.7 CRDi | Diesel | 03/2013 - in prod. | 100 | 136 | 1685 | MPV / Space wagon |
| CARENS IV 1.7 CRDi | Diesel | 07/2015 - in prod. | 104 | 141 | 1685 | MPV / Space wagon |
| CARENS IV Van (A4) CRDi | Diesel | 04/2015 - in prod. | 85 | 116 | 1685 | Cassone/Limousine spaziosa |
| CARENS IV Van (A4) CRDi | Diesel | 04/2015 - in prod. | 100 | 136 | 1685 | Cassone/Limousine spaziosa |
| CEE'D (JD) 1.0 T-GDI | Benzina | 07/2015 - 07/2018 | 74 | 100 | 998 | 2 volumi /Coda spiovente |
| CEE'D (JD) 1.0 T-GDI | Benzina | 07/2015 - 07/2018 | 88 | 120 | 998 | 2 volumi /Coda spiovente |
| CEE'D (JD) 1.4 CVVT | Benzina | 05/2012 - 07/2018 | 66 | 90 | 1396 | 2 volumi /Coda spiovente |
| CEE'D (JD) 1.4 CVVT | Benzina | 05/2012 - 07/2018 | 73 | 100 | 1396 | 2 volumi /Coda spiovente |
| CEE'D (JD) 1.4 MPI | Benzina | 04/2015 - 07/2018 | 74 | 101 | 1368 | 2 volumi /Coda spiovente |
| CEE'D (JD) 1.4 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 05/2012 - 07/2018 | 72 | 98 | 1396 | 2 volumi /Coda spiovente |
| CEE'D (JD) 1.6 GDI | Benzina | 05/2012 - 07/2018 | 99 | 135 | 1591 | 2 volumi /Coda spiovente |
| CEE'D (JD) 1.6 GT | Benzina | 06/2013 - 07/2018 | 150 | 204 | 1591 | 2 volumi /Coda spiovente |
| CEE'D (JD) 1.4 CRDi 90 | Diesel | 05/2012 - 07/2018 | 66 | 90 | 1396 | 2 volumi /Coda spiovente |
| CEE'D (JD) 1.6 CRDi 110 | Diesel | 05/2012 - 07/2018 | 81 | 110 | 1582 | 2 volumi /Coda spiovente |
| CEE'D (JD) 1.6 CRDi 128 | Diesel | 05/2012 - 07/2018 | 94 | 128 | 1582 | 2 volumi /Coda spiovente |
| CEE'D (JD) 1.6 CRDi 136 | Diesel | 07/2015 - 07/2018 | 100 | 136 | 1582 | 2 volumi /Coda spiovente |
| CEE'D Sportswagon (JD) 1.0 T-GDI | Benzina | 07/2015 - 07/2018 | 74 | 100 | 998 | Station wagon |
| CEE'D Sportswagon (JD) 1.0 T-GDI | Benzina | 07/2015 - 07/2018 | 88 | 120 | 998 | Station wagon |
| CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 CVVT | Benzina | 09/2012 - 07/2015 | 73 | 100 | 1396 | Station wagon |
| CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 MPI | Benzina | 04/2015 - 07/2018 | 74 | 101 | 1368 | Station wagon |
| CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 01/2013 - 07/2018 | 72 | 98 | 1396 | Station wagon |
| CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 GDI | Benzina | 09/2012 - 07/2018 | 99 | 135 | 1591 | Station wagon |
| CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 CRDi 90 | Diesel | 09/2012 - 07/2018 | 66 | 90 | 1396 | Station wagon |
| CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 110 | Diesel | 03/2013 - 07/2018 | 81 | 110 | 1582 | Station wagon |
| CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 128 | Diesel | 09/2012 - 07/2015 | 94 | 128 | 1582 | Station wagon |
| CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 136 | Diesel | 07/2015 - 07/2018 | 100 | 136 | 1582 | Station wagon |
| PRO CEE'D (JD) 1.0 T-GDI | Benzina | 07/2015 - 07/2018 | 74 | 100 | 998 | 2 volumi /Coda spiovente |
| PRO CEE'D (JD) 1.0 T-GDI | Benzina | 07/2015 - 07/2018 | 88 | 120 | 998 | 2 volumi /Coda spiovente |
| PRO CEE'D (JD) 1.4 MPI | Benzina | 04/2015 - 07/2018 | 74 | 101 | 1368 | 2 volumi /Coda spiovente |
| PRO CEE'D (JD) 1.4 CVVT | Benzina | 03/2013 - 07/2015 | 73 | 100 | 1396 | 2 volumi /Coda spiovente |
| PRO CEE'D (JD) 1.6 GDI | Benzina | 03/2013 - 07/2018 | 99 | 135 | 1591 | 2 volumi /Coda spiovente |
| PRO CEE'D (JD) 1.6 GT | Benzina | 06/2013 - 07/2018 | 150 | 204 | 1591 | 2 volumi /Coda spiovente |
| PRO CEE'D (JD) 1.4 CRDi 90 | Diesel | 03/2013 - 07/2018 | 66 | 90 | 1396 | 2 volumi /Coda spiovente |
| PRO CEE'D (JD) 1.6 CRDi 110 | Diesel | 03/2013 - 07/2018 | 81 | 110 | 1582 | 2 volumi /Coda spiovente |
| PRO CEE'D (JD) 1.6 CRDi 128 | Diesel | 03/2013 - 07/2015 | 94 | 128 | 1582 | 2 volumi /Coda spiovente |
| PRO CEE'D (JD) 1.6 CRDi 136 | Diesel | 07/2015 - 07/2018 | 100 | 136 | 1582 | 2 volumi /Coda spiovente |
| CEED (CD) 1.0 T-GDI | Benzina | 09/2019 - in prod. | 74 | 101 | 998 | 2 volumi /Coda spiovente |
| CEED (CD) 1.0 T-GDI | Benzina | 03/2018 - in prod. | 88 | 120 | 998 | 2 volumi /Coda spiovente |
| CEED (CD) 1.4 | Benzina | 03/2018 - in prod. | 73 | 99 | 1368 | 2 volumi /Coda spiovente |
| CEED (CD) 1.4 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 12/2018 - in prod. | 71 | 97 | 1368 | 2 volumi /Coda spiovente |
| CEED (CD) 1.4 T-GDI | Benzina | 03/2018 - in prod. | 103 | 140 | 1353 | 2 volumi /Coda spiovente |
| CEED (CD) 1.5 T-GDI | Benzina | 01/2021 - in prod. | 118 | 160 | 1482 | 2 volumi /Coda spiovente |
| CEED (CD) 1.6 | Benzina | 03/2018 - in prod. | 94 | 128 | 1591 | 2 volumi /Coda spiovente |
| CEED (CD) 1.6 T-GDI GT | Benzina | 10/2018 - in prod. | 150 | 204 | 1591 | 2 volumi /Coda spiovente |
| CEED (CD) 1.6 CRDi 115 | Diesel | 03/2018 - in prod. | 85 | 116 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
| CEED (CD) 1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ | Diesel/Elettrico | 12/2019 - in prod. | 85 | 116 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
| CEED (CD) 1.6 CRDi 136 | Diesel | 03/2018 - in prod. | 100 | 136 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
| CEED (CD) 1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ | Diesel/Elettrico | 12/2019 - in prod. | 100 | 136 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
| CEED Sportswagon (CD) 1.0 T-GDI | Benzina | 09/2019 - in prod. | 74 | 101 | 998 | Station wagon |
| CEED Sportswagon (CD) 1.0 T-GDI | Benzina | 05/2018 - in prod. | 88 | 120 | 998 | Station wagon |
| CEED Sportswagon (CD) 1.4 | Benzina | 04/2018 - in prod. | 73 | 99 | 1368 | Station wagon |
| CEED Sportswagon (CD) 1.4 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 12/2018 - in prod. | 71 | 97 | 1368 | Station wagon |
| CEED Sportswagon (CD) 1.4 T-GDI | Benzina | 04/2018 - in prod. | 103 | 140 | 1353 | Station wagon |
| CEED Sportswagon (CD) 1.5 T-GDI | Benzina | 01/2021 - in prod. | 118 | 160 | 1482 | Station wagon |
| CEED Sportswagon (CD) 1.6 | Benzina | 05/2018 - in prod. | 94 | 128 | 1591 | Station wagon |
| CEED Sportswagon (CD) 1.6 CRDi 115 | Diesel | 05/2018 - in prod. | 85 | 116 | 1598 | Station wagon |
| CEED Sportswagon (CD) 1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ | Diesel/Elettrico | 12/2019 - in prod. | 85 | 116 | 1598 | Station wagon |
| CEED Sportswagon (CD) 1.6 CRDi 136 | Diesel | 05/2018 - in prod. | 100 | 136 | 1598 | Station wagon |
