Codici originali:
- 152092567R
 
- 6000640167
 
- 6081840100
 - A6081840100
 
- 15208-00Q2A
 - 15209-00Q0J
 
- 152092567R
 - 152099198R
 
Montato su:
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOKKER MPV / Space wagon (KE_) 1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) | Diesel | 11/2012 - in prod. | 55 | 75 | 1461 | MPV / Space wagon | 
| DOKKER MPV / Space wagon (KE_) 1.5 Blue dCi 95 (KEJL) | Diesel | 12/2018 - in prod. | 70 | 95 | 1461 | MPV / Space wagon | 
| DOKKER Express Cassone/Limousine spaziosa 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH) | Diesel | 12/2012 - in prod. | 55 | 75 | 1461 | Cassone/Limousine spaziosa | 
| DOKKER Express Cassone/Limousine spaziosa 1.5 Blue dCi 95 (FEJL) | Diesel | 06/2019 - in prod. | 70 | 95 | 1461 | Cassone/Limousine spaziosa | 
| DUSTER (HM_) 1.5 dCi 95 (HMAF) | Diesel | 10/2017 - in prod. | 70 | 95 | 1461 | SUV | 
| DUSTER (HM_) 1.5 dCi 115 (HMAD) | Diesel | 10/2017 - in prod. | 85 | 116 | 1461 | SUV | 
| DUSTER (HM_) 1.5 dCi 115 4x4 (HMAD) | Diesel | 10/2017 - in prod. | 85 | 116 | 1461 | SUV | 
| LOGAN II 1.5 Blue dCi 95 (L8JL) | Diesel | 05/2018 - in prod. | 70 | 95 | 1461 | Tre volumi | 
| LOGAN MCV II 1.5 Blue dCi 95 (K8JL) | Diesel | 10/2018 - in prod. | 70 | 95 | 1461 | Station wagon | 
| LODGY (JS_) 1.5 Blue dCi 95 (JSJL) | Diesel | 08/2018 - in prod. | 70 | 95 | 1461 | MPV / Space wagon | 
| LODGY (JS_) 1.5 Blue dCi 115 (JSJT) | Diesel | 08/2018 - in prod. | 85 | 116 | 1461 | MPV / Space wagon | 
| SANDERO II 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) | Diesel | 10/2012 - in prod. | 55 | 75 | 1461 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | Diesel | 08/2018 - in prod. | 70 | 95 | 1461 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TALENTO Autobus (296_) 2.0 EcoJet | Diesel | 07/2019 - in prod. | 88 | 120 | 1997 | Autobus | 
| TALENTO Autobus (296_) 2.0 EcoJet | Diesel | 07/2019 - in prod. | 107 | 145 | 1997 | Autobus | 
| TALENTO Furgonato (296_) 2.0 EcoJet | Diesel | 07/2019 - in prod. | 88 | 120 | 1997 | Furgonato | 
| TALENTO Furgonato (296_) 2.0 EcoJet | Diesel | 07/2019 - in prod. | 107 | 145 | 1997 | Furgonato | 
| TALENTO Furgonato (296_) 2.0 EcoJet | Diesel | 07/2019 - in prod. | 125 | 170 | 1997 | Furgonato | 
| TALENTO Pianale piatto/Telaio (296_) 2.0 EcoJet | Diesel | 07/2019 - in prod. | 107 | 145 | 1997 | Pianale piatto/Telaio | 
| TALENTO Pianale piatto/Telaio (296_) 2.0 EcoJet | Diesel | 07/2019 - in prod. | 125 | 170 | 1997 | Pianale piatto/Telaio | 
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSE A (W177) A 180 d (177.003) | Diesel | 03/2018 - in prod. | 85 | 116 | 1461 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| CLASSE A Tre volumi (V177) A 180 d (177.103) | Diesel | 09/2018 - in prod. | 85 | 116 | 1461 | Tre volumi | 
| CLASSE B Sports Tourer (W247) B 160 d (247.002) | Diesel | 05/2019 - in prod. | 70 | 95 | 1461 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| CLASSE B Sports Tourer (W247) B 180 d (247.003) | Diesel | 12/2018 - in prod. | 85 | 116 | 1461 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| CLA (C118) CLA 180 d (118.303) | Diesel | 03/2019 - in prod. | 85 | 116 | 1461 | Coupé | 
| CLA Shooting Brake (X118) CLA 180 d (118.603) | Diesel | 06/2019 - in prod. | 85 | 116 | 1461 | Station wagon | 
| CITAN Cassone/Limousine spaziosa (W415) 109 CDI (415.603, 415.605) | Diesel | 05/2019 - 08/2021 | 70 | 95 | 1461 | Cassone/Limousine spaziosa | 
| CITAN Cassone/Limousine spaziosa (W420) 1.5 108 CDI (420.613) | Diesel | 09/2021 - in prod. | 55 | 75 | 1461 | Cassone/Limousine spaziosa | 
| CITAN Cassone/Limousine spaziosa (W420) 1.5 110 CDI (420.623, 420.625) | Diesel | 09/2021 - in prod. | 70 | 95 | 1461 | Cassone/Limousine spaziosa | 
| CITAN Cassone/Limousine spaziosa (W420) 1.5 112 CDI (420.633, 420.635) | Diesel | 09/2021 - in prod. | 85 | 116 | 1461 | Cassone/Limousine spaziosa | 
| CITAN MPV / Space wagon (W415) 108 CDI (415.703) | Diesel | 02/2019 - 08/2021 | 59 | 80 | 1461 | MPV / Space wagon | 
| CITAN MPV / Space wagon (W415) 109 CDI (415.703) | Diesel | 02/2019 - 08/2021 | 70 | 95 | 1461 | MPV / Space wagon | 
| CITAN MPV / Space wagon (W415) 111 CDI (415.703) | Diesel | 02/2019 - 08/2021 | 85 | 116 | 1461 | MPV / Space wagon | 
| CITAN Tourer (W420) 108 CDI (420.713) | Diesel | 09/2021 - in prod. | 55 | 75 | 1461 | MPV / Space wagon | 
| CITAN Tourer (W420) 110 CDI (420.723) | Diesel | 09/2021 - in prod. | 70 | 95 | 1461 | MPV / Space wagon | 
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| QASHQAI II SUV (J11, J11_) 1.5 dCi | Diesel | 06/2018 - in prod. | 85 | 116 | 1461 | SUV | 
| QASHQAI II SUV (J11, J11_) 1.7 dCi | Diesel | 01/2019 - in prod. | 110 | 150 | 1749 | SUV | 
| QASHQAI II SUV (J11, J11_) 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i | Diesel | 01/2019 - in prod. | 110 | 150 | 1749 | SUV | 
| NV300 Kombi (X82) 2.0 dCi 110 | Diesel | 05/2021 - in prod. | 81 | 110 | 1997 | Autobus | 
| NV300 Kombi (X82) 2.0 dCi 120 | Diesel | 07/2019 - in prod. | 88 | 120 | 1997 | Autobus | 
| NV300 Kombi (X82) 2.0 dCi 145 | Diesel | 07/2019 - in prod. | 107 | 145 | 1997 | Autobus | 
| NV300 Kombi (X82) 2.0 dCi 150 | Diesel | 05/2021 - in prod. | 110 | 150 | 1997 | Autobus | 
| NV300 Kombi (X82) 2.0 dCi 170 | Diesel | 07/2019 - in prod. | 125 | 170 | 1997 | Autobus | 
| NV300 Furgonato (X82) 2.0 dCi 110 | Diesel | 05/2021 - in prod. | 81 | 110 | 1997 | Furgonato | 
| NV300 Furgonato (X82) 2.0 dCi 120 | Diesel | 07/2019 - in prod. | 88 | 120 | 1997 | Furgonato | 
| NV300 Furgonato (X82) 2.0 dCi 145 | Diesel | 07/2019 - in prod. | 107 | 145 | 1997 | Furgonato | 
| NV300 Furgonato (X82) 2.0 dCi 150 | Diesel | 05/2021 - in prod. | 110 | 150 | 1997 | Furgonato | 
| NV300 Furgonato (X82) 2.0 dCi 170 | Diesel | 07/2019 - in prod. | 125 | 170 | 1997 | Furgonato | 
| NV250 Autobus (X61) dCi 80 | Diesel | 07/2019 - in prod. | 59 | 80 | 1461 | Autobus | 
| NV250 Autobus (X61) dCi 95 | Diesel | 07/2019 - in prod. | 70 | 95 | 1461 | Autobus | 
| NV250 Autobus (X61) dCi 115 | Diesel | 07/2019 - in prod. | 85 | 116 | 1461 | Autobus | 
| NV250 Furgonato (X61) dCi 80 | Diesel | 07/2019 - in prod. | 59 | 80 | 1461 | Furgonato | 
| NV250 Furgonato (X61) dCi 95 | Diesel | 07/2019 - in prod. | 70 | 95 | 1461 | Furgonato | 
| NV250 Furgonato (X61) dCi 115 | Diesel | 07/2019 - in prod. | 85 | 116 | 1461 | Furgonato | 
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPTUR II (HF_) Blue dCi95 (HFAF) | Diesel | 01/2020 - in prod. | 70 | 95 | 1461 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| CAPTUR II (HF_) Blue dCi 115 (HFAD) | Diesel | 01/2020 - in prod. | 85 | 116 | 1461 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| CLIO V (B7_) 1.5 Blue dCi 85 (B7AG) | Diesel | 06/2019 - in prod. | 63 | 86 | 1461 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| CLIO V (B7_) 1.5 Blue dCi 115 (B7AD) | Diesel | 06/2019 - in prod. | 85 | 116 | 1461 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| ESPACE V (JR_) 2.0 Blue dCi 160 (JRAM) | Diesel | 10/2018 - in prod. | 118 | 160 | 1997 | MPV / Space wagon | 
| ESPACE V (JR_) 2.0 Blue dCi 200 (JRAL) | Diesel | 10/2018 - in prod. | 147 | 200 | 1997 | MPV / Space wagon | 
| EXPRESS Cassone/Limousine spaziosa 1.5 Blue dCi 75 (F6AA) | Diesel | 05/2021 - in prod. | 55 | 75 | 1461 | Cassone/Limousine spaziosa | 
| EXPRESS Cassone/Limousine spaziosa 1.5 Blue dCi 95 (F6AB) | Diesel | 05/2021 - in prod. | 70 | 95 | 1461 | Cassone/Limousine spaziosa | 
| KADJAR (HA_, HL_) 1.5 BLUE dCi 115 | Diesel | 08/2018 - in prod. | 85 | 116 | 1461 | SUV | 
| KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1.5 dCi 80 (KW15) | Diesel | 03/2019 - in prod. | 59 | 80 | 1461 | MPV / Space wagon | 
| KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1.5 dCi 95 (KW16) | Diesel | 03/2019 - in prod. | 70 | 95 | 1461 | MPV / Space wagon | 
| KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1.5 dCi 115 (KW17) | Diesel | 03/2019 - in prod. | 85 | 115 | 1461 | MPV / Space wagon | 
| KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 80 (FW15) | Diesel | 10/2019 - in prod. | 59 | 80 | 1461 | Cassone/Limousine spaziosa | 
| KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 95 (FW16) | Diesel | 10/2019 - in prod. | 70 | 95 | 1461 | Cassone/Limousine spaziosa | 
| KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 115(FW17) | Diesel | 10/2019 - in prod. | 85 | 116 | 1461 | Cassone/Limousine spaziosa | 
| KANGOO III MPV / Space wagon Blue dCi 75 (KJAA) | Diesel | 07/2021 - in prod. | 55 | 75 | 1461 | MPV / Space wagon | 
| KANGOO III MPV / Space wagon Blue dCi 95 (KJAB) | Diesel | 07/2021 - in prod. | 70 | 95 | 1461 | MPV / Space wagon | 
| KANGOO III MPV / Space wagon Blue dCi 115 (KJAC) | Diesel | 10/2021 - in prod. | 85 | 116 | 1461 | MPV / Space wagon | 
| KANGOO III Cassone/Limousine spaziosa 1.5 Blue dCi 75 (FJAA) | Diesel | 06/2021 - in prod. | 55 | 75 | 1461 | Cassone/Limousine spaziosa | 
| KANGOO III Cassone/Limousine spaziosa 1.5 Blue dCi 95 (FJAB) | Diesel | 06/2021 - in prod. | 70 | 95 | 1461 | Cassone/Limousine spaziosa | 
| KANGOO III Cassone/Limousine spaziosa 1.5 Blue dCi 115 (FJAC) | Diesel | 06/2021 - in prod. | 85 | 116 | 1461 | Cassone/Limousine spaziosa | 
| KOLEOS II (HC_) 2.0 BLUE dCi 190 4WD (HCAN) | Diesel | 06/2019 - in prod. | 140 | 190 | 1997 | SUV | 
| MEGANE IV 2 volumi /Coda spiovente (B9A/M/N_) 1.5 Blue dCi 95 (B9A2) | Diesel | 08/2018 - in prod. | 70 | 95 | 1461 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| MEGANE IV 2 volumi /Coda spiovente (B9A/M/N_) 1.5 Blue dCi 115 (B9A6) | Diesel | 08/2018 - in prod. | 85 | 116 | 1461 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| MEGANE IV Grand Coupe 1.5 Blue dCi 95 (LVA2) | Diesel | 02/2019 - in prod. | 70 | 95 | 1461 | Tre volumi | 
| MEGANE IV Grand Coupe 1.5 Blue dCi 115 (LVA6) | Diesel | 02/2019 - in prod. | 85 | 115 | 1461 | Tre volumi | 
| MEGANE IV Sporter (K9A/M/N_) 1.5 Blue dCi 95 (K9A2) | Diesel | 08/2018 - in prod. | 70 | 95 | 1461 | Station wagon | 
| MEGANE IV Sporter (K9A/M/N_) 1.5 Blue dCi 115 (K9A6) | Diesel | 08/2018 - in prod. | 85 | 116 | 1461 | Station wagon | 
| TALISMAN (LP_) 2.0 Blue dCi 160 (LPAM) | Diesel | 01/2019 - in prod. | 118 | 160 | 1997 | Tre volumi | 
| TALISMAN (LP_) 2.0 Blue dCi 200 (LPAL) | Diesel | 01/2019 - in prod. | 147 | 200 | 1997 | Tre volumi | 
| TALISMAN Grandtour (KP_) 2.0 Blue dCi 160 (KPAM) | Diesel | 01/2019 - in prod. | 118 | 160 | 1997 | Station wagon | 
| TALISMAN Grandtour (KP_) 2.0 Blue dCi 200 (KPAL) | Diesel | 01/2019 - in prod. | 147 | 200 | 1997 | Station wagon | 
| TRAFIC III Autobus (JG_) 2.0 dCi 110 (JGMW) | Diesel | 05/2021 - in prod. | 81 | 110 | 1997 | Autobus | 
| TRAFIC III Autobus (JG_) 2.0 dCi 120 (JGMN) | Diesel | 06/2019 - in prod. | 88 | 120 | 1997 | Autobus | 
| TRAFIC III Autobus (JG_) 2.0 dCi 145 (JGML) | Diesel | 06/2019 - in prod. | 107 | 145 | 1997 | Autobus | 
| TRAFIC III Autobus (JG_) 2.0 dCi 150 (JGMU) | Diesel | 05/2021 - in prod. | 110 | 150 | 1997 | Autobus | 
| TRAFIC III Autobus (JG_) 2.0 dCi 170 (JGMM, JGMV) | Diesel | 06/2019 - in prod. | 125 | 170 | 1997 | Autobus | 
| TRAFIC III Furgonato (FG_) 2.0 dCi 120 (FGMN) | Diesel | 06/2019 - in prod. | 88 | 120 | 1997 | Furgonato | 
| TRAFIC III Furgonato (FG_) 2.0 dCi 145 (FGML) | Diesel | 06/2019 - in prod. | 107 | 145 | 1997 | Furgonato | 
| TRAFIC III Furgonato (FG_) 2.0 dCi170 (FGMM, FGMV) | Diesel | 06/2019 - in prod. | 125 | 170 | 1997 | Furgonato | 
| TRAFIC III Pianale piatto/Telaio (EG_) 2.0 dCi 145 (EGML) | Diesel | 06/2019 - in prod. | 107 | 145 | 1997 | Pianale piatto/Telaio | 
| TRAFIC III Pianale piatto/Telaio (EG_) 2.0 dCi 170 (EGMM) | Diesel | 06/2019 - in prod. | 125 | 170 | 1997 | Pianale piatto/Telaio | 
La spedizione del vostro pacco
I pacchi sono generalmente inviati entro 2 giorni dal ricevimento del pagamento e vengono spediti tramite BRT con tracciatura e consegna senza firma. Qualsiasi tipo di spedizione scegliate, vi forniremo un link per tracciare il vostro pacco online.
Le spese di spedizione comprendono gli oneri di gestione e imballaggio e le spese postali. I costi di gestione sono fissi, mentre i costi di trasporto variano a seconda del peso totale della spedizione. Vi consigliamo di raggruppare i vostri articoli in un unico ordine. Non ci è possibile raggruppare due ordini distinti effettuati separatamente, pertanto le spese di spedizione saranno addebitate per ognuno di essi. Il vostro pacco sarà inviato a vostro rischio, ma viene prestata un'attenzione particolare in caso di oggetti fragili.
Le scatole hanno dimensioni adeguatamente ampie e i vostri articoli son ben protetti.
      
            
            
                
                 
                
feedback Segnala commento