Codici originali:
- 51937304
 
- 51937304
 
- 51937304
 - 51963548
 - 52056675
 - K68249840AA
 - K68249840AB
 - K68249840AC
 - K68254087AA
 - K68254087AB
 - K68350239AA
 
- 53376436
 - 53409035
 
Montato su:
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TONALE (965_) 1.5 Mild Hybrid | Benzina/Elettrico | 03/2022 - in prod. | 96 | 131 | 1469 | SUV | 
| TONALE (965_) 1.6 VGT-D | Diesel | 09/2022 - in prod. | 96 | 131 | 1598 | SUV | 
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500X (334_) 1.0 (334.AXN1B) | Benzina | 09/2018 - in prod. | 88 | 120 | 999 | SUV | 
| 500X (334_) 1.3 (334.AXR11) | Benzina | 09/2018 - in prod. | 110 | 150 | 1332 | SUV | 
| 500X (334_) 1.4 LPG (334AXL1B) | Benzina/Gasauto (GPL) | 03/2017 - 09/2018 | 88 | 120 | 1368 | SUV | 
| 500X (334_) 1.4 (334AXC1B) | Benzina | 09/2014 - in prod. | 100 | 136 | 1368 | SUV | 
| 500X (334_) 1.4 (334AXC1B, 334AXC11) | Benzina | 09/2014 - in prod. | 103 | 140 | 1368 | SUV | 
| 500X (334_) 1.4 4x4 (334AXF22) | Benzina | 02/2015 - 09/2018 | 120 | 163 | 1368 | SUV | 
| 500X (334_) 1.4 4x4 (334AXF22) | Benzina | 02/2015 - in prod. | 125 | 170 | 1368 | SUV | 
| 500X (334_) 1.6 (334AXE1A) | Benzina | 11/2014 - 09/2020 | 81 | 110 | 1598 | SUV | 
| 500X (334_) 1.3 D Multijet (334AXH1A) | Diesel | 11/2014 - in prod. | 70 | 95 | 1248 | SUV | 
| 500X (334_) 1.6 D Multijet (334AXA1B) | Diesel | 09/2014 - in prod. | 84 | 114 | 1598 | SUV | 
| 500X (334_) 1.6 D Multijet (334AXA1B, 334AXA11) | Diesel | 09/2014 - in prod. | 88 | 120 | 1598 | SUV | 
| 500X (334_) 2.0 D Multijet 4x4 (334AXB22, 334AXD2B) | Diesel | 09/2014 - 09/2018 | 100 | 136 | 1956 | SUV | 
| 500X (334_) 2.0 D Multijet 4x4 (334AXB22, 334AXD2B) | Diesel | 09/2014 - 09/2018 | 103 | 140 | 1956 | SUV | 
| 500X (334_) 2.0 D Multijet 4x4 (334AX) | Diesel | 09/2018 - 09/2020 | 110 | 150 | 1956 | SUV | 
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPASS (MP, M6, MV, M7) 1.3 | Benzina | 08/2020 - in prod. | 96 | 131 | 1332 | SUV | 
| COMPASS (MP, M6, MV, M7) 1.3 | Benzina | 08/2020 - in prod. | 110 | 150 | 1332 | SUV | 
| COMPASS (MP, M6, MV, M7) 1.3 Hybrid 4x4 | Benzina/Elettrico | 04/2020 - in prod. | 177 | 240 | 1332 | SUV | 
| COMPASS (MP, M6, MV, M7) 1.4 MultiAir | Benzina | 03/2017 - in prod. | 103 | 140 | 1368 | SUV | 
| COMPASS (MP, M6, MV, M7) 1.4 MultiAir 4x4 | Benzina | 03/2017 - in prod. | 125 | 170 | 1368 | SUV | 
| COMPASS (MP, M6, MV, M7) 1.5 T4 Hybrid | Benzina/Elettrico | 03/2022 - in prod. | 96 | 131 | 1469 | SUV | 
| COMPASS (MP, M6, MV, M7) 1.6 CRD | Diesel | 03/2017 - in prod. | 88 | 120 | 1598 | SUV | 
| COMPASS (MP, M6, MV, M7) 1.6 Multijet | Diesel | 04/2021 - in prod. | 96 | 130 | 1598 | SUV | 
| COMPASS (MP, M6, MV, M7) 2.0 CRD 4x4 | Diesel | 03/2017 - in prod. | 103 | 140 | 1956 | SUV | 
| COMPASS (MP, M6, MV, M7) 2.0 CRD 4x4 | Diesel | 12/2016 - in prod. | 125 | 170 | 1956 | SUV | 
| RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 1.0 T-GDi | Benzina | 08/2018 - in prod. | 88 | 120 | 999 | SUV | 
| RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 1.3 T-GDi | Benzina | 08/2018 - in prod. | 110 | 150 | 1332 | SUV | 
| RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 1.3 T-GDi 4x4 | Benzina | 08/2018 - in prod. | 132 | 180 | 1332 | SUV | 
| RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 1.4 | Benzina | 01/2016 - in prod. | 100 | 136 | 1368 | SUV | 
| RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 1.4 | Benzina | 07/2014 - 12/2018 | 103 | 140 | 1368 | SUV | 
| RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 1.4 4x4 | Benzina | 07/2014 - 12/2018 | 125 | 170 | 1368 | SUV | 
| RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 1.6 | Benzina | 07/2014 - 09/2018 | 81 | 110 | 1598 | SUV | 
| RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 1.6 CRD | Diesel | 07/2014 - in prod. | 88 | 120 | 1598 | SUV | 
| RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 2.0 CRD 4x4 | Diesel | 07/2014 - in prod. | 88 | 120 | 1956 | SUV | 
| RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 2.0 CRD 4x4 | Diesel | 07/2014 - in prod. | 103 | 140 | 1956 | SUV | 
| RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 2.0 CRD 4x4 | Diesel | 07/2014 - in prod. | 125 | 170 | 1956 | SUV | 
| RENEGADE VAN (BU, B1) 1.4 | Benzina | 07/2014 - in prod. | 103 | 140 | 1368 | Cassone/SUV | 
| RENEGADE VAN (BU, B1) 1.4 4x4 | Benzina | 07/2014 - in prod. | 125 | 170 | 1368 | Cassone/SUV | 
| RENEGADE VAN (BU, B1) 1.6 E-torQ | Benzina | 07/2014 - 09/2018 | 81 | 110 | 1598 | Cassone/SUV | 
La spedizione del vostro pacco
I pacchi sono generalmente inviati entro 2 giorni dal ricevimento del pagamento e vengono spediti tramite BRT con tracciatura e consegna senza firma. Qualsiasi tipo di spedizione scegliate, vi forniremo un link per tracciare il vostro pacco online.
Le spese di spedizione comprendono gli oneri di gestione e imballaggio e le spese postali. I costi di gestione sono fissi, mentre i costi di trasporto variano a seconda del peso totale della spedizione. Vi consigliamo di raggruppare i vostri articoli in un unico ordine. Non ci è possibile raggruppare due ordini distinti effettuati separatamente, pertanto le spese di spedizione saranno addebitate per ognuno di essi. Il vostro pacco sarà inviato a vostro rischio, ma viene prestata un'attenzione particolare in caso di oggetti fragili.
Le scatole hanno dimensioni adeguatamente ampie e i vostri articoli son ben protetti.
      
            
            
                
feedback Segnala commento