DISCO FRENO
| Alt. | 52 mm | 
| Diametro esterno | 345 mm | 
| Tipo disco freno | Autoventilato | 
| N° fori | 5 | 
| Spessore disco freno | 30 mm | 
| Diametro centraggio | 68 mm | 
| Spessore min. | 28 mm | 
| Superficie | Rivestito | 
| Lavorazione/Trattamento | Ad alto tenore di carbonio | 
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | Con bulloni/viti | 
Codici originali:
- 4G0615301
 - 4G0615301AE
 - 4G0615301AF
 - 4G0615301G
 - 4G0615301M
 - 4G0615301Q
 - 4G0698996
 
- 95B615301B
 - 95B615301M
 
Montato su:
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI | Benzina | 01/2008 - 12/2015 | 88 | 120 | 1798 | Tre volumi | 
| A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI | Benzina | 11/2007 - 03/2012 | 118 | 160 | 1798 | Tre volumi | 
| A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI quattro | Benzina | 09/2008 - 03/2012 | 118 | 160 | 1798 | Tre volumi | 
| A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI | Benzina | 11/2011 - 12/2015 | 125 | 170 | 1798 | Tre volumi | 
| A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI quattro | Benzina | 11/2011 - 12/2015 | 125 | 170 | 1798 | Tre volumi | 
| A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI | Benzina | 06/2008 - 12/2015 | 132 | 180 | 1984 | Tre volumi | 
| A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI flexible fuel | Benzina/Etanolo | 11/2009 - 12/2015 | 132 | 180 | 1984 | Tre volumi | 
| A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI flexible fuel quattro | Benzina/Etanolo | 11/2009 - 12/2015 | 132 | 180 | 1984 | Tre volumi | 
| A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI | Benzina | 06/2008 - 05/2013 | 155 | 211 | 1984 | Tre volumi | 
| A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro | Benzina | 06/2008 - 12/2015 | 155 | 211 | 1984 | Tre volumi | 
| A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro | Benzina | 05/2013 - 12/2015 | 162 | 220 | 1984 | Tre volumi | 
| A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI | Benzina | 05/2013 - 12/2015 | 165 | 224 | 1984 | Tre volumi | 
| A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro | Benzina | 05/2013 - 12/2015 | 165 | 224 | 1984 | Tre volumi | 
| A4 B8 (8K2) 3.0 TFSI quattro | Benzina | 02/2012 - 12/2015 | 200 | 272 | 2995 | Tre volumi | 
| A4 B8 (8K2) S4 quattro | Benzina | 11/2008 - 12/2015 | 245 | 333 | 2995 | Tre volumi | 
| A4 B8 (8K2) 3.2 FSI | Benzina | 09/2008 - 03/2012 | 195 | 265 | 3197 | Tre volumi | 
| A4 B8 (8K2) 3.2 FSI quattro | Benzina | 11/2007 - 03/2012 | 195 | 265 | 3197 | Tre volumi | 
| A4 B8 (8K2) 2.0 TDI | Diesel | 06/2008 - 12/2015 | 88 | 120 | 1968 | Tre volumi | 
| A4 B8 (8K2) 2.0 TDI | Diesel | 11/2007 - 12/2015 | 100 | 136 | 1968 | Tre volumi | 
| A4 B8 (8K2) 2.0 TDI | Diesel | 11/2007 - 12/2015 | 105 | 143 | 1968 | Tre volumi | 
| A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro | Diesel | 11/2008 - 12/2015 | 105 | 143 | 1968 | Tre volumi | 
| A4 B8 (8K2) 2.0 TDI | Diesel | 05/2013 - 12/2015 | 110 | 150 | 1968 | Tre volumi | 
| A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro | Diesel | 05/2013 - 12/2015 | 110 | 150 | 1968 | Tre volumi | 
| A4 B8 (8K2) 2.0 TDI | Diesel | 08/2008 - 12/2015 | 120 | 163 | 1968 | Tre volumi | 
| A4 B8 (8K2) 2.0 TDI | Diesel | 01/2008 - 03/2012 | 125 | 170 | 1968 | Tre volumi | 
| A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro | Diesel | 01/2008 - 03/2012 | 125 | 170 | 1968 | Tre volumi | 
| A4 B8 (8K2) 2.0 TDI | Diesel | 11/2011 - 12/2015 | 130 | 177 | 1968 | Tre volumi | 
| A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro | Diesel | 11/2011 - 12/2015 | 130 | 177 | 1968 | Tre volumi | 
| A4 B8 (8K2) 2.0 TDI | Diesel | 09/2013 - 12/2015 | 140 | 190 | 1968 | Tre volumi | 
| A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro | Diesel | 09/2013 - 12/2015 | 140 | 190 | 1968 | Tre volumi | 
| A4 B8 (8K2) 2.7 TDI | Diesel | 11/2007 - 03/2012 | 140 | 190 | 2698 | Tre volumi | 
| A4 B8 (8K2) 3.0 TDI | Diesel | 11/2011 - 12/2015 | 150 | 204 | 2967 | Tre volumi | 
| A4 B8 (8K2) 3.0 TDI quattro | Diesel | 06/2008 - 05/2010 | 155 | 211 | 2967 | Tre volumi | 
| A4 B8 (8K2) 3.0 TDI quattro | Diesel | 11/2007 - 03/2012 | 176 | 240 | 2967 | Tre volumi | 
| A4 B8 (8K2) 3.0 TDI quattro | Diesel | 11/2011 - 12/2015 | 180 | 245 | 2967 | Tre volumi | 
| A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI | Benzina | 04/2008 - 12/2015 | 88 | 120 | 1798 | Station wagon | 
| A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI | Benzina | 11/2007 - 03/2012 | 118 | 160 | 1798 | Station wagon | 
| A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI quattro | Benzina | 09/2008 - 03/2012 | 118 | 160 | 1798 | Station wagon | 
| A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI | Benzina | 11/2011 - 12/2015 | 125 | 170 | 1798 | Station wagon | 
| A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI quattro | Benzina | 11/2011 - 12/2015 | 125 | 170 | 1798 | Station wagon | 
| A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI | Benzina | 06/2008 - 12/2015 | 132 | 180 | 1984 | Station wagon | 
| A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI flexible fuel | Benzina/Etanolo | 11/2009 - 12/2015 | 132 | 180 | 1984 | Station wagon | 
| A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI flexible fuel quattro | Benzina/Etanolo | 11/2009 - 12/2015 | 132 | 180 | 1984 | Station wagon | 
| A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI | Benzina | 06/2008 - 05/2013 | 155 | 211 | 1984 | Station wagon | 
| A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI quattro | Benzina | 06/2008 - 12/2015 | 155 | 211 | 1984 | Station wagon | 
| A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI | Benzina | 05/2013 - 12/2015 | 165 | 224 | 1984 | Station wagon | 
| A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI quattro | Benzina | 05/2013 - 12/2015 | 165 | 224 | 1984 | Station wagon | 
| A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TFSI quattro | Benzina | 02/2012 - 12/2015 | 200 | 272 | 2995 | Station wagon | 
| A4 B8 Avant (8K5) S4 quattro | Benzina | 11/2008 - 12/2015 | 245 | 333 | 2995 | Station wagon | 
| A4 B8 Avant (8K5) 3.2 FSI | Benzina | 09/2008 - 03/2012 | 195 | 265 | 3197 | Station wagon | 
| A4 B8 Avant (8K5) 3.2 FSI quattro | Benzina | 04/2008 - 03/2012 | 195 | 265 | 3197 | Station wagon | 
| A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI | Diesel | 06/2008 - 12/2015 | 88 | 120 | 1968 | Station wagon | 
| A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI | Diesel | 04/2008 - 12/2015 | 100 | 136 | 1968 | Station wagon | 
| A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI | Diesel | 04/2008 - 12/2015 | 105 | 143 | 1968 | Station wagon | 
| A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro | Diesel | 04/2008 - 12/2015 | 105 | 143 | 1968 | Station wagon | 
| A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI | Diesel | 05/2013 - 12/2015 | 110 | 150 | 1968 | Station wagon | 
| A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro | Diesel | 05/2013 - 12/2015 | 110 | 150 | 1968 | Station wagon | 
| A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI | Diesel | 08/2008 - 12/2015 | 120 | 163 | 1968 | Station wagon | 
| A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI | Diesel | 04/2008 - 03/2012 | 125 | 170 | 1968 | Station wagon | 
| A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro | Diesel | 08/2008 - 03/2012 | 125 | 170 | 1968 | Station wagon | 
| A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI | Diesel | 11/2011 - 12/2015 | 130 | 177 | 1968 | Station wagon | 
| A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro | Diesel | 11/2011 - 12/2015 | 130 | 177 | 1968 | Station wagon | 
| A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI | Diesel | 09/2013 - 12/2015 | 140 | 190 | 1968 | Station wagon | 
| A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro | Diesel | 09/2013 - 12/2015 | 140 | 190 | 1968 | Station wagon | 
| A4 B8 Avant (8K5) 2.7 TDI | Diesel | 06/2008 - 03/2012 | 120 | 163 | 2698 | Station wagon | 
| A4 B8 Avant (8K5) 2.7 TDI | Diesel | 04/2008 - 03/2012 | 140 | 190 | 2698 | Station wagon | 
| A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TDI | Diesel | 11/2011 - 12/2015 | 150 | 204 | 2967 | Station wagon | 
| A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TDI quattro | Diesel | 06/2008 - 05/2010 | 155 | 211 | 2967 | Station wagon | 
| A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TDI quattro | Diesel | 04/2008 - 03/2012 | 176 | 240 | 2967 | Station wagon | 
| A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TDI quattro | Diesel | 11/2011 - 12/2015 | 180 | 245 | 2967 | Station wagon | 
| A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TFSI quattro | Benzina | 05/2013 - 05/2016 | 162 | 220 | 1984 | Station wagon | 
| A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TFSI quattro | Benzina | 05/2013 - 05/2016 | 165 | 224 | 1984 | Station wagon | 
| A5 (8T3) 1.8 TFSI | Benzina | 05/2009 - 09/2011 | 118 | 160 | 1798 | Coupé | 
| A5 (8T3) 1.8 TFSI | Benzina | 10/2007 - 01/2017 | 125 | 170 | 1798 | Coupé | 
| A5 (8T3) 1.8 TFSI | Benzina | 05/2015 - 01/2017 | 130 | 177 | 1798 | Coupé | 
| A5 (8T3) 2.0 TFSI | Benzina | 11/2008 - 03/2012 | 132 | 180 | 1984 | Coupé | 
| A5 (8T3) 2.0 TFSI | Benzina | 06/2008 - 11/2013 | 155 | 211 | 1984 | Coupé | 
| A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | Benzina | 06/2008 - 01/2017 | 155 | 211 | 1984 | Coupé | 
| A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | Benzina | 03/2012 - 01/2017 | 162 | 220 | 1984 | Coupé | 
| A5 (8T3) 2.0 TFSI | Benzina | 05/2013 - 05/2016 | 165 | 224 | 1984 | Coupé | 
| A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | Benzina | 05/2013 - 05/2016 | 165 | 224 | 1984 | Coupé | 
| A5 (8T3) 2.0 TFSI | Benzina | 08/2015 - 01/2017 | 169 | 230 | 1984 | Coupé | 
| A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | Benzina | 08/2015 - 01/2017 | 169 | 230 | 1984 | Coupé | 
| A5 (8T3) 3.0 TFSI quattro | Benzina | 12/2011 - 01/2017 | 200 | 272 | 2995 | Coupé | 
| A5 (8T3) S5 quattro | Benzina | 10/2011 - 01/2017 | 245 | 333 | 2995 | Coupé | 
| A5 (8T3) 3.2 FSI | Benzina | 06/2007 - 03/2012 | 195 | 265 | 3197 | Coupé | 
| A5 (8T3) 3.2 FSI quattro | Benzina | 06/2007 - 03/2012 | 195 | 265 | 3197 | Coupé | 
| A5 (8T3) S5 quattro | Benzina | 06/2007 - 03/2012 | 260 | 354 | 4163 | Coupé | 
| A5 (8T3) 2.0 TDI | Diesel | 08/2008 - 01/2017 | 120 | 163 | 1968 | Coupé | 
| A5 (8T3) 2.0 TDI | Diesel | 08/2008 - 03/2012 | 125 | 170 | 1968 | Coupé | 
| A5 (8T3) 2.0 TDI quattro | Diesel | 08/2008 - 03/2012 | 125 | 170 | 1968 | Coupé | 
| A5 (8T3) 2.0 TDI | Diesel | 10/2011 - 01/2017 | 130 | 177 | 1968 | Coupé | 
| A5 (8T3) 2.0 TDI quattro | Diesel | 12/2011 - 01/2017 | 130 | 177 | 1968 | Coupé | 
| A5 (8T3) 2.0 TDI | Diesel | 09/2013 - 01/2017 | 140 | 190 | 1968 | Coupé | 
| A5 (8T3) 2.0 TDI quattro | Diesel | 09/2013 - 01/2017 | 140 | 190 | 1968 | Coupé | 
| A5 (8T3) 2.7 TDI | Diesel | 09/2007 - 03/2012 | 120 | 163 | 2698 | Coupé | 
| A5 (8T3) 2.7 TDI | Diesel | 06/2007 - 03/2012 | 140 | 190 | 2698 | Coupé | 
| A5 (8T3) 3.0 TDI | Diesel | 10/2011 - 01/2017 | 150 | 204 | 2967 | Coupé | 
| A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | Diesel | 03/2008 - 05/2010 | 155 | 211 | 2967 | Coupé | 
| A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | Diesel | 05/2015 - 01/2017 | 160 | 218 | 2967 | Coupé | 
| A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | Diesel | 06/2007 - 03/2012 | 176 | 240 | 2967 | Coupé | 
| A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | Diesel | 10/2011 - 01/2017 | 180 | 245 | 2967 | Coupé | 
| A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI | Benzina | 09/2014 - 01/2017 | 106 | 144 | 1798 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI | Benzina | 08/2011 - 01/2017 | 125 | 170 | 1798 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI | Benzina | 05/2015 - 01/2017 | 130 | 177 | 1798 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | Benzina | 09/2009 - 06/2014 | 132 | 180 | 1984 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | Benzina | 09/2009 - 11/2013 | 155 | 211 | 1984 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro | Benzina | 09/2009 - 01/2017 | 155 | 211 | 1984 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | Benzina | 05/2013 - 05/2016 | 165 | 224 | 1984 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro | Benzina | 05/2013 - 05/2016 | 165 | 224 | 1984 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | Benzina | 08/2015 - 01/2017 | 169 | 230 | 1984 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro | Benzina | 08/2015 - 01/2017 | 169 | 230 | 1984 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| A5 Sportback (8TA) 3.0 TFSI quattro | Benzina | 12/2011 - 01/2017 | 200 | 272 | 2995 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| A5 Sportback (8TA) S5 quattro | Benzina | 01/2010 - 01/2017 | 245 | 333 | 2995 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| A5 Sportback (8TA) 3.2 FSI quattro | Benzina | 09/2009 - 03/2012 | 195 | 265 | 3197 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | Diesel | 09/2009 - 01/2017 | 100 | 136 | 1968 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | Diesel | 09/2009 - 01/2017 | 105 | 143 | 1968 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | Diesel | 05/2013 - 01/2017 | 110 | 150 | 1968 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | Diesel | 09/2009 - 01/2017 | 120 | 163 | 1968 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | Diesel | 09/2009 - 03/2012 | 125 | 170 | 1968 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro | Diesel | 09/2009 - 03/2012 | 125 | 170 | 1968 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | Diesel | 10/2011 - 01/2017 | 130 | 177 | 1968 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro | Diesel | 12/2011 - 01/2017 | 130 | 177 | 1968 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro | Diesel | 09/2013 - 01/2017 | 140 | 190 | 1968 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| A5 Sportback (8TA) 2.7 TDI | Diesel | 09/2009 - 03/2012 | 140 | 190 | 2698 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI | Diesel | 10/2011 - 01/2017 | 150 | 204 | 2967 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro | Diesel | 05/2015 - 01/2017 | 160 | 218 | 2967 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro | Diesel | 09/2009 - 03/2012 | 176 | 240 | 2967 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro | Diesel | 10/2011 - 01/2017 | 180 | 245 | 2967 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| A5 Cabriolet (8F7) 1.8 TFSI | Benzina | 09/2009 - 03/2012 | 118 | 160 | 1798 | Cabriolet | 
| A5 Cabriolet (8F7) 1.8 TFSI | Benzina | 09/2011 - 03/2016 | 125 | 170 | 1798 | Cabriolet | 
| A5 Cabriolet (8F7) 1.8 TFSI | Benzina | 05/2015 - 01/2017 | 130 | 177 | 1798 | Cabriolet | 
| A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TFSI | Benzina | 03/2009 - 03/2012 | 132 | 180 | 1984 | Cabriolet | 
| A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TFSI | Benzina | 03/2009 - 06/2014 | 155 | 211 | 1984 | Cabriolet | 
| A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TFSI quattro | Benzina | 03/2009 - 01/2017 | 155 | 211 | 1984 | Cabriolet | 
| A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TFSI | Benzina | 05/2013 - 12/2014 | 162 | 220 | 1984 | Cabriolet | 
| A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TFSI | Benzina | 05/2013 - 05/2016 | 165 | 224 | 1984 | Cabriolet | 
| A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TFSI quattro | Benzina | 05/2013 - 05/2016 | 165 | 224 | 1984 | Cabriolet | 
| A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TFSI | Benzina | 08/2015 - 01/2017 | 169 | 230 | 1984 | Cabriolet | 
| A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TFSI quattro | Benzina | 08/2015 - 01/2017 | 169 | 230 | 1984 | Cabriolet | 
| A5 Cabriolet (8F7) 3.0 TFSI quattro | Benzina | 11/2011 - 01/2017 | 200 | 272 | 2995 | Cabriolet | 
| A5 Cabriolet (8F7) S5 quattro | Benzina | 06/2009 - 01/2017 | 245 | 333 | 2995 | Cabriolet | 
| A5 Cabriolet (8F7) 3.2 FSI | Benzina | 03/2009 - 03/2012 | 195 | 265 | 3197 | Cabriolet | 
| A5 Cabriolet (8F7) 3.2 FSI quattro | Benzina | 03/2009 - 03/2012 | 195 | 265 | 3197 | Cabriolet | 
| A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TDI | Diesel | 10/2011 - 05/2015 | 105 | 143 | 1968 | Cabriolet | 
| A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TDI | Diesel | 05/2013 - 01/2017 | 110 | 150 | 1968 | Cabriolet | 
| A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TDI | Diesel | 05/2009 - 06/2014 | 120 | 163 | 1968 | Cabriolet | 
| A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TDI | Diesel | 05/2009 - 03/2012 | 125 | 170 | 1968 | Cabriolet | 
| A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TDI | Diesel | 10/2011 - 01/2017 | 130 | 177 | 1968 | Cabriolet | 
| A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TDI quattro | Diesel | 01/2012 - 05/2015 | 130 | 177 | 1968 | Cabriolet | 
| A5 Cabriolet (8F7) 2.7 TDI | Diesel | 03/2009 - 03/2012 | 140 | 190 | 2698 | Cabriolet | 
| A5 Cabriolet (8F7) 3.0 TDI | Diesel | 10/2011 - 01/2017 | 150 | 204 | 2967 | Cabriolet | 
| A5 Cabriolet (8F7) 3.0 TDI quattro | Diesel | 05/2015 - 01/2017 | 160 | 218 | 2967 | Cabriolet | 
| A5 Cabriolet (8F7) 3.0 TDI quattro | Diesel | 03/2009 - 03/2012 | 176 | 240 | 2967 | Cabriolet | 
| A5 Cabriolet (8F7) 3.0 TDI quattro | Diesel | 10/2011 - 01/2017 | 180 | 245 | 2967 | Cabriolet | 
| A6 C7 (4G2, 4GC) 1.8 TFSI | Benzina | 09/2014 - 09/2018 | 140 | 190 | 1798 | Tre volumi | 
| A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI | Benzina | 05/2011 - 09/2018 | 132 | 180 | 1984 | Tre volumi | 
| A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI | Benzina | 03/2011 - 05/2013 | 155 | 211 | 1984 | Tre volumi | 
| A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro | Benzina | 05/2012 - 04/2015 | 155 | 211 | 1984 | Tre volumi | 
| A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI Hybrid | Benzina/Elettrico | 11/2011 - 04/2015 | 155 | 211 | 1984 | Tre volumi | 
| A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI | Benzina | 09/2014 - 09/2018 | 185 | 252 | 1984 | Tre volumi | 
| A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro | Benzina | 05/2014 - 09/2018 | 185 | 252 | 1984 | Tre volumi | 
| A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI | Benzina | 11/2010 - 04/2015 | 150 | 204 | 2773 | Tre volumi | 
| A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI quattro | Benzina | 11/2010 - 04/2015 | 150 | 204 | 2773 | Tre volumi | 
| A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI quattro | Benzina | 09/2014 - 09/2018 | 162 | 220 | 2773 | Tre volumi | 
| A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro | Benzina | 11/2010 - 05/2012 | 220 | 300 | 2995 | Tre volumi | 
| A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro | Benzina | 03/2011 - 09/2018 | 228 | 310 | 2995 | Tre volumi | 
| A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro | Benzina | 09/2014 - 09/2018 | 245 | 333 | 2995 | Tre volumi | 
| A6 C7 (4G2, 4GC) S6 quattro | Benzina | 02/2012 - 09/2018 | 309 | 420 | 3993 | Tre volumi | 
| A6 C7 (4G2, 4GC) S6 quattro | Benzina | 10/2014 - 09/2018 | 331 | 450 | 3993 | Tre volumi | 
| A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI | Diesel | 01/2012 - 09/2018 | 100 | 136 | 1968 | Tre volumi | 
| A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI | Diesel | 09/2014 - 09/2018 | 110 | 150 | 1968 | Tre volumi | 
| A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI | Diesel | 03/2011 - 09/2018 | 120 | 163 | 1968 | Tre volumi | 
| A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI | Diesel | 03/2011 - 09/2018 | 130 | 177 | 1968 | Tre volumi | 
| A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI | Diesel | 11/2013 - 09/2018 | 140 | 190 | 1968 | Tre volumi | 
| A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI quattro | Diesel | 04/2015 - 09/2018 | 140 | 190 | 1968 | Tre volumi | 
| A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI | Diesel | 11/2010 - 09/2018 | 150 | 204 | 2967 | Tre volumi | 
| A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro | Diesel | 03/2011 - 09/2018 | 150 | 204 | 2967 | Tre volumi | 
| A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI | Diesel | 09/2014 - 09/2018 | 155 | 211 | 2967 | Tre volumi | 
| A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro | Diesel | 09/2014 - 09/2018 | 155 | 211 | 2967 | Tre volumi | 
| A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI | Diesel | 09/2014 - 09/2018 | 160 | 218 | 2967 | Tre volumi | 
| A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro | Diesel | 09/2014 - 09/2018 | 160 | 218 | 2967 | Tre volumi | 
| A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro | Diesel | 03/2011 - 09/2018 | 180 | 245 | 2967 | Tre volumi | 
| A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro | Diesel | 09/2014 - 09/2018 | 200 | 272 | 2967 | Tre volumi | 
| A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro | Diesel | 11/2011 - 09/2018 | 230 | 313 | 2967 | Tre volumi | 
| A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro | Diesel | 09/2014 - 09/2018 | 235 | 320 | 2967 | Tre volumi | 
| A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro | Diesel | 09/2014 - 09/2018 | 240 | 326 | 2967 | Tre volumi | 
| A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 1.8 TFSI | Benzina | 09/2014 - 09/2018 | 140 | 190 | 1798 | Station wagon | 
| A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI | Benzina | 06/2011 - 09/2018 | 132 | 180 | 1984 | Station wagon | 
| A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI | Benzina | 09/2014 - 09/2018 | 185 | 252 | 1984 | Station wagon | 
| A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.8 FSI | Benzina | 05/2011 - 04/2015 | 150 | 204 | 2773 | Station wagon | 
| A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.8 FSI quattro | Benzina | 05/2011 - 04/2015 | 150 | 204 | 2773 | Station wagon | 
| A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.8 FSI quattro | Benzina | 09/2014 - 09/2018 | 162 | 220 | 2773 | Station wagon | 
| A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TFSI quattro | Benzina | 05/2011 - 05/2012 | 220 | 300 | 2995 | Station wagon | 
| A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TFSI quattro | Benzina | 11/2011 - 09/2018 | 228 | 310 | 2995 | Station wagon | 
| A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TFSI quattro | Benzina | 09/2014 - 09/2018 | 245 | 333 | 2995 | Station wagon | 
| A6 C7 Avant (4G5, 4GD) S6 quattro | Benzina | 02/2012 - 09/2018 | 309 | 420 | 3993 | Station wagon | 
| A6 C7 Avant (4G5, 4GD) S6 quattro | Benzina | 10/2014 - 09/2018 | 331 | 450 | 3993 | Station wagon | 
| A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI | Diesel | 01/2012 - 09/2018 | 100 | 136 | 1968 | Station wagon | 
| A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI | Diesel | 09/2014 - 09/2018 | 110 | 150 | 1968 | Station wagon | 
| A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI | Diesel | 05/2011 - 09/2018 | 120 | 163 | 1968 | Station wagon | 
| A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI | Diesel | 05/2011 - 09/2018 | 130 | 177 | 1968 | Station wagon | 
