DISCO FRENO
| Tipo disco freno | Autoventilato | 
| N° fori | 5 | 
| Spessore disco freno | 22 mm | 
| Diametro centraggio | 68 mm | 
| Spessore min. | 20 mm | 
| Superficie | Rivestito | 
| Lavorazione/Trattamento | Ad alto tenore di carbonio | 
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | Con bulloni/viti | 
| Alt. | 36 mm | 
| Diametro esterno | 330 mm | 
Codici originali:
- 4H0615601D
 - 4H0615601H
 - 4H0615601K
 - 4H0615601Q
 - 80A615601A
 - 80A615601C
 - 8W0615601E
 - 8W0615601K
 
- 80D615601
 - L80D615601
 
- 95B615601A
 - 95B615601F
 - 95B615601G
 
- 8W0615601K
 
Montato su:
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI | Benzina | 01/2008 - 12/2015 | 88 | 120 | 1798 | Tre volumi | 
| A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI | Benzina | 11/2007 - 03/2012 | 118 | 160 | 1798 | Tre volumi | 
| A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI quattro | Benzina | 09/2008 - 03/2012 | 118 | 160 | 1798 | Tre volumi | 
| A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI | Benzina | 11/2011 - 12/2015 | 125 | 170 | 1798 | Tre volumi | 
| A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI quattro | Benzina | 11/2011 - 12/2015 | 125 | 170 | 1798 | Tre volumi | 
| A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI | Benzina | 06/2008 - 12/2015 | 132 | 180 | 1984 | Tre volumi | 
| A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI flexible fuel | Benzina/Etanolo | 11/2009 - 12/2015 | 132 | 180 | 1984 | Tre volumi | 
| A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI flexible fuel quattro | Benzina/Etanolo | 11/2009 - 12/2015 | 132 | 180 | 1984 | Tre volumi | 
| A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI | Benzina | 06/2008 - 05/2013 | 155 | 211 | 1984 | Tre volumi | 
| A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro | Benzina | 06/2008 - 12/2015 | 155 | 211 | 1984 | Tre volumi | 
| A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro | Benzina | 05/2013 - 12/2015 | 162 | 220 | 1984 | Tre volumi | 
| A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI | Benzina | 05/2013 - 12/2015 | 165 | 224 | 1984 | Tre volumi | 
| A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro | Benzina | 05/2013 - 12/2015 | 165 | 224 | 1984 | Tre volumi | 
| A4 B8 (8K2) 3.0 TFSI quattro | Benzina | 02/2012 - 12/2015 | 200 | 272 | 2995 | Tre volumi | 
| A4 B8 (8K2) S4 quattro | Benzina | 11/2008 - 12/2015 | 245 | 333 | 2995 | Tre volumi | 
| A4 B8 (8K2) 3.2 FSI | Benzina | 09/2008 - 03/2012 | 195 | 265 | 3197 | Tre volumi | 
| A4 B8 (8K2) 3.2 FSI quattro | Benzina | 11/2007 - 03/2012 | 195 | 265 | 3197 | Tre volumi | 
| A4 B8 (8K2) 2.0 TDI | Diesel | 06/2008 - 12/2015 | 88 | 120 | 1968 | Tre volumi | 
| A4 B8 (8K2) 2.0 TDI | Diesel | 11/2007 - 12/2015 | 100 | 136 | 1968 | Tre volumi | 
| A4 B8 (8K2) 2.0 TDI | Diesel | 11/2007 - 12/2015 | 105 | 143 | 1968 | Tre volumi | 
| A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro | Diesel | 11/2008 - 12/2015 | 105 | 143 | 1968 | Tre volumi | 
| A4 B8 (8K2) 2.0 TDI | Diesel | 05/2013 - 12/2015 | 110 | 150 | 1968 | Tre volumi | 
| A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro | Diesel | 05/2013 - 12/2015 | 110 | 150 | 1968 | Tre volumi | 
| A4 B8 (8K2) 2.0 TDI | Diesel | 08/2008 - 12/2015 | 120 | 163 | 1968 | Tre volumi | 
| A4 B8 (8K2) 2.0 TDI | Diesel | 01/2008 - 03/2012 | 125 | 170 | 1968 | Tre volumi | 
| A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro | Diesel | 01/2008 - 03/2012 | 125 | 170 | 1968 | Tre volumi | 
| A4 B8 (8K2) 2.0 TDI | Diesel | 11/2011 - 12/2015 | 130 | 177 | 1968 | Tre volumi | 
| A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro | Diesel | 11/2011 - 12/2015 | 130 | 177 | 1968 | Tre volumi | 
| A4 B8 (8K2) 2.0 TDI | Diesel | 09/2013 - 12/2015 | 140 | 190 | 1968 | Tre volumi | 
| A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro | Diesel | 09/2013 - 12/2015 | 140 | 190 | 1968 | Tre volumi | 
| A4 B8 (8K2) 2.7 TDI | Diesel | 11/2007 - 03/2012 | 140 | 190 | 2698 | Tre volumi | 
| A4 B8 (8K2) 3.0 TDI | Diesel | 11/2011 - 12/2015 | 150 | 204 | 2967 | Tre volumi | 
| A4 B8 (8K2) 3.0 TDI quattro | Diesel | 06/2008 - 05/2010 | 155 | 211 | 2967 | Tre volumi | 
| A4 B8 (8K2) 3.0 TDI quattro | Diesel | 11/2007 - 03/2012 | 176 | 240 | 2967 | Tre volumi | 
| A4 B8 (8K2) 3.0 TDI quattro | Diesel | 11/2011 - 12/2015 | 180 | 245 | 2967 | Tre volumi | 
| A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI | Benzina | 04/2008 - 12/2015 | 88 | 120 | 1798 | Station wagon | 
| A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI | Benzina | 11/2007 - 03/2012 | 118 | 160 | 1798 | Station wagon | 
| A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI quattro | Benzina | 09/2008 - 03/2012 | 118 | 160 | 1798 | Station wagon | 
| A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI | Benzina | 11/2011 - 12/2015 | 125 | 170 | 1798 | Station wagon | 
| A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI quattro | Benzina | 11/2011 - 12/2015 | 125 | 170 | 1798 | Station wagon | 
| A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI | Benzina | 06/2008 - 12/2015 | 132 | 180 | 1984 | Station wagon | 
| A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI flexible fuel | Benzina/Etanolo | 11/2009 - 12/2015 | 132 | 180 | 1984 | Station wagon | 
| A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI flexible fuel quattro | Benzina/Etanolo | 11/2009 - 12/2015 | 132 | 180 | 1984 | Station wagon | 
| A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI | Benzina | 06/2008 - 05/2013 | 155 | 211 | 1984 | Station wagon | 
| A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI quattro | Benzina | 06/2008 - 12/2015 | 155 | 211 | 1984 | Station wagon | 
| A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI | Benzina | 05/2013 - 12/2015 | 165 | 224 | 1984 | Station wagon | 
| A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI quattro | Benzina | 05/2013 - 12/2015 | 165 | 224 | 1984 | Station wagon | 
| A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TFSI quattro | Benzina | 02/2012 - 12/2015 | 200 | 272 | 2995 | Station wagon | 
| A4 B8 Avant (8K5) S4 quattro | Benzina | 11/2008 - 12/2015 | 245 | 333 | 2995 | Station wagon | 
| A4 B8 Avant (8K5) 3.2 FSI | Benzina | 09/2008 - 03/2012 | 195 | 265 | 3197 | Station wagon | 
| A4 B8 Avant (8K5) 3.2 FSI quattro | Benzina | 04/2008 - 03/2012 | 195 | 265 | 3197 | Station wagon | 
| A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI | Diesel | 06/2008 - 12/2015 | 88 | 120 | 1968 | Station wagon | 
| A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI | Diesel | 04/2008 - 12/2015 | 100 | 136 | 1968 | Station wagon | 
| A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI | Diesel | 04/2008 - 12/2015 | 105 | 143 | 1968 | Station wagon | 
| A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro | Diesel | 04/2008 - 12/2015 | 105 | 143 | 1968 | Station wagon | 
| A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI | Diesel | 05/2013 - 12/2015 | 110 | 150 | 1968 | Station wagon | 
| A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro | Diesel | 05/2013 - 12/2015 | 110 | 150 | 1968 | Station wagon | 
| A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI | Diesel | 08/2008 - 12/2015 | 120 | 163 | 1968 | Station wagon | 
| A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI | Diesel | 04/2008 - 03/2012 | 125 | 170 | 1968 | Station wagon | 
| A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro | Diesel | 08/2008 - 03/2012 | 125 | 170 | 1968 | Station wagon | 
| A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI | Diesel | 11/2011 - 12/2015 | 130 | 177 | 1968 | Station wagon | 
| A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro | Diesel | 11/2011 - 12/2015 | 130 | 177 | 1968 | Station wagon | 
| A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI | Diesel | 09/2013 - 12/2015 | 140 | 190 | 1968 | Station wagon | 
| A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro | Diesel | 09/2013 - 12/2015 | 140 | 190 | 1968 | Station wagon | 
| A4 B8 Avant (8K5) 2.7 TDI | Diesel | 06/2008 - 03/2012 | 120 | 163 | 2698 | Station wagon | 
| A4 B8 Avant (8K5) 2.7 TDI | Diesel | 04/2008 - 03/2012 | 140 | 190 | 2698 | Station wagon | 
| A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TDI | Diesel | 11/2011 - 12/2015 | 150 | 204 | 2967 | Station wagon | 
| A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TDI quattro | Diesel | 06/2008 - 05/2010 | 155 | 211 | 2967 | Station wagon | 
| A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TDI quattro | Diesel | 04/2008 - 03/2012 | 176 | 240 | 2967 | Station wagon | 
| A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TDI quattro | Diesel | 11/2011 - 12/2015 | 180 | 245 | 2967 | Station wagon | 
| A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TFSI quattro | Benzina | 05/2013 - 05/2016 | 162 | 220 | 1984 | Station wagon | 
| A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TFSI quattro | Benzina | 05/2013 - 05/2016 | 165 | 224 | 1984 | Station wagon | 
| A4 B9 (8W2, 8WC) 1.4 TFSI | Benzina | 08/2015 - 11/2019 | 110 | 150 | 1395 | Tre volumi | 
| A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | Benzina | 05/2015 - in prod. | 140 | 190 | 1984 | Tre volumi | 
| A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | Benzina | 11/2015 - 11/2019 | 183 | 249 | 1984 | Tre volumi | 
| A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro | Benzina | 11/2015 - 11/2019 | 183 | 249 | 1984 | Tre volumi | 
| A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | Benzina | 05/2015 - 11/2019 | 185 | 252 | 1984 | Tre volumi | 
| A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro | Benzina | 05/2015 - in prod. | 185 | 252 | 1984 | Tre volumi | 
| A4 B9 (8W2, 8WC) S4 quattro | Benzina | 05/2016 - in prod. | 260 | 354 | 2995 | Tre volumi | 
| A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Benzina/Elettrico | 08/2020 - in prod. | 195 | 265 | 1984 | Tre volumi | 
| A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI | Diesel | 05/2016 - 11/2019 | 90 | 122 | 1968 | Tre volumi | 
| A4 B9 (8W2, 8WC) 30 TDI | Diesel | 05/2016 - 11/2019 | 90 | 122 | 1968 | Tre volumi | 
| A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI | Diesel | 05/2015 - 11/2019 | 100 | 136 | 1968 | Tre volumi | 
| A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI | Diesel | 05/2015 - 11/2019 | 110 | 150 | 1968 | Tre volumi | 
| A4 B9 (8W2, 8WC) 35 TDI | Diesel | 08/2015 - in prod. | 110 | 150 | 1968 | Tre volumi | 
| A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro | Diesel | 09/2016 - 11/2019 | 110 | 150 | 1968 | Tre volumi | 
| A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro | Diesel | 09/2016 - 11/2019 | 120 | 163 | 1968 | Tre volumi | 
| A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI | Diesel | 05/2015 - in prod. | 140 | 190 | 1968 | Tre volumi | 
| A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TDI | Diesel | 05/2015 - 11/2019 | 140 | 190 | 1968 | Tre volumi | 
| A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro | Diesel | 09/2015 - 11/2019 | 140 | 190 | 1968 | Tre volumi | 
| A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TDI quattro | Diesel | 09/2015 - 11/2019 | 140 | 190 | 1968 | Tre volumi | 
| A4 B9 (8W2, 8WC) 3.0 TDI | Diesel | 09/2015 - 08/2018 | 160 | 218 | 2967 | Tre volumi | 
| A4 B9 (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro | Diesel | 09/2015 - 08/2018 | 160 | 218 | 2967 | Tre volumi | 
| A4 B9 (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro | Diesel | 05/2015 - 08/2018 | 200 | 272 | 2967 | Tre volumi | 
| A4 B9 (8W2, 8WC) 50 TDI quattro | Diesel | 07/2018 - in prod. | 210 | 286 | 2967 | Tre volumi | 
| A4 B9 (8W2, 8WC) S4 TDI Mild Hybrid quattro | Diesel/Elettrico | 05/2019 - in prod. | 255 | 347 | 2967 | Tre volumi | 
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 1.4 TFSI | Benzina | 02/2016 - 10/2019 | 110 | 150 | 1395 | Station wagon | 
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI g-tron | Benzina/Gas naturale (GNC) | 11/2016 - 10/2019 | 125 | 170 | 1984 | Station wagon | 
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI | Benzina | 08/2015 - in prod. | 140 | 190 | 1984 | Station wagon | 
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI | Benzina | 05/2016 - 10/2019 | 183 | 249 | 1984 | Station wagon | 
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro | Benzina | 11/2015 - 10/2019 | 183 | 249 | 1984 | Station wagon | 
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI | Benzina | 05/2016 - 10/2019 | 185 | 252 | 1984 | Station wagon | 
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid | Benzina/Elettrico | 05/2017 - 10/2019 | 185 | 252 | 1984 | Station wagon | 
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro | Benzina | 08/2015 - 10/2019 | 185 | 252 | 1984 | Station wagon | 
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | Benzina/Elettrico | 11/2018 - in prod. | 185 | 252 | 1984 | Station wagon | 
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI g-tron | Benzina/Gas naturale (GNC) | 11/2016 - in prod. | 125 | 170 | 1984 | Station wagon | 
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Benzina/Elettrico | 08/2020 - in prod. | 195 | 265 | 1984 | Station wagon | 
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 quattro | Benzina | 05/2016 - 10/2019 | 260 | 354 | 2995 | Station wagon | 
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI | Diesel | 04/2016 - 09/2018 | 90 | 122 | 1968 | Station wagon | 
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 30 TDI | Diesel | 10/2018 - 10/2019 | 90 | 122 | 1968 | Station wagon | 
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI | Diesel | 08/2015 - 10/2019 | 100 | 136 | 1968 | Station wagon | 
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI | Diesel | 08/2015 - 09/2018 | 110 | 150 | 1968 | Station wagon | 
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TDI | Diesel | 10/2018 - 10/2019 | 110 | 150 | 1968 | Station wagon | 
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro | Diesel | 09/2016 - 10/2019 | 110 | 150 | 1968 | Station wagon | 
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro | Diesel | 09/2016 - 09/2018 | 120 | 163 | 1968 | Station wagon | 
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI | Diesel | 08/2015 - 09/2018 | 140 | 190 | 1968 | Station wagon | 
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI | Diesel | 10/2018 - 05/2019 | 140 | 190 | 1968 | Station wagon | 
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro | Diesel | 10/2015 - 09/2018 | 140 | 190 | 1968 | Station wagon | 
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI quattro | Diesel | 10/2018 - 09/2020 | 140 | 190 | 1968 | Station wagon | 
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI | Diesel | 10/2015 - 08/2018 | 160 | 218 | 2967 | Station wagon | 
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI quattro | Diesel | 11/2015 - 08/2018 | 160 | 218 | 2967 | Station wagon | 
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI quattro | Diesel | 08/2015 - 08/2018 | 200 | 272 | 2967 | Station wagon | 
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 50 TDI quattro | Diesel | 07/2018 - in prod. | 210 | 286 | 2967 | Station wagon | 
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 TDI Mild Hybrid quattro | Diesel/Elettrico | 05/2019 - in prod. | 255 | 347 | 2967 | Station wagon | 
| A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI quattro | Benzina | 05/2016 - 10/2019 | 183 | 249 | 1984 | Station wagon | 
| A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI quattro | Benzina | 01/2016 - in prod. | 185 | 252 | 1984 | Station wagon | 
| A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | Benzina/Elettrico | 11/2018 - 10/2019 | 185 | 252 | 1984 | Station wagon | 
| A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Benzina/Elettrico | 08/2020 - in prod. | 195 | 265 | 1984 | Station wagon | 
| A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TDI quattro | Diesel | 11/2016 - 10/2019 | 110 | 150 | 1968 | Station wagon | 
| A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TDI quattro | Diesel | 05/2016 - 10/2019 | 120 | 163 | 1968 | Station wagon | 
| A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TDI quattro | Diesel | 01/2016 - in prod. | 140 | 190 | 1968 | Station wagon | 
| A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 3.0 TDI quattro | Diesel | 01/2016 - 08/2018 | 160 | 218 | 2967 | Station wagon | 
| A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 3.0 TDI quattro | Diesel | 01/2016 - 08/2018 | 200 | 272 | 2967 | Station wagon | 
| A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 3.0 TDI quattro | Diesel | 07/2018 - 10/2019 | 210 | 286 | 2967 | Station wagon | 
| A5 (8T3) 1.8 TFSI | Benzina | 05/2009 - 09/2011 | 118 | 160 | 1798 | Coupé | 
| A5 (8T3) 1.8 TFSI | Benzina | 10/2007 - 01/2017 | 125 | 170 | 1798 | Coupé | 
| A5 (8T3) 1.8 TFSI | Benzina | 05/2015 - 01/2017 | 130 | 177 | 1798 | Coupé | 
| A5 (8T3) 2.0 TFSI | Benzina | 11/2008 - 03/2012 | 132 | 180 | 1984 | Coupé | 
| A5 (8T3) 2.0 TFSI | Benzina | 06/2008 - 11/2013 | 155 | 211 | 1984 | Coupé | 
| A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | Benzina | 06/2008 - 01/2017 | 155 | 211 | 1984 | Coupé | 
| A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | Benzina | 03/2012 - 01/2017 | 162 | 220 | 1984 | Coupé | 
| A5 (8T3) 2.0 TFSI | Benzina | 05/2013 - 05/2016 | 165 | 224 | 1984 | Coupé | 
| A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | Benzina | 05/2013 - 05/2016 | 165 | 224 | 1984 | Coupé | 
| A5 (8T3) 2.0 TFSI | Benzina | 08/2015 - 01/2017 | 169 | 230 | 1984 | Coupé | 
| A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | Benzina | 08/2015 - 01/2017 | 169 | 230 | 1984 | Coupé | 
| A5 (8T3) 3.0 TFSI quattro | Benzina | 12/2011 - 01/2017 | 200 | 272 | 2995 | Coupé | 
| A5 (8T3) S5 quattro | Benzina | 10/2011 - 01/2017 | 245 | 333 | 2995 | Coupé | 
| A5 (8T3) 3.2 FSI | Benzina | 06/2007 - 03/2012 | 195 | 265 | 3197 | Coupé | 
| A5 (8T3) 3.2 FSI quattro | Benzina | 06/2007 - 03/2012 | 195 | 265 | 3197 | Coupé | 
| A5 (8T3) S5 quattro | Benzina | 06/2007 - 03/2012 | 260 | 354 | 4163 | Coupé | 
| A5 (8T3) 2.0 TDI | Diesel | 08/2008 - 01/2017 | 120 | 163 | 1968 | Coupé | 
| A5 (8T3) 2.0 TDI | Diesel | 08/2008 - 03/2012 | 125 | 170 | 1968 | Coupé | 
| A5 (8T3) 2.0 TDI quattro | Diesel | 08/2008 - 03/2012 | 125 | 170 | 1968 | Coupé | 
| A5 (8T3) 2.0 TDI | Diesel | 10/2011 - 01/2017 | 130 | 177 | 1968 | Coupé | 
| A5 (8T3) 2.0 TDI quattro | Diesel | 12/2011 - 01/2017 | 130 | 177 | 1968 | Coupé | 
| A5 (8T3) 2.0 TDI | Diesel | 09/2013 - 01/2017 | 140 | 190 | 1968 | Coupé | 
| A5 (8T3) 2.0 TDI quattro | Diesel | 09/2013 - 01/2017 | 140 | 190 | 1968 | Coupé | 
| A5 (8T3) 2.7 TDI | Diesel | 09/2007 - 03/2012 | 120 | 163 | 2698 | Coupé | 
| A5 (8T3) 2.7 TDI | Diesel | 06/2007 - 03/2012 | 140 | 190 | 2698 | Coupé | 
| A5 (8T3) 3.0 TDI | Diesel | 10/2011 - 01/2017 | 150 | 204 | 2967 | Coupé | 
| A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | Diesel | 03/2008 - 05/2010 | 155 | 211 | 2967 | Coupé | 
| A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | Diesel | 05/2015 - 01/2017 | 160 | 218 | 2967 | Coupé | 
| A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | Diesel | 06/2007 - 03/2012 | 176 | 240 | 2967 | Coupé | 
| A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | Diesel | 10/2011 - 01/2017 | 180 | 245 | 2967 | Coupé | 
| A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI | Benzina | 09/2014 - 01/2017 | 106 | 144 | 1798 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI | Benzina | 11/2009 - 09/2011 | 118 | 160 | 1798 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI | Benzina | 08/2011 - 01/2017 | 125 | 170 | 1798 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI | Benzina | 05/2015 - 01/2017 | 130 | 177 | 1798 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | Benzina | 09/2009 - 06/2014 | 132 | 180 | 1984 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | Benzina | 09/2009 - 11/2013 | 155 | 211 | 1984 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro | Benzina | 09/2009 - 01/2017 | 155 | 211 | 1984 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | Benzina | 05/2013 - 05/2016 | 165 | 224 | 1984 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro | Benzina | 05/2013 - 05/2016 | 165 | 224 | 1984 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | Benzina | 08/2015 - 01/2017 | 169 | 230 | 1984 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro | Benzina | 08/2015 - 01/2017 | 169 | 230 | 1984 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| A5 Sportback (8TA) 3.0 TFSI quattro | Benzina | 12/2011 - 01/2017 | 200 | 272 | 2995 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| A5 Sportback (8TA) S5 quattro | Benzina | 01/2010 - 01/2017 | 245 | 333 | 2995 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| A5 Sportback (8TA) 3.2 FSI quattro | Benzina | 09/2009 - 03/2012 | 195 | 265 | 3197 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | Diesel | 09/2009 - 01/2017 | 100 | 136 | 1968 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | Diesel | 09/2009 - 01/2017 | 105 | 143 | 1968 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | Diesel | 05/2013 - 01/2017 | 110 | 150 | 1968 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | Diesel | 09/2009 - 01/2017 | 120 | 163 | 1968 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | Diesel | 09/2009 - 03/2012 | 125 | 170 | 1968 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro | Diesel | 09/2009 - 03/2012 | 125 | 170 | 1968 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | Diesel | 10/2011 - 01/2017 | 130 | 177 | 1968 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro | Diesel | 12/2011 - 01/2017 | 130 | 177 | 1968 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | Diesel | 09/2013 - 01/2017 | 140 | 190 | 1968 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro | Diesel | 09/2013 - 01/2017 | 140 | 190 | 1968 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| A5 Sportback (8TA) 2.7 TDI | Diesel | 09/2009 - 03/2012 | 140 | 190 | 2698 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI | Diesel | 10/2011 - 01/2017 | 150 | 204 | 2967 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro | Diesel | 05/2015 - 01/2017 | 160 | 218 | 2967 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro | Diesel | 09/2009 - 03/2012 | 176 | 240 | 2967 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro | Diesel | 10/2011 - 01/2017 | 180 | 245 | 2967 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| A5 Cabriolet (8F7) 1.8 TFSI | Benzina | 09/2009 - 03/2012 | 118 | 160 | 1798 | Cabriolet | 
| A5 Cabriolet (8F7) 1.8 TFSI | Benzina | 09/2011 - 03/2016 | 125 | 170 | 1798 | Cabriolet | 
| A5 Cabriolet (8F7) 1.8 TFSI | Benzina | 05/2015 - 01/2017 | 130 | 177 | 1798 | Cabriolet | 
| A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TFSI | Benzina | 03/2009 - 03/2012 | 132 | 180 | 1984 | Cabriolet | 
