DISCO FRENO
| Spessore disco freno | 10 mm | 
| Coppia serraggio | 98 Nm | 
| Spessore min. | 9 mm | 
| Superficie | Rivestito | 
| Alt. | 51 mm | 
| Diametro esterno | 251 mm | 
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | Con bulloni/viti | 
| Tipo disco freno | Pieno | 
| N° fori | 5 | 
| Tipo disco freno | Intagliato | 
| Diametro centraggio | 59 mm | 
Codici originali:
- 164062610001
 - 60569164
 - 60602161
 - 60653479
 - 60658566
 - 60801786
 - 60801787
 - 60814804
 - 71738911
 - 71738912
 - 82440275
 
- 71738911
 - 7789267
 - 82418684
 - 82439939
 - 82440275
 
Montato su:
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 (937_) 1.6 16V T.SPARK ECO (937.AXA1A, 937.BXA1A) | Benzina | 01/2001 - 03/2010 | 77 | 105 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| 147 (937_) 1.6 LPG (937AXA1A) | Benzina/Gasauto (GPL) | 01/2009 - 03/2010 | 77 | 105 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| 147 (937_) 1.6 16V T.SPARK (937.AXA1A, 937.AXB1A, 937.BXB1A) | Benzina | 01/2001 - 03/2010 | 88 | 120 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| 147 (937_) 2.0 16V T.SPARK (937.AXA1, 937.AXC1, 937.BXC1) | Benzina | 01/2001 - 03/2010 | 110 | 150 | 1970 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| 147 (937_) 1.9 JTD (937.AXF1A, 937.BXF1A) | Diesel | 06/2003 - 03/2010 | 74 | 101 | 1910 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| 147 (937_) 1.9 JTD (937.AXD1A, 937.BXD1A) | Diesel | 04/2001 - 03/2010 | 85 | 115 | 1910 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| 147 (937_) 1.9 JTDM (937.AXD1A, 937.AXV1A, 937.BXB1A) | Diesel | 10/2004 - 03/2010 | 85 | 115 | 1910 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| 147 (937_) 1.9 JTDM 8V (937.AXD1A, 937.AXU1A, 937.BXU1A) | Diesel | 07/2005 - 03/2010 | 88 | 120 | 1910 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| 147 (937_) 1.9 JTD 16V (937.AXG1B, 937.BXG1B) | Diesel | 09/2003 - 09/2004 | 93 | 126 | 1910 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| 147 (937_) 1.9 JTD 16V (937.AXM1B, 937.AXS1B) | Diesel | 10/2004 - 03/2010 | 100 | 136 | 1910 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| 147 (937_) 1.9 JTD 16V (937.AXG1B, 937.BXG1B) | Diesel | 11/2002 - 03/2010 | 103 | 140 | 1910 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| 147 (937_) 1.9 JTDM 16V (937.AXN1B, 937.BXN1B) | Diesel | 09/2004 - 03/2010 | 110 | 150 | 1910 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| 147 (937_) 1.9 JTDM 16V (937.AXN1B, 937.AXZ1B) | Diesel | 06/2008 - 03/2010 | 125 | 170 | 1910 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| 156 (932_) 1.6 16V T.SPARK (932A4) | Benzina | 09/1997 - 09/2005 | 82 | 112 | 1598 | Tre volumi | 
| 156 (932_) 1.6 16V T.SPARK (932.A4, 932.A4100) | Benzina | 09/1997 - 09/2005 | 88 | 120 | 1598 | Tre volumi | 
| 156 (932_) 1.8 16V T.SPARK (932.A3100) | Benzina | 09/1997 - 09/2005 | 103 | 140 | 1747 | Tre volumi | 
| 156 (932_) 1.8 16V T.SPARK (932.A3) | Benzina | 09/1997 - 10/2000 | 106 | 144 | 1747 | Tre volumi | 
| 156 (932_) 2.0 16V T.SPARK (932A21__) | Benzina | 10/2000 - 03/2002 | 110 | 150 | 1970 | Tre volumi | 
| 156 (932_) 2.0 16V T.SPARK (932A2) | Benzina | 09/1997 - 06/2002 | 114 | 155 | 1970 | Tre volumi | 
| 156 (932_) 2.0JTS (932AXD00, 932AXD01) | Benzina | 03/2001 - 09/2005 | 119 | 162 | 1970 | Tre volumi | 
| 156 (932_) 2.5 V6 24V (932A1) | Benzina | 09/1997 - 09/2002 | 140 | 190 | 2492 | Tre volumi | 
| 156 (932_) 2.5 V624V (932A11_) | Benzina | 10/2000 - 09/2005 | 141 | 192 | 2492 | Tre volumi | 
| 156 (932_) 1.9 JTD (932B2) | Diesel | 09/1997 - 10/2000 | 77 | 105 | 1910 | Tre volumi | 
| 156 (932_) 1.9 JTD (932.A2B00) | Diesel | 10/2000 - 05/2001 | 81 | 110 | 1910 | Tre volumi | 
| 156 (932_) 1.9 JTD (932.A2B00, 932.A2C00) | Diesel | 05/2001 - 09/2005 | 85 | 115 | 1910 | Tre volumi | 
| 156 (932_) 2.4 JTD (932B1) | Diesel | 09/1997 - 09/2003 | 100 | 136 | 2387 | Tre volumi | 
| 156 (932_) 2.4 JTD (932A1B__) | Diesel | 10/2000 - 09/2005 | 103 | 140 | 2387 | Tre volumi | 
| 156 Sportwagon (932_) 1.6 16V T.SPARK (932A4) | Benzina | 01/2000 - 09/2005 | 82 | 112 | 1598 | Station wagon | 
| 156 Sportwagon (932_) 1.6 16V T.SPARK. (932B4100) | Benzina | 05/2000 - 05/2006 | 88 | 120 | 1598 | Station wagon | 
| 156 Sportwagon (932_) 1.8 16V T.SPARK (932B31__) | Benzina | 02/1997 - 05/2006 | 103 | 140 | 1747 | Station wagon | 
| 156 Sportwagon (932_) 1.8 16V T.SPARK (932A3) | Benzina | 05/2000 - 10/2000 | 106 | 144 | 1747 | Station wagon | 
| 156 Sportwagon (932_) 2.0 16V T.SPARK (932B21__) | Benzina | 10/2000 - 03/2002 | 110 | 150 | 1970 | Station wagon | 
| 156 Sportwagon (932_) 2.0 16V T.SPARK (932A2) | Benzina | 05/2000 - 06/2002 | 114 | 155 | 1970 | Station wagon | 
| 156 Sportwagon (932_) 2.5 V6 24V (932A1) | Benzina | 02/1997 - 08/2003 | 140 | 190 | 2492 | Station wagon | 
| 156 Sportwagon (932_) 2.5 V6 24V (932B1100) | Benzina | 02/1997 - 05/2006 | 141 | 192 | 2492 | Station wagon | 
| 156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD (932B2) | Diesel | 05/2000 - 10/2000 | 77 | 105 | 1910 | Station wagon | 
| 156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD (932.B2B00) | Diesel | 10/2000 - 05/2001 | 81 | 110 | 1910 | Station wagon | 
| 156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD (932B2B, 932B2C) | Diesel | 05/2001 - 05/2006 | 85 | 115 | 1910 | Station wagon | 
| 156 Sportwagon (932_) 2.4 JTD (932B1) | Diesel | 05/2000 - 09/2003 | 100 | 136 | 2387 | Station wagon | 
| 156 Sportwagon (932_) 2.4 JTD (932.B1B00) | Diesel | 10/2000 - 05/2006 | 103 | 140 | 2387 | Station wagon | 
| 164 (164_) 2.0 Turbo (164A2B) | Benzina | 10/1987 - 09/1998 | 128 | 174 | 1995 | Tre volumi | 
| 164 (164_) 2.0 Turbo (164A2B) | Benzina | 02/1988 - 10/1992 | 129 | 175 | 1995 | Tre volumi | 
| 164 (164_) 2.0 V6 Turbo (164.K3) | Benzina | 09/1992 - 09/1998 | 148 | 201 | 1996 | Tre volumi | 
| 164 (164_) 2.0 V6 Turbo (164.A2G, 164.A2F) | Benzina | 03/1991 - 09/1992 | 150 | 204 | 1996 | Tre volumi | 
| 164 (164_) 2.5 V6 (164A1C) | Benzina | 09/1992 - 09/1998 | 120 | 163 | 2492 | Tre volumi | 
| 164 (164_) 3.0 V6 (164.H1A, 164.H1B, 164.K1P) | Benzina | 09/1992 - 09/1998 | 132 | 180 | 2959 | Tre volumi | 
| 164 (164_) 3.0 V6 (164.AD, 164.AH, 164.AB) | Benzina | 06/1987 - 09/1992 | 135 | 184 | 2959 | Tre volumi | 
| 164 (164_) 3.0 (164A) | Benzina | 11/1987 - 09/1991 | 138 | 188 | 2959 | Tre volumi | 
| 164 (164_) 3.0 V6 (164.A) | Benzina | 06/1987 - 09/1992 | 141 | 192 | 2959 | Tre volumi | 
| 164 (164_) 3.0 i.e. QV (164.AG) | Benzina | 09/1990 - 09/1992 | 147 | 200 | 2959 | Tre volumi | 
| 164 (164_) 3.0 24V (164.K1) | Benzina | 09/1992 - 09/1998 | 155 | 211 | 2959 | Tre volumi | 
| 164 (164_) 3.0 (164H1) | Benzina | 04/1993 - 02/1995 | 168 | 228 | 2959 | Tre volumi | 
| 164 (164_) 3.0 24V QV (164.H1) | Benzina | 09/1992 - 09/1998 | 171 | 233 | 2959 | Tre volumi | 
| 164 (164_) 2.5 TD (164.K2A, 164.K2B) | Diesel | 09/1992 - 09/1998 | 92 | 125 | 2499 | Tre volumi | 
| 164 (164_) 2.5 TD (164.A1A) | Diesel | 06/1987 - 09/1992 | 84 | 114 | 2499 | Tre volumi | 
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELTA I (831_) 2.0 16V HF Evo Integrale (831AB.027) | Benzina | 06/1993 - 01/1994 | 155 | 211 | 1995 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| THEMA (834_) 8.32 (834FS) | Benzina | 10/1987 - 05/1992 | 151 | 205 | 2927 | Tre volumi | 
| THEMA (834_) 8.32 (834F) | Benzina | 09/1987 - 05/1989 | 158 | 215 | 2927 | Tre volumi | 
La spedizione del vostro pacco
I pacchi sono generalmente inviati entro 2 giorni dal ricevimento del pagamento e vengono spediti tramite BRT con tracciatura e consegna senza firma. Qualsiasi tipo di spedizione scegliate, vi forniremo un link per tracciare il vostro pacco online.
Le spese di spedizione comprendono gli oneri di gestione e imballaggio e le spese postali. I costi di gestione sono fissi, mentre i costi di trasporto variano a seconda del peso totale della spedizione. Vi consigliamo di raggruppare i vostri articoli in un unico ordine. Non ci è possibile raggruppare due ordini distinti effettuati separatamente, pertanto le spese di spedizione saranno addebitate per ognuno di essi. Il vostro pacco sarà inviato a vostro rischio, ma viene prestata un'attenzione particolare in caso di oggetti fragili.
Le scatole hanno dimensioni adeguatamente ampie e i vostri articoli son ben protetti.
      
            
            
                
                 
                
feedback Segnala commento