DISCO FRENO
disco freno
Lato montaggio: assale anteriore
ADL144315 2
Caratteristiche
altezza o spessore 44,7 mm
diametro cerchio fori 98 mm
diametro di centraggio 59 mm
diametro esterno 305 mm
numero di bulloni ruota / perni 5
spessore disco freno 28 mm
spessore minimo del disco del freno 26 mm
superficie rivestito
tipo di disco freno interno ventilato
Codici originali:
- 51854567
 - 51897455
 - 51914663
 - 52067169
 
- 095511283
 - 95511283
 
- 0569087
 - 0569096
 - 569087
 - 569096
 
- 095511283
 - 095515332
 - 95511283
 - 95515332
 
Montato su:
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBLO Cassone/Limousine spaziosa (223_) 1.4 | Benzina | 10/2005 - in prod. | 57 | 77 | 1368 | Cassone/Limousine spaziosa | 
| DOBLO Cassone/Limousine spaziosa (223_) 1.6 Natural Power | Benzina/Gas naturale (GNC) | 09/2002 - in prod. | 76 | 103 | 1596 | Cassone/Limousine spaziosa | 
| DOBLO Cassone/Limousine spaziosa (223_) 1.3 D Multijet | Diesel | 10/2005 - 01/2010 | 55 | 75 | 1248 | Cassone/Limousine spaziosa | 
| DOBLO Cassone/Limousine spaziosa (223_) 1.3 JTD 16V Multijet | Diesel | 08/2006 - in prod. | 62 | 84 | 1248 | Cassone/Limousine spaziosa | 
| DOBLO Cassone/Limousine spaziosa (223_) 1.6 Natural Power (223WXD1A) | Benzina/Gas naturale (GNC) | 02/2004 - 07/2009 | 68 | 92 | 1596 | Cassone/Limousine spaziosa | 
| DOBLO Combi (263_) 1.4 (263AXA1A) | Benzina | 02/2010 - in prod. | 70 | 95 | 1368 | Autobus | 
| DOBLO Combi (263_) 1.4 (263AXG1B, 263AXG1A) | Benzina | 10/2011 - in prod. | 88 | 120 | 1368 | Autobus | 
| DOBLO Combi (263_) 1.4 Natural Power (263AXG1B) | Benzina/Gas naturale (GNC) | 02/2010 - in prod. | 88 | 120 | 1368 | Autobus | 
| DOBLO Combi (263_) 1.3 D Multijet (263AXC1A) | Diesel | 02/2010 - in prod. | 66 | 90 | 1248 | Autobus | 
| DOBLO Combi (263_) 1.3 D Multijet (263AXU1A) | Diesel | 03/2016 - in prod. | 70 | 95 | 1248 | Autobus | 
| DOBLO Combi (263_) 1.6 D Multijet (263AXH1A, 263AXL11, 263AXH1B) | Diesel | 02/2010 - in prod. | 66 | 90 | 1598 | Autobus | 
| DOBLO Combi (263_) 1.6 D Multijet (263AXP1B) | Diesel | 03/2015 - in prod. | 70 | 95 | 1598 | Autobus | 
| DOBLO Combi (263_) 1.6 DMultijet (263AXE1B) | Diesel | 03/2016 - in prod. | 74 | 100 | 1598 | Autobus | 
| DOBLO Combi (263_) 1.6 D Multijet (263AXD1B) | Diesel | 01/2010 - in prod. | 77 | 105 | 1598 | Autobus | 
| DOBLO Combi (263_) 1.6 D Multijet (263AXN1B) | Diesel | 03/2015 - in prod. | 88 | 120 | 1598 | Autobus | 
| DOBLO Combi (263_) 2.0 D Multijet (263AXF1B) | Diesel | 01/2010 - in prod. | 99 | 135 | 1956 | Autobus | 
| DOBLO Cargo (263_) 1.4 | Benzina | 02/2010 - in prod. | 70 | 95 | 1368 | Cassone/Limousine spaziosa | 
| DOBLO Cargo (263_) 1.4 | Benzina | 10/2011 - in prod. | 88 | 120 | 1368 | Cassone/Limousine spaziosa | 
| DOBLO Cargo (263_) 1.4 Natural Power | Benzina/Gas naturale (GNC) | 06/2010 - in prod. | 88 | 120 | 1368 | Cassone/Limousine spaziosa | 
| DOBLO Cargo (263_) 1.3 D Multijet | Diesel | 11/2013 - in prod. | 55 | 75 | 1248 | Cassone/Limousine spaziosa | 
| DOBLO Cargo (263_) 1.3 D Multijet | Diesel | 03/2016 - in prod. | 59 | 80 | 1248 | Cassone/Limousine spaziosa | 
| DOBLO Cargo (263_) 1.3 D Multijet | Diesel | 02/2010 - in prod. | 66 | 90 | 1248 | Cassone/Limousine spaziosa | 
| DOBLO Cargo (263_) 1.6 D Multijet | Diesel | 02/2010 - in prod. | 66 | 90 | 1598 | Cassone/Limousine spaziosa | 
| DOBLO Cargo (263_) 1.3 D Multijet (263WXU1A) | Diesel | 03/2016 - in prod. | 70 | 95 | 1248 | Cassone/Limousine spaziosa | 
| DOBLO Cargo (263_) 1.6 D Multijet (263ZXR1B) | Diesel | 03/2015 - in prod. | 70 | 95 | 1598 | Cassone/Limousine spaziosa | 
| DOBLO Cargo (263_) 1.6 D Multijet | Diesel | 02/2010 - in prod. | 74 | 100 | 1598 | Cassone/Limousine spaziosa | 
| DOBLO Cargo (263_) 1.6 D Multijet | Diesel | 02/2010 - in prod. | 77 | 105 | 1598 | Cassone/Limousine spaziosa | 
| DOBLO Cargo (263_) 1.6 D Multijet (263.WXN1B, 263.ZXN1B) | Diesel | 02/2016 - in prod. | 88 | 120 | 1598 | Cassone/Limousine spaziosa | 
| DOBLO Cargo (263_) 2.0 D Multijet | Diesel | 02/2010 - in prod. | 99 | 135 | 1956 | Cassone/Limousine spaziosa | 
| DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_) 1.4 | Benzina | 04/2010 - in prod. | 70 | 95 | 1368 | Pianale piatto/Telaio | 
| DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_) 1.4 | Benzina | 10/2011 - in prod. | 88 | 120 | 1368 | Pianale piatto/Telaio | 
| DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_) 1.4 Natural Power | Benzina/Gas naturale (GNC) | 06/2010 - in prod. | 88 | 120 | 1368 | Pianale piatto/Telaio | 
| DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_) 1.3 D Multijet | Diesel | 11/2013 - in prod. | 55 | 75 | 1248 | Pianale piatto/Telaio | 
| DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_) 1.3 D Multijet (263.HXT1A, 263.YXT1A) | Diesel | 03/2016 - in prod. | 59 | 80 | 1248 | Pianale piatto/Telaio | 
| DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_) 1.3 D Multijet | Diesel | 02/2010 - in prod. | 66 | 90 | 1248 | Pianale piatto/Telaio | 
| DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_) 1.3 D Multijet (263.HXU1A, 263.YXU1A) | Diesel | 03/2016 - in prod. | 70 | 95 | 1248 | Pianale piatto/Telaio | 
| DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_) 1.6 D Multijet | Diesel | 02/2010 - in prod. | 66 | 90 | 1598 | Pianale piatto/Telaio | 
| DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_) 1.6 D Multijet | Diesel | 02/2011 - in prod. | 74 | 101 | 1598 | Pianale piatto/Telaio | 
| DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_) 1.6 D Multijet | Diesel | 02/2010 - in prod. | 77 | 105 | 1598 | Pianale piatto/Telaio | 
| DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_) 1.6 D Multijet (263.HXN1B, 263.YXN1B) | Diesel | 02/2016 - in prod. | 88 | 120 | 1598 | Pianale piatto/Telaio | 
| DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_) 2.0 D Multijet | Diesel | 02/2010 - in prod. | 99 | 135 | 1956 | Pianale piatto/Telaio | 
| 500L (351_, 352_) 0.9 Natural Power (199LYC1B) | Benzina/Gas naturale (GNC) | 04/2017 - in prod. | 59 | 80 | 875 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| 500L (351_, 352_) 0.9 Natural Power (199LYC1B) | Benzina/Gas naturale (GNC) | 03/2013 - in prod. | 63 | 86 | 875 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| 500L (351_, 352_) 1.4 (199LYB1B) | Benzina | 09/2012 - in prod. | 70 | 95 | 1368 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| 500L (351_, 352_) 1.4 (199LYF1B) | Benzina | 10/2013 - in prod. | 88 | 120 | 1368 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| 500L (351_, 352_) 1.4 LPG (199LYF1B) | Benzina/Gasauto (GPL) | 02/2014 - in prod. | 88 | 120 | 1368 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| 500L (351_, 352_) 1.3 D Multijet (199.LYM11, 199.LYM1A) | Diesel | 06/2014 - in prod. | 70 | 95 | 1248 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| 500L (351_, 352_) 1.6 D Multijet (199LYE1B) | Diesel | 09/2013 - in prod. | 88 | 120 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente | 
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMBO Tour (X12) 1.4 (C26,D26, E26, C06) | Benzina | 02/2012 - in prod. | 70 | 95 | 1368 | MPV / Space wagon | 
| COMBO Tour (X12) 1.4 (C26,D26, E26, C06) | Benzina | 02/2012 - in prod. | 88 | 120 | 1368 | MPV / Space wagon | 
| COMBO Tour (X12) 1.4 CNG (C26, D26, E26, C05) | Benzina/Gas naturale (GNC) | 02/2012 - in prod. | 88 | 120 | 1368 | MPV / Space wagon | 
| COMBO Tour (X12) 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) | Diesel | 02/2012 - in prod. | 66 | 90 | 1248 | MPV / Space wagon | 
| COMBO Tour (X12) 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) | Diesel | 03/2016 - in prod. | 70 | 95 | 1248 | MPV / Space wagon | 
| COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | Diesel | 02/2012 - in prod. | 66 | 90 | 1598 | MPV / Space wagon | 
| COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | Diesel | 03/2015 - in prod. | 70 | 95 | 1598 | MPV / Space wagon | 
| COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | Diesel | 02/2012 - in prod. | 77 | 105 | 1598 | MPV / Space wagon | 
| COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | Diesel | 03/2015 - in prod. | 88 | 120 | 1598 | MPV / Space wagon | 
| COMBO Tour (X12) 2.0 CDTI (C26, D26, E26, C05) | Diesel | 02/2012 - in prod. | 99 | 135 | 1956 | MPV / Space wagon | 
| COMBO Cassone/Limousine spaziosa (X12) 1.4 (B05) | Benzina | 02/2012 - in prod. | 70 | 95 | 1368 | Cassone/Limousine spaziosa | 
| COMBO Cassone/Limousine spaziosa (X12) 1.4 (B05) | Benzina | 02/2012 - in prod. | 88 | 120 | 1368 | Cassone/Limousine spaziosa | 
| COMBO Cassone/Limousine spaziosa (X12) 1.4 CNG (B05) | Benzina/Gas naturale (GNC) | 02/2012 - in prod. | 88 | 120 | 1368 | Cassone/Limousine spaziosa | 
| COMBO Cassone/Limousine spaziosa (X12) 1.3 CDTI (B05) | Diesel | 02/2012 - in prod. | 66 | 90 | 1248 | Cassone/Limousine spaziosa | 
| COMBO Cassone/Limousine spaziosa (X12) 1.3 CDTI (B05) | Diesel | 03/2016 - in prod. | 70 | 95 | 1248 | Cassone/Limousine spaziosa | 
| COMBO Cassone/Limousine spaziosa (X12) 1.6 CDTI (B05) | Diesel | 02/2012 - in prod. | 66 | 90 | 1598 | Cassone/Limousine spaziosa | 
| COMBO Cassone/Limousine spaziosa (X12) 1.6 CDTI (B05) | Diesel | 02/2012 - in prod. | 77 | 105 | 1598 | Cassone/Limousine spaziosa | 
| COMBO Cassone/Limousine spaziosa (X12) 1.6 CDTI (B05) | Diesel | 04/2015 - in prod. | 88 | 120 | 1598 | Cassone/Limousine spaziosa | 
| COMBO Cassone/Limousine spaziosa (X12) 2.0 CDTI (B05) | Diesel | 02/2012 - in prod. | 99 | 135 | 1956 | Cassone/Limousine spaziosa | 
La spedizione del vostro pacco
I pacchi sono generalmente inviati entro 2 giorni dal ricevimento del pagamento e vengono spediti tramite BRT con tracciatura e consegna senza firma. Qualsiasi tipo di spedizione scegliate, vi forniremo un link per tracciare il vostro pacco online.
Le spese di spedizione comprendono gli oneri di gestione e imballaggio e le spese postali. I costi di gestione sono fissi, mentre i costi di trasporto variano a seconda del peso totale della spedizione. Vi consigliamo di raggruppare i vostri articoli in un unico ordine. Non ci è possibile raggruppare due ordini distinti effettuati separatamente, pertanto le spese di spedizione saranno addebitate per ognuno di essi. Il vostro pacco sarà inviato a vostro rischio, ma viene prestata un'attenzione particolare in caso di oggetti fragili.
Le scatole hanno dimensioni adeguatamente ampie e i vostri articoli son ben protetti.
      
            
            
                
                 
                
feedback Segnala commento