Codici originali:
- 55567559
- 55573160
- 1612160580
- 16123515
- 1612351580
- 5750FJ
- 5750RZ
- 5750VH
- 5750ZG
- 117205191R
- 9004831047
- 9658643680
- 9670332280
- 1381643
- 6G9Q6C301BA
- 9658643680
- 9670332280
- LR028881
- LR060071
- 1340A086
- 1340A132
- 1172000Q1W
- 1172000Q6M
- 117201KC0A
- 117201KC0B
- 11720-EL00A
- 1340011
- 1340015
- 55567559
- 55573160
- 1612160580
- 16123515
- 1612351580
- 5750RZ
- 5750VH
- 5750ZG
- 117205191R
- 8200833563
- 9004831047
- 90916-W2036
- 55567559
- 55573160
Montato su:
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 | Benzina | 04/2008 - in prod. | 66 | 90 | 1587 | MPV / Space wagon |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 | Benzina | 04/2008 - in prod. | 80 | 109 | 1587 | MPV / Space wagon |
| C1 II (PA_, PS_) 1.0 VTi 68 | Benzina | 04/2014 - 04/2018 | 51 | 69 | 998 | Hatchback |
| C1 II (PA_, PS_) 1.0 VTi 72 | Benzina | 06/2018 - 07/2021 | 53 | 72 | 998 | Hatchback |
| C5 II (RC_) 2.2 HDi | Diesel | 05/2006 - 01/2008 | 120 | 163 | 2179 | Hatchback |
| C5 II (RC_) 2.2 HDi | Diesel | 04/2006 - 08/2008 | 125 | 170 | 2179 | Hatchback |
| C5 II Break (RE_) 2.2 HDi (RE4HTE, RE4HT2) | Diesel | 04/2006 - 08/2008 | 125 | 170 | 2179 | Familiare |
| C5 III (RD_) 2.2 HDi (RD4HTH) | Diesel | 02/2008 - 12/2011 | 125 | 170 | 2179 | Tre volumi |
| C5 III (RD_) 2.2 HDi 200 (RD4HLA) | Diesel | 07/2010 - 06/2015 | 150 | 204 | 2179 | Tre volumi |
| C5 III Break (RW_) 2.2 HDi 165 | Diesel | 02/2008 - 08/2009 | 120 | 163 | 2179 | Familiare |
| C5 III Break (RW_) 2.2 HDi (RW4HTH) | Diesel | 02/2008 - 12/2011 | 125 | 170 | 2179 | Familiare |
| C5 III Break (RW_) 2.2 HDi 200 | Diesel | 07/2010 - 06/2015 | 150 | 204 | 2179 | Familiare |
| C6 (TD_) 2.2 HDi | Diesel | 06/2006 - 12/2012 | 125 | 170 | 2179 | Tre volumi |
| C8 (EA_, EB_) 2.2 HDi | Diesel | 06/2006 - 12/2012 | 125 | 170 | 2179 | MPV / Space wagon |
| BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) 1.6 | Benzina | 04/2008 - in prod. | 66 | 90 | 1587 | Cassone/Limousine spaziosa |
| BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) 1.6 | Benzina | 04/2008 - in prod. | 80 | 109 | 1587 | Cassone/Limousine spaziosa |
| BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) 1.6 VTi 120 | Benzina | 11/2009 - in prod. | 88 | 120 | 1598 | Cassone/Limousine spaziosa |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DUSTER Cassone/SUV 1.5 dCi | Diesel | 04/2011 - in prod. | 66 | 90 | 1461 | Cassone/SUV |
| DUSTER Cassone/SUV 1.5 dCi 4x4 | Diesel | 04/2011 - in prod. | 66 | 90 | 1461 | Cassone/SUV |
| DUSTER Cassone/SUV 1.5 dCi | Diesel | 04/2013 - in prod. | 80 | 109 | 1461 | Cassone/SUV |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ULYSSE (179_) 2.2 D Multijet | Diesel | 03/2008 - 06/2011 | 125 | 170 | 2179 | MPV / Space wagon |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi | Diesel | 11/2007 - 06/2015 | 85 | 115 | 1997 | MPV / Space wagon |
| GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi | Diesel | 05/2006 - 06/2015 | 96 | 130 | 1997 | MPV / Space wagon |
| GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi | Diesel | 05/2006 - 06/2015 | 100 | 136 | 1997 | MPV / Space wagon |
| GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi | Diesel | 05/2006 - 06/2015 | 103 | 140 | 1997 | MPV / Space wagon |
| S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | Diesel | 11/2007 - 12/2014 | 85 | 115 | 1997 | MPV / Space wagon |
| S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | Diesel | 05/2006 - 12/2014 | 96 | 130 | 1997 | MPV / Space wagon |
| S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | Diesel | 05/2006 - 12/2014 | 100 | 136 | 1997 | MPV / Space wagon |
| S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | Diesel | 05/2006 - 12/2014 | 103 | 140 | 1997 | MPV / Space wagon |
| GALAXY MK II VAN (WA6) TDCi | Diesel | 01/2007 - 06/2015 | 85 | 116 | 1997 | Cassone/Limousine spaziosa |
| GALAXY MK II VAN (WA6) TDCi | Diesel | 11/2006 - 06/2015 | 96 | 131 | 1997 | Cassone/Limousine spaziosa |
| GALAXY MK II VAN (WA6) TDCi | Diesel | 05/2006 - 06/2015 | 103 | 140 | 1997 | Cassone/Limousine spaziosa |
| S-MAX VAN (WA6) 2.0 TDCi | Diesel | 01/2007 - 12/2014 | 85 | 116 | 1997 | Cassone/Limousine spaziosa |
| S-MAX VAN (WA6) 2.0 TDCi | Diesel | 03/2010 - 12/2014 | 103 | 140 | 1997 | Cassone/Limousine spaziosa |
| S-MAX VAN (WA6) 2.0 TDCi | Diesel | 03/2010 - 12/2014 | 120 | 163 | 1997 | Cassone/Limousine spaziosa |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PHEDRA (179_) 2.2 JTD (179.AXN1B, 179.AXQ11, 179.BXN1B, 179.BXQ11) | Diesel | 04/2006 - 11/2010 | 120 | 163 | 2179 | MPV / Space wagon |
| PHEDRA (179_) 2.2 D Multijet (179.AXM1B, 179.AXP11, 179.BXM1B,... | Diesel | 03/2008 - 11/2010 | 125 | 170 | 2179 | MPV / Space wagon |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D | Diesel | 06/2011 - 12/2019 | 110 | 150 | 2179 | SUV |
| RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D 4x4 | Diesel | 06/2011 - 12/2019 | 110 | 150 | 2179 | SUV |
| RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D 4x4 | Diesel | 05/2011 - 12/2019 | 140 | 190 | 2179 | SUV |
| RANGE ROVER EVOQUE VAN (L538) TD4 | Diesel | 05/2015 - 12/2019 | 110 | 150 | 2179 | Cassone/SUV |
| RANGE ROVER EVOQUE VAN (L538) TD4 4x4 | Diesel | 05/2015 - 12/2019 | 110 | 150 | 2179 | Cassone/SUV |
| RANGE ROVER EVOQUE VAN (L538) SD4 4x4 | Diesel | 05/2015 - 12/2019 | 140 | 190 | 2179 | Cassone/SUV |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTLANDER II (CW_W) 3.0 4WD (CW6W) | Benzina | 11/2006 - 11/2012 | 162 | 220 | 2998 | SUV |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUKE (F15) 1.6 DIG-T | Benzina | 06/2010 - 12/2019 | 140 | 190 | 1618 | SUV |
| JUKE (F15) 1.6 DIG-T 4x4 | Benzina | 06/2010 - 12/2019 | 140 | 190 | 1618 | SUV |
| JUKE (F15) 1.6 DIG-T NISMO | Benzina | 11/2012 - 12/2019 | 147 | 200 | 1618 | SUV |
| JUKE (F15) 1.6 DIG-T NISMO 4x4 | Benzina | 11/2012 - 12/2019 | 147 | 200 | 1618 | SUV |
| JUKE (F15) 1.6 DIG-T NISMO RS4x4 | Benzina | 08/2014 - 12/2019 | 157 | 214 | 1618 | SUV |
| JUKE (F15) 1.6 DIG-T NISMO RS | Benzina | 08/2014 - 12/2019 | 160 | 218 | 1618 | SUV |
| JUKE (F15) 1.5 dCi | Diesel | 06/2010 - 12/2019 | 81 | 110 | 1461 | SUV |
| TIIDA Tre volumi (SC11) 1.8 | Benzina | 09/2007 - 12/2012 | 93 | 126 | 1798 | Tre volumi |
| TIIDA Hatchback (C11) 1.8 (JC11) | Benzina | 09/2004 - 12/2011 | 93 | 126 | 1798 | Hatchback |
| TIIDA Hatchback (C11) 1.5 dCi | Diesel | 03/2007 - 06/2013 | 76 | 103 | 1461 | Hatchback |
| JUKE Van (F15) 1.6 | Benzina | 03/2013 - 12/2019 | 140 | 190 | 1618 | Cassone/SUV |
| JUKE Van (F15) dCi | Diesel | 06/2010 - 12/2019 | 81 | 110 | 1461 | Cassone/SUV |
| QASHQAI I VAN (J10) 1.5 dCi | Diesel | 03/2013 - 04/2014 | 81 | 110 | 1461 | Cassone/SUV |
| QASHQAI +2 VAN (JJ10E) 1.5 dCi | Diesel | 03/2013 - 11/2013 | 81 | 110 | 1461 | Cassone/SUV |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAM (M13) 1.2 | Benzina | 10/2012 - 05/2019 | 51 | 69 | 1229 | Hatchback |
| ADAM (M13) 1.4 | Benzina | 10/2012 - 05/2019 | 64 | 87 | 1398 | Hatchback |
| ADAM (M13) 1.4 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 07/2013 - 11/2018 | 64 | 87 | 1398 | Hatchback |
| ADAM (M13) 1.4 | Benzina | 10/2012 - 05/2019 | 74 | 101 | 1398 | Hatchback |
| ADAM (M13) 1.4 S | Benzina | 11/2014 - 05/2019 | 110 | 150 | 1364 | Hatchback |
| ASTRA J (P10) 1.4 (68) | Benzina | 12/2009 - 10/2015 | 64 | 87 | 1398 | Hatchback |
| ASTRA J (P10) 1.4 (68) | Benzina | 12/2009 - 10/2015 | 74 | 100 | 1398 | Hatchback |
| ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) | Benzina | 10/2010 - 10/2015 | 88 | 120 | 1364 | Hatchback |
| ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) | Benzina | 12/2009 - 10/2015 | 103 | 140 | 1364 | Hatchback |
| ASTRA J (P10) 1.4 LPG (68) | Benzina/Gasauto (GPL) | 01/2012 - 10/2015 | 103 | 140 | 1364 | Hatchback |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 (35) | Benzina | 10/2010 - 10/2015 | 64 | 87 | 1398 | Familiare |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 (35) | Benzina | 10/2010 - 10/2015 | 74 | 101 | 1398 | Familiare |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) | Benzina | 10/2010 - 10/2015 | 88 | 120 | 1364 | Familiare |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 LPG (35) | Benzina/Gasauto (GPL) | 12/2011 - 10/2015 | 103 | 140 | 1364 | Familiare |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) | Benzina | 10/2010 - 10/2015 | 103 | 140 | 1364 | Familiare |
| ASTRA J GTC 1.4 (08) | Benzina | 10/2011 - 11/2013 | 74 | 101 | 1398 | Hatchback |
| ASTRA J GTC 1.4 (08) | Benzina | 10/2011 - 04/2018 | 88 | 120 | 1364 | Hatchback |
| ASTRA J GTC 1.4 Turbo (08) | Benzina | 10/2011 - 04/2018 | 103 | 140 | 1364 | Hatchback |
| ASTRA J Tre volumi 1.4 (69) | Benzina | 06/2012 - 10/2015 | 74 | 101 | 1398 | Tre volumi |
| ASTRA J Tre volumi 1.4 Turbo (69) | Benzina | 06/2012 - 10/2015 | 88 | 120 | 1364 | Tre volumi |
| ASTRA J Tre volumi 1.4 Turbo (69) | Benzina | 06/2012 - in prod. | 103 | 140 | 1364 | Tre volumi |
| ASTRA J Tre volumi 1.4 LPG (69) | Benzina/Gasauto (GPL) | 07/2014 - in prod. | 103 | 140 | 1364 | Tre volumi |
| MERIVA B MPV / Space wagon (S10) 1.4 (75) | Benzina | 06/2010 - 03/2017 | 74 | 100 | 1398 | MPV / Space wagon |
| MERIVA B MPV / Space wagon (S10) 1.4 (75) | Benzina | 06/2010 - 03/2017 | 88 | 120 | 1364 | MPV / Space wagon |
| MERIVA B MPV / Space wagon (S10) 1.4 LPG (75) | Benzina/Gasauto (GPL) | 06/2011 - 03/2017 | 88 | 120 | 1364 | MPV / Space wagon |
| MERIVA B MPV / Space wagon (S10) 1.4 (75) | Benzina | 06/2010 - 03/2017 | 103 | 140 | 1364 | MPV / Space wagon |
| MOKKA / MOKKA X (J13) 1.4 (_76) | Benzina | 04/2013 - 12/2019 | 103 | 140 | 1364 | SUV |
| MOKKA / MOKKA X (J13) 1.4 LPG (_76) | Benzina/Gasauto (GPL) | 04/2013 - 12/2019 | 103 | 140 | 1364 | SUV |
| MOKKA / MOKKA X (J13) 1.4 4x4 (_76) | Benzina | 06/2012 - 12/2019 | 103 | 140 | 1364 | SUV |
| MERIVA B VAN (S10) 1.4 ECOTEC (75) | Benzina | 01/2013 - 03/2017 | 74 | 101 | 1398 | Cassone/Limousine spaziosa |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 1.0 VTi | Benzina | 05/2014 - in prod. | 51 | 69 | 998 | Hatchback |
| 108 1.0 VTi 72 | Benzina | 05/2018 - in prod. | 53 | 72 | 998 | Hatchback |
| 406 (8B) 1.8 BiFuel | Benzina/Gasauto (GPL) | 09/2000 - 05/2004 | 85 | 116 | 1749 | Tre volumi |
| 406 Break (8E/F) 1.8 BiFuel | Benzina/Gasauto (GPL) | 10/2000 - 02/2004 | 85 | 116 | 1749 | Familiare |
| 407 (6D_) 2.2 HDi (6D4HPH) | Diesel | 03/2006 - 12/2010 | 120 | 163 | 2179 | Tre volumi |
| 407 (6D_) 2.2 HDi 170 (6D4HTH) | Diesel | 03/2006 - 12/2010 | 125 | 170 | 2179 | Tre volumi |
| 407 SW (6E_, 6D_) 2.2 HDi | Diesel | 06/2008 - 12/2010 | 120 | 163 | 2179 | Familiare |
| 407 SW (6E_, 6D_) 2.2 HDi 170 | Diesel | 03/2006 - 12/2010 | 125 | 170 | 2179 | Familiare |
| 508 SW I (8E_) 2.2 HDi | Diesel | 11/2010 - 12/2018 | 150 | 204 | 2179 | Familiare |
| 508 I (8D_) 2.2 HDi | Diesel | 11/2010 - 12/2018 | 150 | 204 | 2179 | Tre volumi |
| 607 (9D, 9U) 2.2 HDi | Diesel | 05/2006 - 06/2010 | 125 | 170 | 2179 | Tre volumi |
| 807 (EB_) 2.2 HDi | Diesel | 06/2006 - 06/2010 | 125 | 170 | 2179 | MPV / Space wagon |
| PARTNER TEPEE 1.6 VTi | Benzina | 04/2008 - in prod. | 66 | 90 | 1587 | MPV / Space wagon |
| PARTNER TEPEE 1.6 VTi | Benzina | 04/2008 - in prod. | 80 | 109 | 1587 | MPV / Space wagon |
| RANCH Cassone/Limousine spaziosa (5_, G_) 1.6 | Benzina | 09/2000 - 10/2002 | 80 | 109 | 1587 | Cassone/Limousine spaziosa |
| PARTNER Cassone/Limousine spaziosa 1.6 | Benzina | 04/2008 - in prod. | 66 | 90 | 1587 | Cassone/Limousine spaziosa |
| PARTNER Cassone/Limousine spaziosa 1.6 | Benzina | 04/2008 - in prod. | 80 | 109 | 1587 | Cassone/Limousine spaziosa |
| PARTNER Cassone/Limousine spaziosa 1.6 | Benzina | 04/2010 - in prod. | 88 | 120 | 1598 | Cassone/Limousine spaziosa |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi | Diesel | 06/2006 - 11/2008 | 76 | 103 | 1461 | MPV / Space wagon |
| KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1.6 16V LPG (KW0U) | Benzina/Gasauto (GPL) | 12/2008 - in prod. | 78 | 106 | 1598 | MPV / Space wagon |
| KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1.5 dCi (KW0C, KW2C, KW4C) | Diesel | 02/2008 - in prod. | 78 | 106 | 1461 | MPV / Space wagon |
| LOGAN I (LS_) 1.5 dCi | Diesel | 04/2006 - 10/2013 | 48 | 65 | 1461 | Tre volumi |
| LOGAN I (LS_) 1.5 dCi | Diesel | 04/2007 - in prod. | 50 | 68 | 1461 | Tre volumi |
| LOGAN I Familiare (KS_) 1.5 dCi | Diesel | 04/2007 - in prod. | 50 | 68 | 1461 | Familiare |
| LOGAN II Familiare (K8_) 1.6 (K8A9) | Benzina | 12/2013 - in prod. | 78 | 106 | 1598 | Familiare |
| MEGANE III Hatchback (BZ0/1_, B3_) 1.6 16V BiFuel (BZ1U, BZ0U) | Benzina/Gasauto (GPL) | 05/2009 - 08/2015 | 81 | 110 | 1598 | Hatchback |
| SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.6 16V Bifuel | Benzina/Gasauto (GPL) | 02/2009 - 09/2016 | 81 | 110 | 1598 | MPV / Space wagon |
| KANGOO Express (FC0/1_) 1.9 dCi (FC0V) | Diesel | 07/2003 - in prod. | 62 | 84 | 1870 | Cassone/Limousine spaziosa |
| KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi (FW0C, FW1C) | Diesel | 02/2008 - in prod. | 78 | 106 | 1461 | Cassone/Limousine spaziosa |
| SCÉNIC III VAN (JZ0/1_) 1.6 VVT (JZ0U, JZ1B, JZ1H, JZ1U, JZ24) | Benzina | 01/2013 - 09/2016 | 81 | 110 | 1598 | Cassone/Limousine spaziosa |
| SCÉNIC III VAN (JZ0/1_) 1.5 dCi (JZ02) | Diesel | 01/2013 - 09/2016 | 70 | 95 | 1461 | Cassone/Limousine spaziosa |
| TWINGO II Furgone/hatchback (CNO_) 1.5 dCi (CN03) | Diesel | 10/2010 - 09/2014 | 55 | 75 | 1461 | Furgone/hatchback |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AYGO (_B4_) 1.0 (KGB40) | Benzina | 05/2014 - in prod. | 51 | 69 | 998 | Hatchback |
| AYGO (_B4_) 1.0 VVTi (KGB40) | Benzina | 03/2018 - in prod. | 53 | 72 | 998 | Hatchback |
| AYGO X (_B7_) 1.0 VVT-i (KGB70) | Benzina | 03/2022 - in prod. | 53 | 72 | 998 | Hatchback |
| YARIS (_P13_) 1.0 (KSP130_, KSP130) | Benzina | 12/2010 - 06/2020 | 51 | 69 | 998 | Hatchback |
| YARIS (_P13_) 1.0 (KSP130) | Benzina | 06/2018 - 06/2020 | 53 | 72 | 998 | Hatchback |
| YARIS Furgone/hatchback (_P13_) 1.0 VVTi (KSP130) | Benzina | 07/2014 - 06/2020 | 51 | 69 | 998 | Furgone/hatchback |
| YARIS Furgone/hatchback (_P13_) 1.0 VVTi (KSP130) | Benzina | 06/2018 - 06/2020 | 53 | 72 | 998 | Furgone/hatchback |
La spedizione del vostro pacco
I pacchi sono generalmente inviati entro 2 giorni dal ricevimento del pagamento e vengono spediti tramite BRT con tracciatura e consegna senza firma. Qualsiasi tipo di spedizione scegliate, vi forniremo un link per tracciare il vostro pacco online.
Le spese di spedizione comprendono gli oneri di gestione e imballaggio e le spese postali. I costi di gestione sono fissi, mentre i costi di trasporto variano a seconda del peso totale della spedizione. Vi consigliamo di raggruppare i vostri articoli in un unico ordine. Non ci è possibile raggruppare due ordini distinti effettuati separatamente, pertanto le spese di spedizione saranno addebitate per ognuno di essi. Il vostro pacco sarà inviato a vostro rischio, ma viene prestata un'attenzione particolare in caso di oggetti fragili.
Le scatole hanno dimensioni adeguatamente ampie e i vostri articoli son ben protetti.
feedback Segnala commento